﻿_id	cod 20	60370855000.0	67760822000.0	66389489402.0
1	Denumirea indicatorilor *)	Pevederi bugetare	""	Încasari realizate
2	""	inițiale	definitive	""
3	A	1.0	2.0	6.0
4	VENITURI -TOTAL	62358166000.0	73992999000.0	72364726853.0
5	I. VENITURI CURENTE          	60283969000.0	67677357000.0	66142607087.0
6	A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii	3964632000.0	4872300000.0	5139021125.0
7	Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii	3964632000.0	4872300000.0	5139021125.0
8	Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii	2753600000.0	3287700000.0	3392833238.0
9	Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011	""	""	-37115038.0
10	Venituri din contribuţia datorată pentru contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat	1211032000.0	1584600000.0	1783295440.0
11	Venituri din contribuţia datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte	""	""	7485.0
12	B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI            	56220190000.0	62725073000.0	60916161431.0
13	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR  	3524748000.0	3749623000.0	3736368197.0
14	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	71885000.0	142895000.0	137494956.0
15	Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	""	67934000.0	60151750.0
16	Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	""	""	-1311.0
17	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AAAS	4363000.0	4363000.0	3462867.0
18	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 	""	""	0.0
19	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	""	""	0.0
20	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 	""	""	-41464.0
21	Contributia de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz	67522000.0	70598000.0	73923114.0
22	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.0	3421000.0	5794435.0
23	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	""	3421000.0	5794561.0
24	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	""	""	-126.0
25	Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații	3452863000.0	3603307000.0	3593078806.0
26	Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații	3452863000.0	3603307000.0	3593078806.0
27	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	52695442000.0	58975450000.0	57179793234.0
28	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	51440445000.0	56678392000.0	54919571005.0
29	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat	51578759000.0	56816706000.0	55075347764.0
30	Contributia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri	""	""	-18686631.0
31	Contributii  pt. pentru concedii  si indemnizatii datorate de asigurati	""	""	0.0
32	Contributia datorata de  pensionari	""	""	64084.0
33	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite	-138314000.0	-138314000.0	-137154212.0
34	Contribuții facultative ale asiguraților	""	""	0.0
35	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natură profesională cu caracter ocazional	""	""	0.0
36	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din drepturi de proprietate intelectuală	10332000.0	12631000.0	12438785.0
37	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiloor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent	""	""	441516.0
38	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activitatea de expertiza contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară	""	""	-15144.0
39	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere ci o microintreprindere care nu generează o persoană juridică	168000.0	168000.0	188335.0
40	Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică 	""	""	419.0
41	Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din activităţi agricole 	""	""	-35840.0
42	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole	7083000.0	7083000.0	13103375.0
43	Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor	""	""	486409.0
44	Regularizări	""	2987000.0	16542045.0
45	Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați	12755000.0	12755000.0	3253648.0
46	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica	86000.0	195000.0	252946.0
47	Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate	""	""	-14299.0
48	Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă	31220000.0	72725000.0	71589903.0
49	Contribuția de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice	1193353000.0	2188514000.0	2141990131.0
50	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	""	""	0.0
51	C.VENITURI NEFISCALE         	99147000.0	79984000.0	87424531.0
52	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE       	1972000.0	1972000.0	2304932.0
53	VENITURI DIN PROPRIETATE       	991000.0	991000.0	259417.0
54	Alte venituri din proprietate	991000.0	991000.0	259417.0
55	Venituri din dobanzi	981000.0	981000.0	2045515.0
56	Alte venituri din dobanzi	981000.0	981000.0	2045515.0
57	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	0.0	0.0	41139.0
58	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	0.0	0.0	41139.0
59	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	""	""	41139.0
60	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	97175000.0	78012000.0	85078460.0
61	DIVERSE VENITURI	97175000.0	78012000.0	85078460.0
62	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	60133000.0	54494000.0	56290212.0
63	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	""	""	1530809.0
64	Sume provenite din protocoalele încheiate de CNAS cu deținătorii de autorizații de punere pe piață sau reprezentanții legali ai acestora	""	1616000.0	1616895.0
65	Alte venituri 	37042000.0	21902000.0	25640544.0
66	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0.0	0.0	0.0
67	Donatii si sponsorizari	""	""	0.0
68	IV. SUBVENTII	1974556000.0	6216001000.0	5966551800.0
69	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1974556000.0	6216001000.0	5966551800.0
70	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1974556000.0	6216001000.0	5966760038.0
71	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	""	""	91.0
72	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	""	""	-14513.0
73	Subventii primite de  bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare 	460174000.0	3713305000.0	3713305000.0
74	Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	""	""	544153.0
75	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	""	""	-45.0
76	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	""	""	0.0
77	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	""	""	-480.0
78	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pt. pers. care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate	""	""	0.0
79	Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii	1280000000.0	2122179000.0	1872408832.0
80	Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției	""	""	0.0
81	Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate	234382000.0	380517000.0	380517000.0
82	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	0.0	0.0	-208238.0
83	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	""	""	0.0
84	Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	""	""	0.0
85	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani   	""	""	-126265.0
86	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	""	""	-77500.0
87	Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	""	""	-7281.0
88	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 	""	""	0.0
89	Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	""	""	2808.0
90	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 12 luni	""	""	0.0
91	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	550000.0	550000.0	0.0
92	Fondul European de Dezvoltare Regionala	0.0	0.0	0.0
93	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	""	""	0.0
94	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	""	""	0.0
95	Fondul Social European	550000.0	550000.0	0.0
96	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	550000.0	550000.0	0.0
97	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	""	""	0.0
98	Venituri ale bugetului FNUASS încasate în contul unic, în curs de distribuire	0.0	0.0	203469284.0
99	Venituri ale bugetului FNUASS încasate în contul unic, în curs de distribuire	""	""	203469284.0
100	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	15057000.0	15057000.0	52098682.0
101	Fondul Social European	0.0	0.0	52098682.0
102	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	""	""	-1655019.0
103	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	""	""	53753701.0
104	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	15057000.0	15057000.0	0.0
105	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	15057000.0	15057000.0	0.0
106	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	""	""	0.0
107	Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	0.0	0.0	0.0
108	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	""	""	0.0
109	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	""	""	0.0
110	SUME AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR	84034000.0	84034000.0	0.0
111	Sume rambursate din PNRR	84034000.0	84034000.0	0.0
112	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	84034000.0	84034000.0	0.0
113	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	""	""	0.0
114	""	""	""	""
115	""	""	""	""
116	""	""	""	""
117	""	""	""	""
118	""	""	""	""
119	""	""	""	""
120	""	""	""	""
121	""	""	""	""
122	""	""	""	""
