﻿_id	Nr. crt.	Judeţul	Cărţi de identitate	Cărţi de identiate provizorii	Cărţi electronice de identitate	Total
1	1	Alba	18532	313		18845
2	2	Arad	24527	1177		25704
3	3	Argeş	31783	502		32285
4	4	Bacău	39543	932		40475
5	5	Bihor	31602	1107		32709
6	6	Bistriţa-Năsăud	15765	382		16147
7	7	Botoşani	25681	744		26425
8	8	Braşov	32509	1271		33780
9	9	Brăila	14898	868		15766
10	10	Bucureşti	104383	6429		110812
11	11	Buzău	21727	505		22232
12	12	Caraş-Severin	15765	367		16132
13	13	Călăraşi	14885	387		15272
14	14	Cluj	37847	1409	916	40172
15	15	Constanţa	38706	1988		40694
16	16	Covasna	10463	163		10626
17	17	Dâmboviţa	25592	420		26012
18	18	Dolj	34126	1441		35567
19	19	Galaţi	34696	1522		36218
20	20	Giurgiu	11641	626		12267
21	21	Gorj	18438	373		18811
22	22	Harghita	14051	796		14847
23	23	Hunedoara	22338	598		22936
24	24	Ialomiţa	13753	292		14045
25	25	Iaşi	53679	1130		54809
26	26	Ilfov	26277	821		27098
27	27	Maramureş	25807	1000		26807
28	28	Mehedinţi	14221	250		14471
29	29	Mureş	27530	561		28091
30	30	Neamţ	28765	589		29354
31	31	Olt	21818	482		22300
32	32	Prahova	37153	1192		38345
33	33	Satu Mare	21620	660		22280
34	34	Sălaj	11766	191		11957
35	35	Sibiu	21901	467		22368
36	36	Suceava	40358	443		40801
37	37	Teleorman	16370	165		16535
38	38	Timiş	38859	967		39826
39	39	Tulcea	11692	606		12298
40	40	Vaslui	26742	350		27092
41	41	Vâlcea	20460	218		20678
42	42	Vrancea	19101	579		19680
43		Grand Total	1117370	35283	916	1153569
