﻿_id	CASA NAȚIONALĂ  DE  ASIGURĂRI  DE  SĂNĂTATE
1	""
2	""
3	PLATI   RESTANTE
4	la  data  de  31  DECEMBRIE  2024
5	cod 40
6	DENUMIREA INDICATORILOR
7	""
8	""
9	A
10	PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:
11	    -sub 30 de zile  (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
12	   -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) 
13	   -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) 
14	   -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)  
15	   -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)    
16	Plăţi restante către furnizori, creditorii din  operaţii  comerciale  (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109),                                                         din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)
17	   -sub 30 de zile 
18	   -peste 30 de zile
19	   -peste 90 de zile din care:
20	   -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)
21	   -peste 120 zile
22	   -peste 1 an
23	Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat  (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:
24	    -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)
25	   -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23) 
26	   -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)
27	   -peste 120 zile  (rd.17.4+18.4+19.4+25)
28	   -peste 1 an   (rd.17.5+18.5+19.5+26)
29	Plăţi restante faţă  de bugetul de stat                                   (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct 4460100, ct 4460200 ct.4480100)                                                                  ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)
30	   -sub 30 de zile 
31	   -peste 30 de zile  
32	   -peste 90 de zile 
33	   -peste 120 zile
34	   -peste 1 an
35	Plăţi restante faţă  de bugetul asigurarilor sociale de sănătate                                                                                                                   (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700)                                           ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)
36	  -sub 30 de zile
37	  -peste 30 de zile
38	  -peste 90 de zile
39	  -peste 120 de zile
40	  -peste 1 an 
41	Plăţi restante faţă  de bugetul asigurarilor  sociale-  Total (rd. 20+21),din care:
42	  -sub 30 de zile  (rd20.1+21.1)
43	  -peste 30 de zile (rd20.2+21.2)
44	  -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3
45	  -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)
46	  -peste 1 an (20.5+21.5)
47	  -contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200)                                                                                             ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)
48	  -sub 30 de zile
49	  -peste 30 de zile
50	  -peste 90 de zile
51	  -peste 120 de zile
52	  -peste 1 an 
53	  -contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj                     (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300)                                                                          (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)
54	  -sub 30 de zile
55	  -peste 30 de zile
56	  -peste 90 de zile
57	  -peste 120 de zile
58	  -peste 1 an 
59	Plăţi restante faţă  de bugetele locale                                          (ct.4460000, ct.4480100),               din care: (rd.22.1+23+24+25+26)
60	    -sub 30 de zile
61	   -peste 30 de zile
62	   -peste 90 de zile
63	   -peste 120 zile
64	   -peste 1 an
65	Plăţi restante faţă  de salariaţi (drepturi salariale)                (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)
66	   -sub 30 de zile
67	   -peste 30 de zile
68	   -peste 90 de zile
69	    -din care ct.(4271+4273)
70	   -peste 120 zile
71	   -peste 1 an
72	Plăţi restante faţă  de alte categorii de persoane                          (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)
73	   -sub 30 de zile : 
74	   -peste 30 de zile :
75	   -peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
76	  - ct.(422+424)
77	  -ct.(4272+4273)
78	  - ct.(429)
79	  -ct.(438)
80	   -peste 120 zile  
81	   -peste 1 an 
82	Împrumuturi nerambursate la scadenţă                                (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103,  ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102,  ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)       din care: (rd.37.1+38+39+40+41)
83	   -sub 30 de zile
84	   -peste 30 de zile 
85	   -peste 90 de zile 
86	   -peste 120 zile
87	   -peste 1 an
88	Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100,  ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800),     din care:    (rd 42.1+.43+44+45+46)
89	   -sub 30 de zile
90	   -peste 30 de zile   
91	   -peste 90 de zile
92	   -peste 120 zile
93	   -peste 1 an
94	 Creditori bugetari   ( ct. 4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care:                                                    ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)
95	  -sub 30 de zile
96	  -peste 30 de zile
97	  -peste 90 de zile
98	  -peste 120 zile
99	  -peste 1 an
