﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	1000.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne	2023-03-22 00:00:00
2	2.0	248.97	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2023-03-22 00:00:00
3	3.0	3293967.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2023-03-22 00:00:00
4	""	3295215.97	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	154.7	SAFIRUL PRODCOMIMPEX SRL	VERIF.STINGATOARE CJ 2023 	2023-03-20 00:00:00
9	2.0	31298.0	MUNICIPIUL ORADEA	IMPOZIT CLADIRE 2023 BH 	2023-03-20 00:00:00
10	3.0	747.04	CEC BANK SA-AG.PIATA ALBA IULIA	COMISIOANE SNAP FEBR 	2023-03-20 00:00:00
11	4.0	1270.58	CEC BANK SA-AG.PIATA ALBA IULIA	COMISIOANE POS 	2023-03-20 00:00:00
12	5.0	2299.2	A&B ACTIV DISTRIBUTION SRL	DEPOZITARE DOC 	2023-03-20 00:00:00
13	6.0	21.24	COMPREST SA - PRAHOVA	SALUBRITATE 02 PH SNAIA 	2023-03-20 00:00:00
14	7.0	251.65	APA NOVA PLOIESTI SRL	APA CANAL 02 PH 	2023-03-20 00:00:00
15	8.0	139.04	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL	SALUBRITATE DJ FEB 2023 	2023-03-20 00:00:00
16	9.0	101.36	COMPANIA DE APA OLT SA	APA-CANAL FEB 2023 OT 	2023-03-20 00:00:00
17	10.0	3509.64	OMV PETROM SA	GAZE IAN 2023 MH 	2023-03-20 00:00:00
18	11.0	317.72	ROMPREST ENERGY SRL	SALUBRITATE FEB 2023 VL 	2023-03-20 00:00:00
19	12.0	105.22	APAVIL S.A.	APA CANAL FEB 2023 VL 	2023-03-20 00:00:00
20	13.0	3415.94	OMV PETROM SA	GAZE IAN 2023 OT 	2023-03-20 00:00:00
21	14.0	774.55	EUROSTING AAW INDUSTRY SRL	ACHIZITIE STINGATOARE 	2023-03-20 00:00:00
22	15.0	134.4	SERVICII PUBLICE SA TULCEA	SALUBRITATE 	2023-03-20 00:00:00
23	16.0	78.9	RER VEST SA	COLECTARE DESEU FEBR ALBA 	2023-03-20 00:00:00
24	17.0	30.13	RER VEST SA	CHIRIE PUBELA FEBR ALBA 	2023-03-20 00:00:00
25	18.0	1125.82	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH B 215 RTX 	2023-03-20 00:00:00
26	19.0	4985.11	PRIMARIA DROBETA TURNU SEVERIN	CONCESIUNE SEM I 2023 MH 	2023-03-21 00:00:00
27	20.0	1785.0	ALSTING TIMSERV SRL	VERIFICARE INST HIDR CS I 	2023-03-21 00:00:00
28	21.0	744.97	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B.474.RTX AP.CENTR 	2023-03-21 00:00:00
29	22.0	294.2	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH.B.74.RTW ISC 	2023-03-21 00:00:00
30	23.0	733.4	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B.23.YGS ISC 	2023-03-21 00:00:00
31	24.0	1168.96	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH.B.96.RTX ISC 	2023-03-21 00:00:00
32	25.0	776.01	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH.B.13.RTY ISC 	2023-03-21 00:00:00
33	26.0	773.11	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH.B.12.YGS ISC 	2023-03-21 00:00:00
34	27.0	781.46	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH.B.31.RTY ISC 	2023-03-21 00:00:00
35	28.0	922.63	AD AUTO TOTAL SRL	ITP REV.TEH.B.91.YGS ISC 	2023-03-21 00:00:00
36	29.0	12542.6	SICAR ARCHISERV SRL	SERV.DISTRUGERE SEC.ARH 	2023-03-22 00:00:00
37	30.0	549.99	ARABESQUE SRL	AEROTERMA AP.CENTRAL 	2023-03-22 00:00:00
38	31.0	1089.0	MEDICOVER S.R.L.	MEDICINA MUNCII 02.2023 	2023-03-22 00:00:00
39	32.0	142.69	MUNICIPIUL PASCANI	SALUBRITATE TRIM 1 IS 	2023-03-22 00:00:00
40	33.0	365.24	PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU-CON	CONCESIUNE TEREN 	2023-03-22 00:00:00
41	34.0	1019.14	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH CJ 01RTX  	2023-03-22 00:00:00
42	35.0	3723.72	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH CJ 05 YGS CJ 	2023-03-22 00:00:00
43	36.0	1704.59	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH CJ 04YGS CJ 	2023-03-22 00:00:00
44	37.0	2252.64	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH CJ 03YGS CJ 	2023-03-22 00:00:00
45	38.0	1860.72	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH CJ 22YGS CJ 	2023-03-22 00:00:00
46	39.0	158.17	BRAI-CATA SRL	SALUBRITATE 	2023-03-23 00:00:00
47	40.0	161.48	COMP DE UTIL PUB DUNAREA BRAILA SA	APA CANAL  	2023-03-23 00:00:00
48	41.0	192.09	RER SUD SA	SALUBRITATE 	2023-03-23 00:00:00
49	42.0	71.4	RER SUD SA	CHIRIE PUBELE 	2023-03-23 00:00:00
50	43.0	65.96	CUP SALUBRITATE SRL FOCSANI	SALUBRITATE 	2023-03-23 00:00:00
51	44.0	785.4	MAR - INA - PRODPREST SRL	STINGATOARE 	2023-03-23 00:00:00
52	45.0	326.55	APA CANAL SA GALATI	APA CANAL 	2023-03-23 00:00:00
53	46.0	11.87	APA CANAL SA GALATI	APA CANAL 	2023-03-23 00:00:00
54	47.0	1.75	SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI	SALUBRITATE 	2023-03-23 00:00:00
55	48.0	108.98	SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI	CHIRIE PUBELE 	2023-03-23 00:00:00
56	49.0	357.0	MAR - INA - PRODPREST SRL	VERIF.INCARCAT STINGATOR 	2023-03-23 00:00:00
57	50.0	40.88	APA CANAL SA SIBIU	APA CANAL FEB SIBIU 	2023-03-23 00:00:00
58	51.0	22.5	TEGA SA	CHIRIE PUBELA FEB CV 	2023-03-23 00:00:00
59	52.0	142.8	TEGA SA	COLECT DESEU FEB CV 	2023-03-23 00:00:00
60	53.0	324.87	ALSTING SERVCOM SRL	VERIF STIGATOARE ALBA 	2023-03-23 00:00:00
61	54.0	1123.93	COMPANIA APA BRASOV SA	APA CANAL FEB BV 	2023-03-23 00:00:00
62	55.0	20.0	SUPERCOM S.A. (DB)	COLECTARE SELECTIVA 02 DB 	2023-03-23 00:00:00
63	56.0	59.42	SUPERCOM S.A. (DB)	SALUBRITATE 02 DB 	2023-03-23 00:00:00
64	57.0	300.0	SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN	3 AB PARCARE MM 	2023-03-24 00:00:00
65	58.0	150.0	SERVICIUL PUBLIC GOSPODARIE URBANA	ABONAM.PARCARE SIGHET 	2023-03-24 00:00:00
66	59.0	150.0	SERVICIUL PUBLIC GOSPODARIE URBANA	ABONAM.PARCARE SIGHET 	2023-03-24 00:00:00
67	60.0	498.08	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERV APA CANAL MARTIE SPLAI 	2023-03-24 00:00:00
68	61.0	3221.02	CET GOVORA SA	ENERGIE TERMICA IJC VL 	2023-03-24 00:00:00
69	62.0	14545.93	TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	SERV.ENERG TERM. FEBR 2023 	2023-03-24 00:00:00
70	63.0	827.76	ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL	DEPOZITARE FEBR.2023 	2023-03-24 00:00:00
71	64.0	827.76	ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL	DEPOZITARE ANV. IAN.2023 	2023-03-24 00:00:00
72	65.0	34.63	HIDRO PRAHOVA	APA CANAL FEBR.PH SINAIA 	2023-03-24 00:00:00
73	66.0	96.69	RER ECOLOGIC SERVICE BUC REBU SA CL	SALUBRITATE 02 CL 	2023-03-24 00:00:00
74	67.0	1654.1	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF.INSTAL.HIDRANTI PH 	2023-03-24 00:00:00
75	68.0	218.63	POLARIS M HOLDING SRL ALEXANDRIA	SALUBRITATE 02 TR 	2023-03-24 00:00:00
76	69.0	260.68	SALUBRITATE 2000 SA	SALUBRITATE FEBR.AG 	2023-03-24 00:00:00
77	70.0	1413.14	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIB OT 05 YGS IJC OLT 	2023-03-24 00:00:00
78	71.0	661.68	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH OT 01 RTW IJC OLT 	2023-03-24 00:00:00
79	72.0	63.16	APAREGIO GORJ SA	APA CANAL IJC GJ FEB 23 	2023-03-24 00:00:00
80	73.0	214.66	POLARIS M HOLDING SRL GORJ	SALURITATE IJC GJ FEB 23 	2023-03-24 00:00:00
81	74.0	2128.96	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH-DIST-BZ.17.YGS 	2023-03-24 00:00:00
82	75.0	1035.3	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF INST HIDR IJC GJ 	2023-03-24 00:00:00
83	76.0	393.02	BIZ SOLUTIONS SRL	APA CANAL IJC DJ 	2023-03-24 00:00:00
84	77.0	2984.91	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH-DIST-BZ.16.YGS 	2023-03-24 00:00:00
85	78.0	1591.57	AD AUTO TOTAL SRL	DIST-TL.08.YGS 	2023-03-24 00:00:00
86	79.0	1406.19	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE_AR.05.YGS_AR 	2023-03-24 00:00:00
87	""	122643.23	""	""	""
88	""	""	""	""	""
89	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
90	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
91	1.0	461.57	JUDETUL MURES	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-22 00:00:00
92	2.0	2615.49	JUDETUL MURES	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-22 00:00:00
93	3.0	14759074.46	MDLPA	COTA 50 LA SUTA LUNA FEBRUARIE 2023	2023-03-23 00:00:00
94	4.0	2071928.63	MDLPA	COTA 30 LA SUTA LUNA FEBRUARIE 2023	2023-03-23 00:00:00
95	5.0	5136.28	MDLPA	COTE 30 LA SUTA LUNA FEBRUARIE 2023	2023-03-23 00:00:00
96	6.0	26981.45	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-23 00:00:00
97	7.0	962.98	VASVARI ERZSEBET	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-23 00:00:00
98	8.0	238.22	SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-23 00:00:00
99	9.0	12626.7	AMBASADA REPUBLICII SLOVACIA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-23 00:00:00
100	10.0	47576.01	FRIGOGLASS ROMANIA SRL	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-24 00:00:00
101	11.0	3372.0	GIURGEA ALEXANDRA ROXANA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-24 00:00:00
102	12.0	35580.0	PAROHIA MAGURELE	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-24 00:00:00
103	13.0	2805.0	GOGEA MARIOARA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-24 00:00:00
104	14.0	921.58	SC CID TURISM	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-24 00:00:00
105	15.0	470.25	SERVICIUL PUBLIC DE DRUMURI BACAU	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-24 00:00:00
106	""	16970750.62	""	""	""
107	""	""	""	""	""
108	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
109	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
110	1.0	768.0	BUGETUL DE STAT	DEBIT PARTIAL DOSAR 	2023-03-21 00:00:00
111	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""
113	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
114	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
115	1.0	1065.07	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-03-20 00:00:00
116	2.0	5363.84	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-03-21 00:00:00
117	3.0	112.5	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-03-23 00:00:00
118	""	6541.41	""	""	""
119	""	""	""	""	""
120	""	20395919.23	""	""	""
