﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	216.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	Varna University of Management	PL INT BSB 1145 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	334308.19	-	BSB1145
3	217.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia Mod of Life	CR 9.1F RORS 248 4.2   INTERREG IPA ROSE	117608.2	-	RORS-248
4	137.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia Mod of Life	CR 9.1F RORS 248 4.2 INTERREGROSE 582202 OG22 2002a1al2	-	3033.44	RORS-248
5	138.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UAT ORAS Drobeta Turnu Severin	CR 9.1F RORS 248 4.2 INTERREGROSE INTERREGROSE 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	53714.68	RORS-248
6	139.0	INTERREG EUROPE 2014-2020	ADR SUD VEST	CR 1-6 PGI 05587 EUROPE 582202 OG22 2002a1al2	-	81471.59	PGI05587
7	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	451916.39	138219.71	""
