﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	655.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SARKAD TOWN	CR 8.1 ROHU 140  7C  22397 INTERREG VA ROHU	42290.49	-	ROHU140
3	656.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	LICEUL TEORETIC BARTOK BELA	CR 7.4 ROHU 374  8B  47985 INTERREG VA ROHU	93392.96	-	ROHU374
4	657.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SELFGOVERN SZABOLCS SZATMAR BERREG 	 CR 2.1  ROHU 456 6C CTR 156965 INTERREG VA ROHU  	86867.59	-	ROHU456
5	658.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	NSTIT DE BOLI CARDIOVASCULARE TM	CR 8.2 ROHU 401 9A CTR 62062 INTERREG VA ROHU	52748.9	-	ROHU401
6	659.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	MUNICIPALITY OF DEBRECEN	CR 6.2 ROHU 446  6C  92591 INTERREG VA ROHU	654415.9	-	ROHU446
7	660.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SPITALUL DE URGENTA TIMISOARA	CR 7.3+7.4+8.1 ROHU 397 9A 42340 INTERREG VA ROHU	559380.77	-	ROHU397
8	661.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ABA CRISURI	CR 9.2+10.1 ROHU 28 5B 84748 INTERREG VA ROHU	233480.32	-	ROHU28
9	394.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Fundatia Diaspora	FEDR CR 7.4 ROHU 374 8B INTERREGVAROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	1681.44	ROHU374
10	395.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	INST DE BOLI CARDIOVASCULARE TM	CR 8.2 ROHU 401 9A INTERREGVAROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	34753.6	ROHU401
11	396.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SPIT CLINIC JUD DE URG ORADEA	CR 8.2 ROHU 401 9A INTERREGVAROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	4953.5	ROHU401
12	397.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Cetariu	AVANS ROHU 319 11B CTR 173630 INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	28597.57	ROHU319
13	398.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SPIT CLINIC JUD DE URG TM	CR 7.3+7.4+8.1 ROHU397 9A INTERREG VA ROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	132957.93	ROHU397
14	399.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UMFV BABES TIMISOARA	CR 7.3+7.4+8.1 ROHU397 9A INTERREG VA ROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	1964.16	ROHU397
15	400.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ABA Crisuri	CR 9.2+10.1 ROHU 28 5B INTERREG VA ROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	123664.39	ROHU28
16	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1722576.93	328572.59	""
