﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	113.0	POC ROMD 2014-2020	EXCEPTIONAL SIT DEP CHISINAU MF TR	CR F 2SOFT/4.2/149 8 4.2 ctr. 3863 POC ROMD 2014-2020	82754.58	-	2SOFT/4.2/149
3	114.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	COMUNA LENAUHEIM	CR 2.1 RORS 425  3.1 INTERREG IPA ROSE	4783.2	-	RORS-425
4	115.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	"UMF ""Victor Babes"" Timisoara"	CR 13.1  RORS 467 96397  1.2 INTERREG IPA ROSE	75006.36	-	RORS-467
5	67.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	COMUNA LENAUHEIM	IPA CR 2 1 RORS 425 3 1 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1aln2	-	5097.37	RORS-425
6	68.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UMF Victor Babes Timisoara	IPA CR 13 1 RORS467 1 2 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1aln2	-	79068.26	RORS-467
7	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	162544.14	84165.63	""
