﻿_id	Cod	Denumire indicator	EXECUTIE la 31.05.2025
1		""	
2	5000	TOTAL BUGET	8786793.460000000894069671630859375
3	1	CHELTUIELI CURENTE	8786793.460000000894069671630859375
4	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7496199.08000000007450580596923828125
5	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	1218845.38000000012107193470001220703125
6	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) aferente cadrului financiar (2014-2020)	0
7	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	71749
8	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
9	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
10	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT	8786793.460000000894069671630859375
11	1	CHELTUIELI CURENTE	8786793.460000000894069671630859375
12	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7496199.08000000007450580596923828125
13	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	1218845.38000000012107193470001220703125
14	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) aferente cadrului financiar (2014-2020)	0
15	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	71749
16	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
17	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
18	5101	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	8786793.460000000894069671630859375
19	1	CHELTUIELI CURENTE	8786793.460000000894069671630859375
20	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7496199.08000000007450580596923828125
21	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	1218845.38000000012107193470001220703125
22	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) aferente cadrului financiar (2014-2020)	0
23	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	71749
24	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
25	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
26	5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8786793.460000000894069671630859375
27	1	CHELTUIELI CURENTE	8786793.460000000894069671630859375
28	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7496199.08000000007450580596923828125
29	1001	Cheltuieli salariale în bani	7315498.08000000007450580596923828125
30	100101	Salarii de baza	6654645
31	100105	Sporuri pentru conditii de munca	584118
32	100106	Alte sporuri	0
33	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0
34	100113	Indemnizatii de delegare	16526
35	100115	Alocatii pt transport la si de la locul de munca	978.0800000000000409272615797817707061767578125
36	100117	Indemnizatie de hrana	6280
37	100130	Alte drepturi salariale in natura	52951
38	1002	Cheltuieli salariale in natura	17250
39	100204	Locuinte de serviciu folosita de salariat si familia sa	17250
40	100206	Vouchere de vacanta	0
41	1003	Contributii   	163451
42	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0
43	100302	Contributii de asigurari de şomaj	0
44	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0
45	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0
46	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0
47	100307	Contributie asiguratorie pentru munca	163451
48	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	1218845.38000000012107193470001220703125
49	2001	Bunuri si servicii	1213413.1600000001490116119384765625
50	200101	Furnituri de birou	15371.40999999999985448084771633148193359375
51	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6687.2100000000000363797880709171295166015625
52	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1191096.540000000037252902984619140625
53	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	258
54	2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0
55	200530	Alte obiecte de inventar	0
56	2006	Deplasari, detasari, transferari	2503.75999999999976353137753903865814208984375
57	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2388.80999999999994543031789362430572509765625
58	200602	Deplasari in strainatate	114.9500000000000028421709430404007434844970703125
59	2011	Carti, publicatii si materiale documentare	0
60	2013	Pregatire profesionala	0
61	2014	Protectia muncii	0
62	2030	Alte cheltuieli	2928.4600000000000363797880709171295166015625
63	203002	Protocol si reprezentare	1928.4600000000000363797880709171295166015625
64	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1000
65	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	71749
66	5917	Despagubiri civile	0
67	5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	71749
68	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
69	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
70	7101	Active fixe	0
71	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0
72	710130	Alte active fixe 	0
73	5101	Autoritati executive si legislative	8786793.460000000894069671630859375
74	510103	Autoritati executive 	8786793.460000000894069671630859375
