﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	111.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Arad	CR 14.2  ROHU 204  11B 11866 INTERREG VA ROHU	11643.9	-	ROHU204
3	112.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	MUNICIPALITY OF ZITISTE	CR 5 1 Interm RORS 439 48159  1.2 INTERREG IPA ROSE	50559.74	-	RORS-439
4	61.0	AM RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arad	RP 14.2 ROHU 204 11/B INTERREG V A ROHU 5821 2022 OG22 2002a1al2	-	8759.7	ROHU204
5	62.0	HUSKROUA 14-20	Universitatea Babes Bolyai	CR 2 F HUSKROUA 1702 3 1 0027 HUSKROUA 582201 OG222002a1al2	-	8687.24	HUSKROUA/1702/3.1/0027
6	63.0	HUSKROUA 14-20	Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Maramures	CR 1 INT 1901 3 1 0005 HUSKROUA 582202 OG222002a1al2	-	17609.42	HUSKROUA/1901/3.1/0005
7	64.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Sacalaz	RP 5 1 RORS 439 ROSE COFIN 5821 2022 OG22 2002a1aln2	-	1577.82	RORS-439
8	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	62203.64	36634.18	""
