﻿_id	Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârşitul perioadei
1	A	B	1	2
2	01	ACTIVE	X	X
3	02	Active necurente	X	X
4	03	Active fixe necorporale	3865549.43	6306342.48
5	04	Active  fixe  corporale	584141890.03	582070647.28
6	05	Active financiare	""	""
7	06	Creante necurente	5808139.86	32239.02
8	07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	593815579.32	588409228.78
9	08	Active curente	X	X
10	09	Stocuri	4205066.16	3745178.25
11	10	Creante	2175702187.92	1002454874.28
12	11	Active financiare	0.0	0.0
13	12	Disponibilitati	1092181944.28	1387283766.49
14	13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0.0	0.0
15	14	Cheltuieli în avans	265957.99	27315.62
16	15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	3272355156.35	2393511134.64
17	16	Total active  (rd.07+15)	3866170735.67	2981920363.42
18	17	DATORII	X	X
19	18	Datorii necurente	X	X
20	19	Datorii comerciale si alte datorii	1091524.74	857644.08
21	20	Imprumuturi pe termen lung	0.0	0.0
22	21	Provizioane	58335.0	58335.0
23	22	Total datorii necurente      (rd.19+20+21)	1149859.74	915979.08
24	23	Datorii curente	X	X
25	24	Datorii comerciale si alte datorii	12502952774.9	26126903205.2
26	25	Imprumuturi pe termen scurt	0.0	0.0
27	26	Salariile, contributii si  alte drepturi sociale	7648818.9	8513388.61
28	27	Venituri în avans	""	""
29	28	Provizioane	""	""
30	29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	12510601593.8	26135416593.8
31	30	Total datorii  (rd.22+29)	12511751453.5	26136332572.9
32	31	Active nete (total active minus total datorii)   (rd.16-30)=(rd.36)	-8645580717.88	-23154412209.5
33	32	CAPITALURI PROPRII	X	X
34	33	Rezerve, fonduri	574611677.16	574611677.16
35	34	Rezultatul reportat	162800069.92	529998020.33
36	35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-9382992464.96	-24259021907.0
37	36	TOTAL CAPITALURI  PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-8645580717.88	-23154412209.5
38	""	""	""	""
39	  1	""	""	""
40	FXB-SFC-002	""	""	""
41	""	""	""	""
