﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	635.0	POC ROMD 2014-2020	CAHUL CITY HALL	AVANS 1HARD/3.1/12 POC ROMD 2014 2020	843197.96	-	1HARD/3.1/12
3	636.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MARITIME ADMIN EXECUTIVE AGENCY	CR 12.2 ROBG 522 1 2 INTERREG V A ROBG	514921.11	-	ROBG-522
4	637.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	VELIKO TARNOVO MUNICIPALITY	 CR 6.1 6.2 ROBG 383  1.1 INTERREG VA ROBG	77936.31	-	ROBG-383
5	638.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 2000	CR 8.1 ROBG 34  2.1  CTR 77483  INTERREG VA ROBG	17356.95	-	ROBG-34
6	639.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SV	PL INT 2SOFT/1.1/115 CTR 25088/2019 POC RO UA	58393.47	-	2SOFT/1.1/115
7	640.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS HIRSOVA	CR 9.2 ROBG 134  5.1  63572 INTERREG VA ROBG	43785.1	-	ROBG-134
8	641.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	STATE UNIVERSITY UZHHOROD NAT UNIV	PL INT 2SOFT 1.2  48 CTR POC RO UA	39160.04	-	2Soft/1.2/48
9	642.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	INSPECTORATUL GEN SITUATII URGENTA	CR 12.2 ROBG 351 3.1  INTERREG VA ROBG 	100668.02	-	ROBG - 351
10	643.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ASOCIATIA EXCELSIOR	CR 8.1 ROHU 380 8B 42314 INTERREG VA ROHU	87777.48	-	ROHU-380
11	644.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	University of Ruse Angel Kanchev	CR 11.1 ROBG 499 2.1 CTR 144866 INTERREG VA ROBG 	20784.41	-	ROBG-499
12	645.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit - Giurgiu County	CR 4.3 ROBG 427  3.1 CTR 68409 INTERREG VA ROBG 	16144.89	-	ROBG-427
13	646.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Sarkad Town	CR 7.1 ROHU 140 7C CTR 22397 INTERREG VA ROHU	4055.16	-	ROHU-140
14	389.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Romanian Association for Technology Transfer and Innovation	CR 8.1 ROBG 461 3.1 INTERREGVAROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	13079.51	ROBG-461
15	390.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Paleu	AVANS ROHU 319 11B CTR 173630 INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	31477.88	ROHU-319
16	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1824180.9	44557.39	""
