﻿_id	Cod	Denumire indicator	Incasari realizate cumulat decembrie  2024
1	""	""	
2	00.01.05	VENITURI -TOTAL	72364726.85432000458240509033203125
3	00.02.05	I. VENITURI CURENTE          	66142607.08931000530719757080078125
4	12.05	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	5139021.12473000027239322662353515625
5	12.05.09	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii	3392833.2379300002939999103546142578125
6	12.05.10	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011	-37115.0380000000004656612873077392578125
7	12.05.14	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat	1783295.43980000005103647708892822265625
8	12.05.15	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte	7.48500000000000031974423109204508364200592041015625
9	20. 00.05	B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI            	60916161.43429000675678253173828125
10	20.05	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR  *	3736368.19521999917924404144287109375
11	20.05.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	137494.95616999999037943780422210693359375
12	20.05.03.01	Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	60151.75
13	20.05.03.02	Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	-1.31099999999999994315658113919198513031005859375
14	20.05.03.03	Veniuri incasate in urma valorificarii creantelor de catre  AVAS	3462.8674700000001394073478877544403076171875
15	20.05.03.04	Contributii  pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice *)	0
16	20.05.03.05	Contributii pentru concedii sau indemnizatii  datorate de persoanele aflate in somaj *)	0
17	20.05.03.06	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 	-41.46399999999999863575794734060764312744140625
18	20.05.03.07	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit dupa caz	73923.113700000001699663698673248291015625
19	20.05.07	Contributii pentru concedii si indemnizatii	5794.4354999999995925463736057281494140625
20	20.05.07.01	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	5794.56149999999979627318680286407470703125
21	20.05.07.02	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	-0.12600000000000000088817841970012523233890533447265625
22	20.05.12	Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii	3593078.80354999937117099761962890625
23	21.05	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	57179793.239070005714893341064453125
24	21.05.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	54919571.00726000964641571044921875
25	21.05.03.01	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 	55075347.763290010392665863037109375
26	21.05.03.02	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri	-18686.6280299999998533166944980621337890625
27	21.05.03.03	Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati **)	0
28	21.05.03.04	Contributia datorata de pensionari	64.08400000000000318323145620524883270263671875
29	21.05.03.05	Contibutii de asigurari sociale de sanatate restituite	-137154.2119999999995343387126922607421875
30	21.05.05	Contributii facultative ale asiguratilor	0
31	21.05.09	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	0
32	21.05.16	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	12438.78499999999985448084771633148193359375
33	21.05.17	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agent	441.51600000000001955413608811795711517333984375
34	21.05.18	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	-15.1440000000000001278976924368180334568023681640625
35	21.05.19	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereza o persoana juridica	188.335000000000007958078640513122081756591796875
36	21.05.20	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica	0.418999999999999983568699235547683201730251312255859375
37	21.05.21	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole	-35.840000000000003410605131648480892181396484375
38	21.05.22	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole	13103.375
39	21.05.23	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor	486.40940000000000509317032992839813232421875
40	21.05.24	Regularizari	16542.04561000000103376805782318115234375
41	21.05.25	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	3253.6497399999998378916643559932708740234375
42	21.05.26	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica	252.945999999999997953636921010911464691162109375
43	21.05.27	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate	-14.29899999999999948840923025272786617279052734375
44	21.05.29	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoane fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activ.sportiva	71589.903000000005704350769519805908203125
45	21.05.49	Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice	2141990.1310600000433623790740966796875
46	21.05.50	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	0
47	29.00.05	C.VENITURI NEFISCALE         	87424.530290000024251639842987060546875
48	30. 00.05	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE       	2304.93218999999999141437001526355743408203125
49	30.05	VENITURI DIN PROPRIETATE       	259.4169200000000046202330850064754486083984375
50	30.05.50	Alte venituri din proprietate	259.4169200000000046202330850064754486083984375
51	31.05	Venituri din dobanzi	2045.515270000000100480974651873111724853515625
52	31.05.03	Alte venituri din dobanzi	2045.515270000000100480974651873111724853515625
53	33.00.05	C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	85119.598100000017439015209674835205078125
54	35 00	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	41.13816000000000627778717898763716220855712890625
55	35 01	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	41.13816000000000627778717898763716220855712890625
56	35 01 02	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	41.13816000000000627778717898763716220855712890625
57	36.05	DIVERSE VENITURI	85078.459940000015194527804851531982421875
58	36.05.01.01	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	56290.212129999999888241291046142578125
59	36.24	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	1530.808839999999918290995992720127105712890625
60	36.32.01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	0
61	36.34.00	Sume provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora	1616.89521999999988111085258424282073974609375
62	36.05.50	Alte venituri 	25640.5437500000043655745685100555419921875
63	37.05	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0
64	37.05.01	Donatii si sponsorizari	0
65	41.00.05	IV. SUBVENTII	5966551.79959999956190586090087890625
66	42. 00	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5966551.79959999956190586090087890625
67	42.05	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5966760.0375999994575977325439453125
68	42.05.22	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	0.0909999999999999975575093458246556110680103302001953125
69	42.05.23	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	-14.5129999999999999005240169935859739780426025390625
70	42.05.26	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare	3713305
71	42.05.27	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	544.153000000000020008883439004421234130859375
72	42.05.30	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	0
73	42.05.47	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	-0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125
74	42.05.48	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	0
75	42.05.49	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	-0.479999999999999982236431605997495353221893310546875
76	42.05.50	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prev. la art.105,113 si 114 din Codul penal, precum si pt. persoane care se afla in perioada de amanare sau interupere a executarii pedepsei private de libertate	0
77	42.05.53	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii 	1872408.8315999996848404407501220703125
78	42.05.72	 Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei 	0
79	42.05.74	Sume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prvederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate	380517
80	43.05	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	-208.23799999999999954525264911353588104248046875
81	43.05.02	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	0
82	43.05.03	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	0
83	43.05.05	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani   	-126.2650000000000005684341886080801486968994140625
84	43.05.06	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	-77.5
85	43.05.11	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	-7.28099999999999969446662362315692007541656494140625
86	43.05.12	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	0
87	43.05.13	Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	2.80799999999999982946974341757595539093017578125
88	43.05.18	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni	0
89	45.05	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	0
90	45.05.02	Fondul Social European	0
91	48.05	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	52098.681750000003376044332981109619140625
92	48.05.02	Fondul Social European (FSE)	52098.681750000003376044332981109619140625
93	48.05.19	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	0
94	49.05	SUME AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR	0
95	49.05.02	Sume rambursate din PNRR	0
96	08	"FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
TOTAL VENITURI"	375.47007999999999583451426587998867034912109375
97	48.08	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0
98	48.08.19	Mecanismul pentru interconectarea Europei	0
99	""	III.  OPERATIUNI FINANCIARE 	375.47007999999999583451426587998867034912109375
100	40.08	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0
101	40.08.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0
102	40.08.15.03	Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent	0
103	41.08	Alte operatiuni financiare	375.47007999999999583451426587998867034912109375
104	41.08.04	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	375.47007999999999583451426587998867034912109375
105	47.05	SUME ÎN CURS DE DISTRIBUIRE	203469.28365999998641200363636016845703125
106	47.05.00	Venituri ale bugetului Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire	203469.28365999998641200363636016845703125
