﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Argeș	Sc Security Observator Service Srl	Services sitem alarma	1785	2021-07-20T00:00:00
2	""	Sc Security Observator Service Srl	Acumuatori sitem video	464.1000000000000227373675443232059478759765625	2021-07-20T00:00:00
3	""	Sc Rcs &rds Sa	Abonament telefonie fixa si mobila	2694.09999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
4	""	Sc Oficial Press Srl	Anunturi posturi vacante	720	2021-07-20T00:00:00
5	Brăila	Electrica Furnizare Sa	Energie electrica	389.509999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
6	""	La Fantana	Abonament purificare apa	107.099999999999994315658113919198513031005859375	2021-07-20T00:00:00
7	""	Bugetul De Stat	Fond persoane cu handicap	3864	2021-07-20T00:00:00
8	""	Bugetul De Stat	Fond persoane cu handicap	1012	2021-07-20T00:00:00
9	""	Politia Locala	Chirie spatiu inchiriat	2400	2021-07-20T00:00:00
10	""	Soc Servicii Informatice Srl	Chirie spatiu inchiriat	4456.6400000000003274180926382541656494140625	2021-07-20T00:00:00
11	""	Torent Press Srl	Amprenta stampila	80	2021-07-20T00:00:00
12	""	Soc Servicii Informatice Srl	Servicii de paza spatiu inchiriat	1348.0399999999999636202119290828704833984375	2021-07-20T00:00:00
13	""	Pfa Chirita Maricica	Servicii de curatenie	3000	2021-07-20T00:00:00
14	""	Rino Guard	Servicii de paza sediu ocpi braila	11172.670000000000072759576141834259033203125	2021-07-20T00:00:00
15	""	 sc Sorecar Guard Srl	Monitorizare sediu ocpi braila	119	2021-07-20T00:00:00
16	Caraș	Moldomin Sa	Chirie brp moldova noua martie 2021	98.5	2021-07-20T00:00:00
17	""	Moldomin Sa	Chirie brp moldova noua aprilie 2021	98.4899999999999948840923025272786617279052734375	2021-07-20T00:00:00
18	""	Moldomin Sa	Chirie brp moldova noua mai 2021	98.400000000000005684341886080801486968994140625	2021-07-20T00:00:00
19	""	Moldomin Sa	Chirie brp moldova noua iunie 2021	98.599999999999994315658113919198513031005859375	2021-07-20T00:00:00
20	""	Dante International Sa	Consumabile	699.720000000000027284841053187847137451171875	2021-07-20T00:00:00
21	""	Mako Print	Interventie echipament informatic	405	2021-07-20T00:00:00
22	""	Voltmax Fam	Montaj corp iluminat	371.279999999999972715158946812152862548828125	2021-07-20T00:00:00
23	""	Reflex Impex	Revizie aparat aer conditionat	3213	2021-07-20T00:00:00
24	""	Best Basu Clean	Servicii curatenie	3305.44000000000005456968210637569427490234375	2021-07-20T00:00:00
25	""	Tmg Guard	Servicii paza,transport valori,monitorizare iunie 2021	29813.360000000000582076609134674072265625	2021-07-20T00:00:00
26	""	Reflex Impex	Servicii verificare microcentrale	217.169999999999987494447850622236728668212890625	2021-07-20T00:00:00
27	""	Omv Petrom Marketing	Carburant auto	1093.1300000000001091393642127513885498046875	2021-07-20T00:00:00
28	""	Orange Romania	Servicii telefonie fixa si mobila	485.95999999999997953636921010911464691162109375	2021-07-20T00:00:00
29	""	Orange Romania	Servicii telefonie fixa si mobila	46.89999999999999857891452847979962825775146484375	2021-07-20T00:00:00
30	""	Omv Petrom Marketing	Carburant auto	468.1200000000000045474735088646411895751953125	2021-07-20T00:00:00
31	""	Reflex Impex	Revizie aparat aer conditionat	238	2021-07-20T00:00:00
32	""	Nv Wotan Media	Anunt publicare concurs	183.259999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
33	Constanța	O.c.p.i. Constanta	Decont cheltuieli de deplasare	23.280000000000001136868377216160297393798828125	2021-07-20T00:00:00
34	""	Dns Birotica Srl	Achizitie tonere	20544.389999999999417923390865325927734375	2021-07-20T00:00:00
35	""	Enel Energie Sa	Energie electrica 	17281.5400000000008731149137020111083984375	2021-07-20T00:00:00
36	""	Cn Posta Romana 	Trimiteri postale 	9570.600000000000363797880709171295166015625	2021-07-20T00:00:00
37	""	Prosoft ++ Srl	Servicii asistenta tehnica salarii 	892.5	2021-07-20T00:00:00
38	""	Forte Systems Srl	Reparatie imprimanta 	232.05000000000001136868377216160297393798828125	2021-07-20T00:00:00
39	""	Kone Ascensorul Sa	Intretinere ascensoare 	1347.970000000000027284841053187847137451171875	2021-07-20T00:00:00
40	""	Ideal Standard Srl	Intretinere centrala aer	6863.920000000000072759576141834259033203125	2021-07-20T00:00:00
41	""	Master Alex Srl	Anunt concurs 	750	2021-07-20T00:00:00
42	""	Master Company Tc Srl	Anunt concurs 	1380	2021-07-20T00:00:00
43	""	Allianz Tiriac Asigurari	Casco ct 01 wiv	1894	2021-07-20T00:00:00
44	""	Uniqa Asigurari	Decont asigurare bunuri	1459	2021-07-20T00:00:00
45	Dâmbovița	Geo Sting 	Stingatoare	166.599999999999994315658113919198513031005859375	2021-07-20T00:00:00
46	""	Final Management	Materiale protectia muncii	276.07999999999998408384271897375583648681640625	2021-07-20T00:00:00
47	""	Orange Romania	Convorbiri telefonice	448.45999999999997953636921010911464691162109375	2021-07-20T00:00:00
48	""	Migdal Srl	Servicii dezinfectie	624	2021-07-20T00:00:00
49	""	Ink Birotica	Rechizite	2196.65999999999985448084771633148193359375	2021-07-20T00:00:00
50	""	Mirror Group Print 	Tipizate	1844.5	2021-07-20T00:00:00
51	""	Vic Insero 	Cartuse toner	3652.11000000000012732925824820995330810546875	2021-07-20T00:00:00
52	""	Vodafone Romania	Date mobile	46.909999999999996589394868351519107818603515625	2021-07-20T00:00:00
53	""	Mavexim 	Aditiv carburant	75.0100000000000051159076974727213382720947265625	2021-07-20T00:00:00
54	Dolj	Sc Vodafone Romania Sa	Achitat abonament transmitere date	35.13000000000000255795384873636066913604736328125	2021-07-20T00:00:00
55	Giurgiu	Telekom Romania	Abonament internet	350.68999999999999772626324556767940521240234375	2021-07-20T00:00:00
56	""	Sc Orange Romania	Servicii convorbiri telefonice	509.990000000000009094947017729282379150390625	2021-07-20T00:00:00
57	""	Top Master Construct Srl	Aer conditionat	1850	2021-07-20T00:00:00
58	Gorj	Buget De Stat	Cv fond de handicap iunie	4853	2021-07-20T00:00:00
59	""	Orange Romania	Cv chelt. telefonie	316.08999999999997498889570124447345733642578125	2021-07-20T00:00:00
60	""	Sc Aparegio Sa	Cv consum apa	321.06999999999999317878973670303821563720703125	2021-07-20T00:00:00
61	Hunedoara	Uat Rapoltu Mare	Lucrari inreg. Sistematica	44023.5	2021-07-20T00:00:00
62	""	Uat Orastie	Lucrari inreg. Sistematica	15415.329999999999927240423858165740966796875	2021-07-20T00:00:00
63	""	Uat Bretea Romana	Lucrari inreg. Sistematica	68486.880000000004656612873077392578125	2021-07-20T00:00:00
64	""	Uat Branisca	Lucrari inreg. Sistematica	38136.419999999998253770172595977783203125	2021-07-20T00:00:00
65	""	Uat Hunedoara	Lucrari inreg. Sistematica	41860.25	2021-07-20T00:00:00
66	""	Uat Orastioara De Sus	Lucrari inreg. Sistematica	11795.280000000000654836185276508331298828125	2021-07-20T00:00:00
67	""	Uat Hateg	Lucrari inreg. Sistematica	58225.5100000000020372681319713592529296875	2021-07-20T00:00:00
68	""	Telekom Romania	Abonament internet mobil	29.309999999999998721023075631819665431976318359375	2021-07-20T00:00:00
69	""	Centrul Medical Promed	Servicii medicale	580.3500000000000227373675443232059478759765625	2021-07-20T00:00:00
70	""	Apa Prod Sa	Consum apa bcpi hunedoara	25.42999999999999971578290569595992565155029296875	2021-07-20T00:00:00
71	""	Asim Tarra Srl 	Servicii curatenie	11052.719999999999345163814723491668701171875	2021-07-20T00:00:00
72	""	Relcom Srl Brad 	Chirie spatiu	4103.52000000000043655745685100555419921875	2021-07-20T00:00:00
73	""	Relcom Srl Brad 	Energie electrica bcpi brad	259.1200000000000045474735088646411895751953125	2021-07-20T00:00:00
74	""	Relcom Srl Brad 	Consum apa bcpi brad	58.31000000000000227373675443232059478759765625	2021-07-20T00:00:00
75	""	Sobis Solutions	Intretinere program contabilitate	2261	2021-07-20T00:00:00
76	""	Gsg Security Prim	Servicii paza	61415.4400000000023283064365386962890625	2021-07-20T00:00:00
77	""	Primaria Orastie	Chirie spatiu	808.4199999999999590727384202182292938232421875	2021-07-20T00:00:00
78	""	Activitatea Goscom 	Consum apa	46.2999999999999971578290569595992565155029296875	2021-07-20T00:00:00
79	""	Rcs Rds Sa	Abonament internet	2232.86000000000012732925824820995330810546875	2021-07-20T00:00:00
80	""	Orange Romania	Abonament telefonie fixa si mobila	817.76999999999998181010596454143524169921875	2021-07-20T00:00:00
81	""	Soc Nat De Radiocomunicatii	Internet statii totale	505.75	2021-07-20T00:00:00
82	""	Primaria Hunedoara	Chirie spatiu	1487.5	2021-07-20T00:00:00
83	""	Razdo Wash Coraserv	Servicii spalatorie auto	1394	2021-07-20T00:00:00
84	""	Camibo Hardware	Monitorizare alarme	1071	2021-07-20T00:00:00
85	""	Camibo Hardware	Mentenanta sts	1071	2021-07-20T00:00:00
86	""	Multi Sistem Srl	Mentenanta it	2737	2021-07-20T00:00:00
87	Ialomița	Sc Polaris M Holding Srl	Apa canal	671.8200000000000500222085975110530853271484375	2021-07-20T00:00:00
88	""	Sc Enel Energie Sa	Energi el	4.1699999999999999289457264239899814128875732421875	2021-07-20T00:00:00
89	""	Cn Posta Romana Sa	Corespondenta recomandate	5351.100000000000363797880709171295166015625	2021-07-20T00:00:00
90	""	Sc Conte Impex Srl	Rechizite diverse	465	2021-07-20T00:00:00
91	Maramureș	Real Info Srl	Servicii suport tehnic, serv înch soft	3478.489999999999781721271574497222900390625	2021-07-20T00:00:00
92	""	Garanti Bank Sa	Cv comision pos și ecommerce 	1644.109999999999899955582804977893829345703125	2021-07-20T00:00:00
93	""	Rbs Service Srl	Servicii întretinere imprimante și copiat.	1165.009999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
94	""	Green It Srl	Servicii întretinere și reparații echip it	2427.59999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
95	""	Indeco Soft Srl	Asistenta tehnica soft	1576.75	2021-07-20T00:00:00
96	""	Orange România Sa	Cv abonament telefonie fixă și mobilă	616.1000000000000227373675443232059478759765625	2021-07-20T00:00:00
97	""	Rcs&rds Sa	Cv abonament cablu tv	26	2021-07-20T00:00:00
98	""	Cn Poșta Română	Cv servicii poștale	8748.100000000000363797880709171295166015625	2021-07-20T00:00:00
99	""	Telekom Rom Comm Sa	Cv abonament serv. internet	1390.220000000000027284841053187847137451171875	2021-07-20T00:00:00
100	""	Telekom Rom Mob Comm Sa	Cv abonament gps	58.61999999999999744204615126363933086395263671875	2021-07-20T00:00:00
101	""	Consultant Aa Broker De Asigurare	Cv asigurări rca	1591	2021-07-20T00:00:00
102	Neamț	Directia Pt  Agricultura 	Factura gaze naturale ocpi	189.25	2021-07-20T00:00:00
103	""	Directia Pt  Agricultura 	Factura energie elctrica ocpi	3452.11000000000012732925824820995330810546875	2021-07-20T00:00:00
104	""	Eon Energie Romania	Factura gaze nat bcpi bicaz	55.17999999999999971578290569595992565155029296875	2021-07-20T00:00:00
105	""	Eon Energie Romania	Factura energie electrica bcpi bicaz	209.3600000000000136424205265939235687255859375	2021-07-20T00:00:00
106	""	Ambi Com Srl	Factura hartie copiator	9797.870000000000800355337560176849365234375	2021-07-20T00:00:00
107	""	Sky Group Srl	Factura tonere	1380.40000000000009094947017729282379150390625	2021-07-20T00:00:00
108	Olt	Cez Vanzare Sa 	Energie electrica	6882.4399999999995998223312199115753173828125	2021-07-20T00:00:00
109	""	Compania De Apa Olt Sa	Taxe comunale	496.259999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
110	""	Salubris Sa	Gunoi menajer	394.1299999999999954525264911353588104248046875	2021-07-20T00:00:00
111	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant auto	1199.049999999999954525264911353588104248046875	2021-07-20T00:00:00
112	""	Orange Romania Sa	Abonament telefon fix si mobil	371.30000000000001136868377216160297393798828125	2021-07-20T00:00:00
113	""	Sc Rcs Rds Sa	Abonament inernet si cablu tv	1061.859999999999899955582804977893829345703125	2021-07-20T00:00:00
114	""	Compania Nationala De Posta Romana Sa	Prestari servicii postale	8456.309999999999490682967007160186767578125	2021-07-20T00:00:00
115	""	Telekom Romania Communications Sa	Abonament internet 	81.3799999999999954525264911353588104248046875	2021-07-20T00:00:00
116	""	Sc Ecosoft Srl	Prestari servicii program contabilitate si salarizare	300	2021-07-20T00:00:00
117	""	Sc Ard Rl.secutity Srl	Monitorizare sistem alarma	357	2021-07-20T00:00:00
118	""	Sc Divizia De Paza Si Ordine Sjp	Prestari servicii paza ,monitorizare sistem alarma	13583.829999999999927240423858165740966796875	2021-07-20T00:00:00
119	""	Sc Copyprint Constant Serv Srl	Prestari servicii intretinere copiatoare	650	2021-07-20T00:00:00
120	""	Sc Sauber Imobilum Srl	Prestari servicii curatenie	4812.1899999999995998223312199115753173828125	2021-07-20T00:00:00
121	Prahova	Uat Ciorani	Finantare lucrari	15174	2021-07-20T00:00:00
122	Satu Mare	Florisal	Cheltuieli transport gunoi menajer 	369.759999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
123	""	Engie Romania	Energie electrica	3881.65999999999985448084771633148193359375	2021-07-20T00:00:00
124	""	Telekom Romania	Abonament internet	1018.69000000000005456968210637569427490234375	2021-07-20T00:00:00
125	""	Orange Romania	Abonament telefon mobil, fix 	580.3300000000000409272615797817707061767578125	2021-07-20T00:00:00
126	""	Allianz Tiriac	Asigurare rca	573	2021-07-20T00:00:00
127	""	Auto Class	Verificare itp	184	2021-07-20T00:00:00
128	""	Dns Birotica	Plicuri	380.80000000000001136868377216160297393798828125	2021-07-20T00:00:00
129	""	Apaserv	Apa, canal	477.1100000000000136424205265939235687255859375	2021-07-20T00:00:00
130	""	Telekom Mobile	Linii telefonice pentru servicii gnss	78.68000000000000682121026329696178436279296875	2021-07-20T00:00:00
131	""	Tarom	Cheltuieli de deplasare	1257.589999999999918145476840436458587646484375	2021-07-20T00:00:00
132	Suceava	Uat Balcauti	Serv. inregistrare sistematica	7341.600000000000363797880709171295166015625	2021-07-20T00:00:00
133	""	Uat Frumosu	Serv. inregistrare sistematica	96351.4400000000023283064365386962890625	2021-07-20T00:00:00
134	""	Uat Sucevita	Serv. inregistrare sistematica	9831.780000000000654836185276508331298828125	2021-07-20T00:00:00
135	""	Uat Botosana	Serv. inregistrare sistematica	7770.8900000000003274180926382541656494140625	2021-07-20T00:00:00
136	""	Uat Vama	Serv. inregistrare sistematica	35504.2900000000008731149137020111083984375	2021-07-20T00:00:00
137	""	Uat Liteni	Serv. inregistrare sistematica	3013.920000000000072759576141834259033203125	2021-07-20T00:00:00
138	Teleorman	Isc	Servicii salubrizare, apa canal	284.3999999999999772626324556767940521240234375	2021-07-20T00:00:00
139	""	Ecocart Printing	Cartuse	7842.100000000000363797880709171295166015625	2021-07-20T00:00:00
140	""	Premier Energy	Gaze 	11.67999999999999971578290569595992565155029296875	2021-07-20T00:00:00
141	""	Ccia	Servicii curatenie , paza	1150	2021-07-20T00:00:00
142	""	Ymf Instal	Reparatii aer conditionat	833	2021-07-20T00:00:00
143	Tulcea	S.c. Orange România S.a.	Abonamente internet mobil	164.159999999999996589394868351519107818603515625	2021-07-20T00:00:00
144	""	C.n. Poșta Română S.a.	Taxe poștale	1656.200000000000045474735088646411895751953125	2021-07-20T00:00:00
145	""	S.c. Certsign S.a.	Certificat digital pentru utilizarea semnăturii electronice 	196.349999999999994315658113919198513031005859375	2021-07-20T00:00:00
146	Vaslui	Sc Aquavas Husi	Apa,canal	84.7600000000000051159076974727213382720947265625	2021-07-20T00:00:00
147	""	Sheriff Guard 	Monitorizare si intretinere	784.259999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
148	""	Sgp Force	Servicii de paza umana	5788.15999999999985448084771633148193359375	2021-07-20T00:00:00
149	""	Cn Posta Romana Iasi	Taxe postale tp	7450.399999999999636202119290828704833984375	2021-07-20T00:00:00
150	""	Orange 	Telefonie fixa si mobila	471.8799999999999954525264911353588104248046875	2021-07-20T00:00:00
151	""	Iq Net	Internet si pagina web	987.700000000000045474735088646411895751953125	2021-07-20T00:00:00
152	""	Telekom	Cartele date mobile	201.3799999999999954525264911353588104248046875	2021-07-20T00:00:00
153	""	E On	Energie electrica	2061.57000000000016370904631912708282470703125	2021-07-20T00:00:00
154	""	Gaz Est	Gaz metan	1970.23000000000001818989403545856475830078125	2021-07-20T00:00:00
155	""	Alarmtel Srl	Chirie bariera	482	2021-07-20T00:00:00
156	""	Constructii Consult	Chirie bcpi barlad	9902.47999999999956344254314899444580078125	2021-07-20T00:00:00
157	""	Constructii Consult	Energie electrica	1538.7899999999999636202119290828704833984375	2021-07-20T00:00:00
158	""	Constructii Consult	Apa,canal	75.340000000000003410605131648480892181396484375	2021-07-20T00:00:00
159	""	A&c Consulting	Intretinere centrala gaz	119	2021-07-20T00:00:00
160	""	Avises	Refil	2600	2021-07-20T00:00:00
161	""	Avises	Intretinere it	950	2021-07-20T00:00:00
162	""	Imprimate Srl	Fise protectia muncii	15	2021-07-20T00:00:00
163	""	Info Trust 	Prosop hartie 80 buc	1009.1200000000000045474735088646411895751953125	2021-07-20T00:00:00
164	""	Info Trust 	Solutie parbriz	126.7399999999999948840923025272786617279052734375	2021-07-20T00:00:00
165	""	Info Trust 	Truse sanitare si spirt	5468.0500000000001818989403545856475830078125	2021-07-20T00:00:00
166	""	Aquavas	Taxa aquavas	63	2021-07-20T00:00:00
167	""	Dns Birotica	Hartie a4- 1200 top	12966.239999999999781721271574497222900390625	2021-07-20T00:00:00
168	Vâlcea	Sc Iasi It  Srl	Consumabile it	1479.170000000000072759576141834259033203125	2021-07-20T00:00:00
169	""	Sc Sama Consul Srl	Consumabile it	3177.3000000000001818989403545856475830078125	2021-07-20T00:00:00
170	""	Sc Uniqit System Srl	Consumabile it	480.759999999999990905052982270717620849609375	2021-07-20T00:00:00
171	""	Cn Posta Romana Sa	Servicii corespondenta	6328.3599999999996725819073617458343505859375	2021-07-20T00:00:00
172	""	Sc Rcs & Rds Sa	Servicii internet si cablu tv	1360.329999999999927240423858165740966796875	2021-07-20T00:00:00
173	""	Sc Iamsat Muntenia Sa	Revizie sistem de securitate	338.6299999999999954525264911353588104248046875	2021-07-20T00:00:00
174	""	Universitatea Spiru Haret	Chirie sediu	59920.889999999999417923390865325927734375	2021-07-20T00:00:00
175	Vrancea	Getusa Srl	Furnituri de birou	1694.680000000000063664629124104976654052734375	2021-07-20T00:00:00
176	""	Sc Electrica Sa	Consum energie electrica	2390.1999999999998181010596454143524169921875	2021-07-20T00:00:00
177	""	Gazmir Iasi Srl	Furnizare gaze naturale bcpi panciu	140.06999999999999317878973670303821563720703125	2021-07-20T00:00:00
178	""	Cup Salubritate 	Servicii salubrizare  ocpi focsani	342.91000000000002501110429875552654266357421875	2021-07-20T00:00:00
179	""	Dupsi Serv Panciu	Gunoi menajer bcpi panciu	45.909999999999996589394868351519107818603515625	2021-07-20T00:00:00
180	""	Utilitati Publice Adjud	Salubritate bcpi adjud	67.400000000000005684341886080801486968994140625	2021-07-20T00:00:00
181	""	Cup Sa 	Apa bcpi adjud	16.46000000000000085265128291212022304534912109375	2021-07-20T00:00:00
182	""	Lukoil Srl	Carburant 	1651.15000000000009094947017729282379150390625	2021-07-20T00:00:00
183	""	Lukoil Srl	Carburant 	195.210000000000007958078640513122081756591796875	2021-07-20T00:00:00
184	""	Smart Choise Srl	Hdd intern wd	525.98000000000001818989403545856475830078125	2021-07-20T00:00:00
185	""	 orange Sa	Telefonie fixa si mobila	474.81999999999999317878973670303821563720703125	2021-07-20T00:00:00
186	""	 telekom Ro Sa	Servicii internet	77.31000000000000227373675443232059478759765625	2021-07-20T00:00:00
187	""	Rcs$rds Sa	Servicii internet	140.69999999999998863131622783839702606201171875	2021-07-20T00:00:00
188	""	Uat Popesti	Lucrari inregistrare sistematica	113408.39999999999417923390865325927734375	2021-07-20T00:00:00
189	""	Uat Ruginesti	Lucrari inregistrare sistematica	53757.9000000000014551915228366851806640625	2021-07-20T00:00:00
190	CNC	Sc Paula Clean Srl	Servicii curatenie	9177.5	2021-07-20T00:00:00
191	""	Sc Orange Romania Sa	Servicii tv	57.469999999999998863131622783839702606201171875	2021-07-20T00:00:00
192	ANCPI	Ridicare Numerar Cec	Cec numerar alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	950	2021-07-20T00:00:00
193	""	Garanti Bank Sa	Servicii procesare plati electronice	21626.61999999999898136593401432037353515625	2021-07-20T00:00:00
194	""	Olimpic International Turism Srl	Bilete de avion	3054.6999999999998181010596454143524169921875	2021-07-20T00:00:00
195	""	Esri Romania Srl	Servicii de mentenanta corectiva	485880.5700000000069849193096160888671875	2021-07-20T00:00:00
196	""	Salariat Ancpi	Decont deplasare interna transport	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	2021-07-20T00:00:00
197	""	Salariat Ancpi	Decont deplasare interna transport	65.5499999999999971578290569595992565155029296875	2021-07-20T00:00:00
198	""	All Businesses Management	Servicii conversie carti funciare	1614870.51000000000931322574615478515625	2021-07-20T00:00:00
199	""	Indaco Systems Srl	Servicii actualizare agenda legislativa	4854.25	2021-07-20T00:00:00
