﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	647.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Curtea de Conturi a Romaniei (Autoritatea de Audit)	CR 5.1 RORS 211 AT   CTR 95679  INTERREG IPA ROSE	10874.05	-	RORS 211
3	648.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	DISTRICT GOVERNMENT OF ENEZ	PL INT BSB 142 2 2 POC POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	228323.06	-	BSB142
4	649.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	TRADERS ASSOCIATION OF THESASLONIKI	PL FINALA BSB 383 1 2 POC POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	37037.74	-	BSB383
5	650.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SOC DE BINEFACERE DON ORIONE	CR 7.1 ROHU 331 INTERREG VA ROHU	48545.65	-	ROHU331
6	651.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AG DE MANAG AL DESTINATIEI BIHOR	CR 7.4+8.1 ROHU 398 8B 51082 INTERREG VA ROHU	148710.3	-	ROHU398
7	652.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD ARAD	CR 7.2 ROHU 444 7B CTR 92380 INTERREG VA ROHU	259285.76	-	ROHU444
8	653.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ABA MURES	CR 10.2 ROHU 11 41099  5B INTERREG VA ROHU	42121.42	-	ROHU11
9	654.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD BIHOR	CR 8.3+9.2 ROHU 126 6C 84779 INTERREG VA ROHU	29075.99	-	ROHU126
10	391.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Parohia Ortodoxa Iosia Nord	CR 7.4+ 8.1 ROHU398 8/b INTERREGVAROHU COFIN 582202 OG22 2002a1aln2	-	4427.47	ROHU398
11	392.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Orasul Curtici	CR 7 2 ROHU444 7B INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	195656.95	ROHU444
12	393.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ABA MURES	CR 10.2 ROHU 11 5b ROHU COFIN 582201 OG22 2002a1al2	-	31702.36	ROHU11
13	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	803973.97	231786.78	""
