﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	202.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	POLSKI TRAMBESH MUNICIPALITY	CR 15.3 ROBG 137 3 1 INTERREG VA ROBG	19260.62	-	ROBG-137
3	203.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUDETUL BIHOR 	CR 4.3 5.3 6.2 7.2 ROHU 449 9A 121097 INTERREG VA ROHU  	159858.22	-	ROHU449
4	204.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	MIN FOREIGNAFFAIRS TRADE HUNA AUTH	CR 6.1 ROHU 155 AT CTR 68642 FEDR INTERREG VA ROHU	11358.04	-	ROHU155
5	205.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ASOC EXCELSIOR	CR 7.6 ROHU 380 8B 42314 INTERREG VA ROHU	20044.24	-	ROHU380
6	206.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SOC DE BINEFACERE DON ORIONE	CR 9.4 ROHU 331 8B INTERREG VA ROHU	81761.58	-	ROHU331
7	207.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA SINMARTIN	CR 11.2 ROHU 53 6C 62832 INTERREG VA ROHU	23023.49	-	ROHU53
8	208.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	Ministry of Interior (Sector Macedonia and Thrace)	PL INT BSB 1101 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	171758.82	-	BSB1101
9	209.0	POC ROMD 2014-2020	Institute of Zoology	PL INT 2SOFT/1.2/47 POC ROMD 2014-2020	53109.94	-	2SOFT/1.2/47
10	210.0	POC ROMD 2014-2020	Comarna Commune	AVANS 1HARD/3.1/73   3 1  POC ROMD 2014-2020	1222475.54	-	1HARD/3.1/73
11	211.0	POC ROMD 2014-2020	Mosna Commune	CR FINALA  2SOFT/2.1/188 POC ROMD	16405.89	-	2SOFT/2.1/188
12	212.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit- Harsova Town	CR 12.2 ROBG 456  2.1 INTERREG V-A RO-BG	33148.34	-	ROBG 456
13	213.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit - Giurgiu County	CR 7.1 ROBG 427  3.1 CTR 68409 INTERREG VA ROBG 	15337.55	-	ROBG-427
14	214.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Dolna Mitropolia Municipality	CR 14.2 ROBG 568  1.1   INTERREG VA ROBG 	22319.47	-	ROBG-568
15	215.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Ardud	CR 8.3 +5.3 ROHU 407 9A CTR 157204  INTERREG VA ROHU	42603.29	-	ROHU407
16	133.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT Calarasi	CR 15.3 ROBG 137 3 1INTERREG VA ROBG 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	14571.03	ROBG- 137
17	134.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Iron Gates Region Museum	CR 12.1 ROBG 499 2 1 INTERREG VA ROBG 582201 2021 OG22 2002a1al2	-	11728.66	ROBG-499
18	135.0	INTERREG EUROPE 2014-2020	ADR Bucuresti Ilfov	"CR 1-6 PGI04987 EUROPE 582202 OG22 2002a1al2
"	-	46511.58	PGI04987
19	136.0	POC RO-UA 2014-2020	MDLPA	Dif nef CR 12 1 DGF 4 2016 AT ROUA 2014 2020 5823 2021 OG22 2002a1al2	-	1688.46	1RO-UC
20	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1892465.03	74499.73	""
