﻿_id	FUNCTIA	Indeminizatie consilieri	Indemnizatie Comisie	Salariu de baza	Viza CFP	Spor proiecte europene	Spor personal sanitar	Spor conditii vatamatoare	Concediu de odihna total	Indemnizatie Concediu Medical	Indemnizatie de hrana	Deducere contributii	Deducere varsta pana la 26 ani	Deducere minori la scoala	Sindicat 3	Voucher de vacanta
1	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	608	0	0	0
2	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
3	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
4	ASISTENT PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2926	0	300	0	0	0	0
5	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
6	Asistent personal	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
7	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
8	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
9	Asistent personal	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
10	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
11	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
12	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
13	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
14	Asistent personal	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
15	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
16	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
17	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
18	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
19	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
20	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
21	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
22	Asistent personal	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
23	ASISTENT PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3240	0	300	0	0	0	0
24	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	608	0	0	0
25	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
26	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
27	Asistent personal	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
28	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
29	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
30	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
31	Asistent personal	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
32	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
33	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
34	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
35	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
36	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
37	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
38	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
39	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
40	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
41	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
42	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
43	Asistent personal	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
44	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
45	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
46	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
47	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
48	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
49	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
50	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
51	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
52	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
53	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
54	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
55	ASISTENT PERSONAL	0	0	4050	0	0	0	0	0	0	347	300	0	0	0	0
56	ASISTENT MEDICAL	0	0	5548	0	0	500	718	0	0	347	0	0	200	0	1600
57	BIBLIOTECAR	0	0	6379	0	1276	0	957	0	0	347	0	0	0	45	1600
58	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	CONSILIER	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	CONSILIER	761	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	PRIMAR	0	0	10868	0	5434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	VICEPRIMAR	0	0	8453	0	4227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	SECRETAR GENERAL	0	0	8876	0	3550	0	1154	0	0	347	0	0	0	70	0
73	CONSILIER SUPERIOR	0	0	7988	655	3195	0	1198	0	0	347	0	0	0	67	0
74	CONSILIER SUPERIOR	0	0	5991	0	0	0	899	2297	0	260	0	0	0	47	0
75	CONSILIER SUPERIOR	0	0	7988	0	0	0	1198	0	0	347	0	0	0	48	0
76	CONSILIER SUPERIOR	0	0	7988	0	2396	0	1198	0	0	347	0	0	0	60	0
77	CONSILIER SUPERIOR	0	0	7988	0	0	0	1198	0	0	347	0	0	0	48	0
78	CONSILIER SUPERIOR	0	0	7988	0	0	0	1198	0	0	347	0	0	0	48	0
79	CONSILIER PRINCIPAL	0	0	7642	0	0	0	1146	0	0	347	0	0	0	46	0
80	CONSILIER SUPERIOR	0	0	7589	0	0	0	1138	459	0	330	0	0	0	48	0
81	CONSILIER PRINCIPAL	0	0	7260	0	2178	0	1089	554	0	330	0	0	0	57	0
82	REFERENT SUPERIOR	0	0	7184	0	0	0	1078	0	0	347	0	0	0	43	0
83	CONSILIER ASISTENT	0	0	6698	0	1340	0	1005	0	0	347	0	0	0	47	0
84	ADMINISTRATOR PUBLIC	0	0	8453	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0
85	CONSILIER PRIMAR	0	0	6136	0	0	0	920	0	0	347	0	0	0	0	0
86	Consilier al Viceprimarului	0	0	5458	0	0	0	819	0	0	347	0	0	0	0	0
87	Consilier - Proiecte Europene	0	0	6350	0	0	0	953	0	0	347	0	0	0	0	0
88	SOFER	0	0	5620	0	0	0	843	0	0	347	0	0	0	0	0
89	SOFER	0	0	5483	0	0	0	822	0	0	347	0	0	0	0	0
90	GUARD	0	0	5149	0	0	0	772	0	0	347	0	0	0	0	0
91	Îngrijitor	0	0	4673	0	0	0	701	0	0	347	0	0	0	0	0
92	SEF SERVICIU	0	0	6788	0	0	0	1018	0	0	347	0	0	200	41	1600
93	SOFER	0	0	5621	0	0	0	843	0	0	347	0	0	0	34	1600
