﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	662.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA	CR 8.1 ROHU 390 7C CTR 44784  INTERREG VA ROHU	196169.65	-	ROHU390
3	663.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AGENTIA NAT DE IMBUNATATIRI FUNCIARE	CR 5.2+6.1 ROHU 224 6B 61454  INTERREG VA ROHU	4941.25	-	ROHU224
4	664.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA NOJORID	CR 1.2+4.1 ROHU 388 8B CTR 51313 INTERREG VA ROHU	35748.84	-	ROHU388
5	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	236859.74	0.0	""
