﻿_id	Cod	Denumire indicator	Plati efectuate cumulat decembrie 2024
1	""	""	
2	50.00	TOTAL GENERAL	73497864.36264000833034515380859375
3	50.00.01	CHELTUIELI CURENTE	73495360.2605600059032440185546875
4	50.00.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 	497988.6686999999801628291606903076171875
5	50.00.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	53521819.86877000331878662109375
6	50.00.30	TITLUL III DOBANZI	60465.6624999999985448084771633148193359375
7	50.00.51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15492462.36234000138938426971435546875
8	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	86.006000000000000227373675443232059478759765625
9	50.00.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3998976.7971300003118813037872314453125
10	50.00.58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTAREDIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
11	50.00.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 	1814.739999999999781721271574497222900390625
12	""	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	0.5949999999999999733546474089962430298328399658203125
13	50.00.70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2504.10208000000011452357284724712371826171875
14	50.00.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2504.10208000000011452357284724712371826171875
15	50. 05	CHELTUIELI- TOTAL      	73497807.03664000332355499267578125
16	50.05.01	CHELTUIELI CURENTE	73495302.934560000896453857421875
17	50.05.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	497988.6686999999801628291606903076171875
18	50.05.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	53521819.86877000331878662109375
19	50.05.30	TITLUL III DOBANZI	60465.6624999999985448084771633148193359375
20	66.05.51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15492462.36234000138938426971435546875
21	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	86.006000000000000227373675443232059478759765625
22	50.05.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3998976.7971300003118813037872314453125
23	50.05.58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0
24	50.05.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 	1814.739999999999781721271574497222900390625
25	""	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	0.5949999999999999733546474089962430298328399658203125
26	50.05.70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2504.10208000000011452357284724712371826171875
27	50.05.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2504.10208000000011452357284724712371826171875
28	50.05.85	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-79149.200189999988651834428310394287109375
29	66.00.05	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE	73497807.03664000332355499267578125
30	66.00.05.01	CHELTUIELI CURENTE	73495302.934560000896453857421875
31	66 .05	SANATATE	69498830.239509999752044677734375
32	66.05.01	CHELTUIELI CURENTE	69574637.903310000896453857421875
33	66.05.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	497988.6686999999801628291606903076171875
34	66.05.10.01	Cheltuieli de salarii in bani	483471.616700000013224780559539794921875
35	66.05.10.01.01	Salarii de baza	429469.9456000000354833900928497314453125
36	66.05.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	31835.5550000000002910383045673370361328125
37	66.05.10.01.06	Alte sporuri	1023.76099999999996725819073617458343505859375
38	66.05.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8881.368000000000392901711165904998779296875
39	66.05.10.01.13	Indemnizatii de delegare	497.08310000000000172803993336856365203857421875
40	66.05.10.01.14	Indemnizatii de detasare	66.9719999999999942019712761975824832916259765625
41	66.05.10.01.17	Indemnizatii de hrana	5314.989999999999781721271574497222900390625
42	66.05.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	6381.9420000000000072759576141834259033203125
43	""	   ~ hotarari judecatoresti	154.849999999999994315658113919198513031005859375
44	66.05.10.01.02	Cheltuieli salariale in natura	3727.83300000000008367351256310939788818359375
45	66.05.10.01.02.06	Vouchere de vacanta	3727.83300000000008367351256310939788818359375
46	66.05.10.03	Contributii	10789.218999999999141437001526355743408203125
47	66.05.10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	5.70999999999999996447286321199499070644378662109375
48	66.05.10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125
49	66.05.10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.87999999999999989341858963598497211933135986328125
50	66.05.10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125
51	66.05.10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.306999999999999995115018691649311222136020660400390625
52	66.05.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	10781.08799999999973806552588939666748046875
53	66.05.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	53521819.86877000331878662109375
54	66.05.20.01	Bunuri si servicii	53506420.967620007693767547607421875
55	66.05.20.01.01	Furnituri de birou	1794.939710000000332001945935189723968505859375
56	66.05.20.01.02	Materiale pentru curatenie	301.09192000000001598891685716807842254638671875
57	66.05.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	10555.658009999999194405972957611083984375
58	66.05.20.01.04	Apa, canal si salubritate	930.6553699999998343628249131143093109130859375
59	66.05.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	586.4023100000000567888491787016391754150390625
60	66.05.20.01.06	Piese de schimb	770.714310000000068612280301749706268310546875
61	66.05.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2752.7645800000000235741026699542999267578125
62	66.05.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care:	53452910.300890006124973297119140625
63	66.05.20.01.09.2	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	7316.0802000000012412783689796924591064453125
64	66.05.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35818.4405200000037439167499542236328125
65	66.05.20.02	Reparatii curente	3030.57939000000033047399483621120452880859375
66	66.05.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	642.6501200000001290391082875430583953857421875
67	66.05.20.05.30	Alte obiecte de inventar	642.6501200000001290391082875430583953857421875
68	66.05.20.06	Deplasari, detasari, transferari	169.073070000000001300577423535287380218505859375
69	66.05.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	137.075029999999998153725755400955677032470703125
70	66.05.20.06.02	Deplasari in strainatate	31.998039999999999594137989333830773830413818359375
71	66.05.20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	21.792990000000006745040082023479044437408447265625
72	66.05.20.12	Consultanta si expertiza	0
73	66.05.20.13	Pregatire profesionala	5.31149999999999966604491419275291264057159423828125
74	66.05.20.14	Protectia muncii	275.22010000000000218278728425502777099609375
75	66.05.20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2077.90768999999954758095555007457733154296875
76	66.05.20.30	Alte cheltuieli	9176.366289999999935389496386051177978515625
77	66.05.20.30.04	Chirii	7942.057240000000092550180852413177490234375
78	66.05.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1234.309050000000070212990976870059967041015625
79	66.05.30	TITLUL III DOBANZI	60465.6624999999985448084771633148193359375
80	66.05.30.03	Alte dobanzi	60465.6624999999985448084771633148193359375
81	66.05.30.03.02	Dobanda datorata trezoreriei statului	60465.6624999999985448084771633148193359375
82	50.00.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 	1814.739999999999781721271574497222900390625
83	50.00.59.17	Despagubiri civile	716.1109999999999899955582804977893829345703125
84	50.00.59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1098.6289999999999054125510156154632568359375
85	66.05.70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2504.10208000000011452357284724712371826171875
86	66.05.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2504.10208000000011452357284724712371826171875
87	66.05.71.01	Active fixe	2480.10208000000011452357284724712371826171875
88	66.05.71.01.01	Constructii	0
89	66.05.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	863.781600000000025829649530351161956787109375
90	66.05.71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	743.0590399999999817737261764705181121826171875
91	66.05.71.01.30	Alte active fixe	873.261439999999993233359418809413909912109375
92	66.05.71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	24
93	66.05.01	Administratia centrala	133213.95913000000291503965854644775390625
94	66.05.02	Servicii publice descentralizate	15998247.224569998681545257568359375
95	""	 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15627.436189999994894606061279773712158203125
96	66.05.20.01.09.1	Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	53445594.220690004527568817138671875
97	66.05.03	Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	23485350.8161300010979175567626953125
98	66.05.03.01	Medicamente cu si fara contributie personala	9115190.3310200013220310211181640625
99	66.05.03.02	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	11629084.98552999831736087799072265625
100	66.05.03.03	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	857285.43003000016324222087860107421875
101	66.05.03.04	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	1546204.40418000030331313610076904296875
102	66.05.03.05	Dispozitive si echipamente medicale	337585.665369999944232404232025146484375
103	66.05.04	Servicii medicale in ambulator	12008230.7487999983131885528564453125
104	66.05.04.01	Asistenta medicala primara	5289957.157719998620450496673583984375
105	66.05.04.02	Asistenta medicala  pentru specialitati clinice	3592338.6053500003181397914886474609375
106	66.05.04.03	Asistenta medicala stomatologica	431744.7155899999779649078845977783203125
107	66.05.04.04	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	2388224.9518399997614324092864990234375
108	66.05.04.05	Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale	305965.3182999999844469130039215087890625
109	66.05.05	Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	88014.912540000004810281097888946533203125
110	66.05.06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	16525561.8274399973452091217041015625
111	66.05.06.01	Spitale generale	16465480.4822799973189830780029296875
112	66.05.06.04	Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii	60081.34515999999712221324443817138671875
113	66.05.07	Ingrijiri medicale la domiciliu	97676.466420000026118941605091094970703125
114	66.05.11	Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	1240759.44935999996960163116455078125
115	""	 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-SANATATE	-78311.76587999999173916876316070556640625
116	66.05.51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15492462.36234000138938426971435546875
117	68.05	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3998976.7971300003118813037872314453125
118	68.05.01	CHELTUIELI CURENTE	3998976.7971300003118813037872314453125
119	68.05.57.00	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3998976.7971300003118813037872314453125
120	68.05.57.02	Ajutoare sociale	3998976.7971300003118813037872314453125
121	68.05.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	3998976.7971300003118813037872314453125
122	68.05.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	2423579.7924999999813735485076904296875
123	68.05.05.01	Asistenta sociala in caz de boli	2423579.7924999999813735485076904296875
124	68.05.06	Asistenta sociala pentru familie si copii	1576234.43894000002183020114898681640625
125	""	 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - Asistenta sociala	-837.43431000000009589712135493755340576171875
126	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	86.006000000000000227373675443232059478759765625
127	""	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	0
128	""	Finantarea nationala	0
129	""	Finantarea externa nerambursabila	0
130	""	Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	86.006000000000000227373675443232059478759765625
131	""	Finantarea nationala	28.681000000000000937916411203332245349884033203125
132	""	Finantarea externa nerambursabila	57.3250000000000028421709430404007434844970703125
133	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0
134	""	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	0
135	""	Finantare nationala	0
136	""	Finantare externa nerambursabila	0
137	""	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	0.5949999999999999733546474089962430298328399658203125
138	""	Fonduri europene nerambursabile	0.5
139	""	Sume aferente TVA	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125
140	""	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
141	""	CHELTUIELI CURENTE	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
142	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
143	""	Alte programe comunitare finantate in perioda 2021-2027 	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
144	""	Finantare externa nerambursabila	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
145	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0
146	""	SANATATE	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
147	""	CHELTUIELI CURENTE	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
148	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
149	""	Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
150	""	Finantare externa nerambursabila	57.32600000000000051159076974727213382720947265625
151	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0
152	""	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	0
153	""	Finantare externa nerambursabila	0
154	""	Alte chelutuieli in domeniul sanatatii	0
155	""	Alte institutii si actiuni sanitare	0
