﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	629.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia Mod of Life	CR 7.1 RORS 248 4 2 CTR 88294 INTERREG IPA ROSE	642.13	-	RORS-248
3	630.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Comuna Sinmartin	CR 9.1 ROHU 53 6C CTR 62832  INTERREG VA ROHU	17640.5	-	ROHU53
4	631.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Paleu	CR 4.1 ROHU 425 8B CTR 51388  INTERREG VA ROHU	56686.07	-	ROHU425
5	632.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Orasul Alesd	CR 6.1 ROHU 48 5B CTR 130698 INTERREG VA ROHU	10070.97	-	ROHU48
6	633.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania	CR 3.2  ROHU 420 11B CTR 49687 INTERREG VA ROHU	13487.79	-	ROHU420
7	634.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Savio Szent Domonkos Katolikus Altalanos Iskola es Ovoda	CR 4.1+6.1  ROHU 281 11B CTR 23541 INTERREG VA ROHU	29569.53	-	ROHU281
8	387.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia Mod of Life	CR 7.1 RORS 248 4 2 CTR 88294 INTERREGROSE 582202 OG22 2002a1al2	-	483.42	RORS-248
9	388.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Sinteu	CR 6.1 ROHU 48 5B CTR 130698 INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	1117.4	ROHU48
10	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	128096.99	1600.82	""
