﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	193.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	USAMV BANAT	CR 7.1 RORS 279  2.1 INTERREG IPA ROSE	26570.49	-	RORS-279
3	194.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Caras Severin County Council	CR 9.1 RORS 283 2.2   INTERREG IPA ROSE	287218.06	-	RORS-283
4	195.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AG DE MANAG AL DESTINATIEI BIHOR	CR 8.7 ROHU 398 8B 51082 INTERREG VA ROHU	16315.11	-	ROHU398
5	196.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SC Oradea Transport Local SA	CR 9.1 ROHU 390 7C CTR 44784  INTERREG VA ROHU	6192.59	-	ROHU390
6	125.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	"Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ""Regele Mihai I al Romaniei"" Timisoara"	CR 7.1 RORS 279 INTERREGROSE 582201 2021 OG22 2002a1al2	-	16671.9	RORS-279
7	126.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Caras Severin County Council	CR 9.1 RORS 283 2 2 INTERREGROSE 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	4617.18	RORS-283
8	127.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	ADI pt Managementul Situatiilor de Urgenta	CR 9.1 RORS 283 2.2 INTERREGROSE 582202 2021 OG22 2002a1al2	-	350.84	RORS-283
9	128.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ADI TRANSREGIO	CR 9 1 ROHU 390 7C 44784 INTERREGROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	4648.63	ROHU390
10	129.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Oficiul Studii Pedologice si Agrochimice BH	Avans ROHU 426 8B 60124 INTERREGROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	371705.15	ROHU426
11	130.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MDLPA	CR 10 1 AM ROBG 829 6 INTERREG V A ROBG 5823 OG22 2002a1al2	-	1951.56	ROBG 829
12	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	336296.25	399945.26	""
