﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	132.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	COMPLEX MUZEAL STIINTELE NATURII	CR 16 2 ROBG 528 2 1 INTERREG VA ROBG	19131.75	-	ROBG 528
3	133.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	ADMIN NAT PARK VRACHANSKI BALKAN	CR 15 1 ROBG 378 2 1  INTERREG VA ROBG	16824.13	-	ROBG 378
4	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	35955.88	0.0	""
