﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	197.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT Calarasi	CR 11 1 ROBG 830 6 INTERREG VA ROBG	13346.87	-	ROBG-830
3	198.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Compania de Apa Arad	CR 2.2+3.5+4.2  ROHU 208 6B CTR 39772 INTERREG VA ROHU	47874.57	-	ROHU208
4	199.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Compania de Apa Arad	CR 9.2 ROHU 208 6B CTR 39772 INTERREG VA ROHU	58378.85	-	ROHU208
5	200.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Nyirbator Varos Onkormanyzata	CR 5.2 ROHU 395  8B CTR 49640 INTERREG VA ROHU	5032.41	-	ROHU395
6	131.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT Calarasi	CR 11 1 ROBG 830 AT INTERREG ROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	57801.61	ROBG-830
7	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	124632.7	57801.61	""
