﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	87.0	ROMD 21-27	ASOCIATIA OBSTEASCA SOARTA	AVANS ROMD00136 P 2 OS 2.3 ROMD21-27	89040.57	-	ROMD00136
3	88.0	ROMD 21-27	Asoc pt Dezv Durabila Prut Dunare Galati	AVANS ROMD00279 P3 SO3.1 ROMD21-27	71803.21	-	ROMD00279
4	89.0	ROMD 21-27	Public Medical Sanitary Institution Institute of Oncology	AVANS P2 SO2.2 ROMD00649 ROMD21-27	118898.53	-	ROMD00649
5	90.0	ROMD 21-27	CCF MOLDOVA COPIL COMUNITATE FAMILIE	AVANS ROMD00376 P2 SO2.2 ROMD21-27	118,638.23	-	ROMD00376
6	91.0	ROMD 21-27	Asoc pentru Dezv Durabila Prut Dunare Galati FLAG Galati	AVANS P1 SO1.2 ROMD00278 ROMD21-27	76818.51	-	ROMD00278
7	92.0	ROUA 21-27	ASOC E CONSULT SATU MARE	AVANS P1 SO1.2 ROUA00346 ROUA 21-27	105720.07	-	ROUA00346
8	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	462280.89	0.0	""
