﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	107.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AGENTIA NAT DE IMBUNATATIRI FUNCIARE	CR 10.1 ROHU 224 6B 61454  INTERREG VA ROHU	26364.28	-	ROHU224
3	108.0	BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	Curtea de Conturi a Romaniei (Autoritatea de Audit)	CR 6.1 F BSB 753 AT POC POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	32934.86	""	BSB753
4	110.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Municipality of Pleven	CR 18.1 ROBG 397  2.1 INTERREG VA ROBG 	223803.35	-	ROBG397
5	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	283102.49	0.0	""
