﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	468.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS HARSOVA	RP 13.2 ROBG 134  5.1  63572 INTERREG VA ROBG	89524.37	-	ROBG 134
3	469.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS HARSOVA	RP 16.3F ROBG 456  2.1 INTERREG V-A RO-BG	141989.63	-	ROBG 456
4	470.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT CALARASI	RP 14.1 ROBG 833 AT 6 14524 INTERREG VA ROBG 	33434.43	-	ROBG 833
5	471.0	POC ROMD 2014-2020	UAT JUDETUL VASLUI	RP 1 INT 1HARD/2.1/107 POC ROMD	960241.26	-	1HARD/2.1/107
6	472.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Municipality of Pleven	RP 21.1 ROBG 397  2.1 INTERREG VA ROBG	234097.14	-	ROBG-397
7	350.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS HARSOVA	CR 16 3F ROBG 456 INTERREG V A ROBG 5821 OG22 2002a1al2	-	107471.05	ROBG 456
8	351.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT CALARASI	RP 14 1 ROBG 833 INTERREGVAROBG COFIN 582202 OG22 2002a1aln2	-	145193.2	ROBG 833
9	352.0	POC RO-UA 2014-2020	MDLPA	Dif curs val RP12 ROUA AT 2014 2020 5823 2022 OG22 2002a1al2	-	-	1RO-UA
10	353.0	POC RO-UA 2014-2020	MDLPA	CR 18 part DGF 1/2016 AT AM POC ROUA	-	-	DGF 1/2016
11	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1459286.83	252664.25	""
