﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	134.0	POC ROMD 2014-2020	BRCT IASI	CR 68 CTR 50190 AT  POC ROMD	69624.92	-	50190.0
3	135.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	ADR SUD EST	CR 12 + 13 BSB 1204 AT POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020  	68867.12	-	BSB 1204
4	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	138492.04	0.0	""
