﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	490.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA PT GRANITA RO-HU	RP 3.1+5.1 ROHU 459 AT INTERREG VA ROHU 	113891.71	-	ROHU459
3	491.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA PT GRANITA RO-HU	RP 5.1 ROHU 460 AT INTERREG VA ROHU FEDR	38701.08	-	ROHU460
4	492.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA PT GRANITA RO-HU	RP 5.1 ROHU 460 AT INTERREG VA ROHU BSHU	48376.35	-	ROHU460
5	493.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Valcani	RP 6.2 F RORS 395  4 2 CTR. 96302 INTERREG IPA ROSE	79461.45	-	RORS-395
6	494.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD TIMIS	RP 11.4 ROHU 443 9A CTR 136840 INTERREG VA ROHU	7217.77	-	ROHU443
7	495.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania	RP 11.1 ROHU 420 8B CTR 49687 INTERREG VA ROHU	24618.32	-	ROHU420
8	496.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT MUNCIPIUL MEDGIDIA	RP 15.2 F ROBG 439 1 1 INTERREG V A ROBG	6777.66	-	ROBG 439
9	497.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Shabla Municipality	RP 20.1 ROBG 407 2.1  INTERREG VA ROBG	168618.25	-	ROBG 407
10	363.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asoc pt Promov Afac in RO	RP 11 1 ROHU420 8 b INTERREGVAROHU COFIN 582202 OG22 2002a1aln2	-	18290.53	ROHU420
11	364.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	RP 3 1 5 1 ROHU459INTERREGVAROHU COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	-	224553.5	ROHU459
12	365.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	RP 5 1 ROHU460 INTERREGVAROHU COFIN 582202 OG22 2002a1aln2	-	239380.69	ROHU460
13	366.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Valcani	"Plata finala 6 2 RORS 395 ROSE COFIN 5821 OG22 2002a1aln2
"	-	46705.13	RORS-395
14	368.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT MUN MEDGIDIA	RP 15 2 ROBG 439 1 1 INTERREGROBG 5821 2022 OG22 2002a1al2	-	5128.53	ROBG 439
15	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	487662.59	534058.38	""
