﻿_id	Capi-tol	Sub capi-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa /Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	PROGRAM AN 2024
1	A	""	""	""	""	""	B        	C
2	0001	05	""	""	""	""	VENITURI -TOTAL	73992999.0
3	0002	05	""	""	""	""	I. VENITURI CURENTE          	67677357.0
4	1205.0	""	""	""	""	""	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	4872300.0
5	""	09	""	""	""	""	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii	3287700.0
6	""	10	""	""	""	""	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011	0.0
7	""	14	""	""	""	""	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost volum-rezultat	1584600.0
8	""	15	""	""	""	""	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte	0.0
9	2000	05	""	""	""	""	B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI            	62725073.0
10	2005	""	""	""	""	""	   CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR  	3749623.0
11	""	03	""	""	""	""	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	142895.0
12	""	""	01	""	""	""	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaza personal salariat	67934.0
13	""	""	02	""	""	""	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	0.0
14	""	""	03	""	""	""	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de la AVAS	4363.0
15	""	""	04	""	""	""	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	0.0
16	""	""	06	""	""	""	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 	0.0
17	""	""	07	""	""	""	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportate de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz	70598.0
18	""	07	""	""	""	""	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3421.0
19	""	""	01	""	""	""	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	3421.0
20	""	""	02	""	""	""	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	0.0
21	""	12	""	""	""	""	Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii	3603307.0
22	2105	""	""	""	""	""	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	58975450.0
23	""	03	""	""	""	""	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	56678392.0
24	""	""	01	""	""	""	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat	56816706.0
25	""	""	02	""	""	""	Contributia datorata de alte persoane asigurate	0.0
26	""	""	03	""	""	""	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	0.0
27	""	""	04	""	""	""	Contributia datorata de pensionari	0.0
28	""	""	05	""	""	""	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite	-138314.0
29	""	05	""	""	""	""	Contributii facultative ale asiguratilor	0.0
30	""	09	""	""	""	""	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	0.0
31	""	16	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	12631.0
32	""	17	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agent	0.0
33	""	18	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	0.0
34	""	19	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereza o persoana juridica	168.0
35	""	20	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica	0.0
36	""	21	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole	0.0
37	""	22	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole	7083.0
38	""	23	""	""	""	""	Contributia individuala datorate de persoanlele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor	0.0
39	""	24	""	""	""	""	Regularizari	2987.0
40	""	25	""	""	""	""	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	12755.0
41	""	26	""	""	""	""	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica	195.0
42	""	27	""	""	""	""	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate	0.0
43	""	29	""	""	""	""	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoane fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activ.sportiva	72725.0
44	""	49	""	""	""	""	Contributia de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice	2188514.0
45	""	50	""	""	""	""	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	0.0
46	2900	05	""	""	""	""	C.VENITURI NEFISCALE         	79984.0
47	3000	05	""	""	""	""	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE       	1972.0
48	3005.0	""	""	""	""	""	VENITURI DIN PROPRIETATE	991.0
49	""	50	""	""	""	""	Alte venituri din proprietate	991.0
50	3105	""	""	""	""	""	VENITURI DIN DOBANZI	981.0
51	""	03	""	""	""	""	Alte venituri din dobanzi	981.0
52	3600	05	""	""	""	""	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	78012.0
53	3605	""	""	""	""	""	Diverse venituri	78012.0
54	""	01	""	""	""	""	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	54494.0
55	""	34	""	""	""	""	Sume provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora	1616.0
56	""	50	""	""	""	""	Alte venituri	21902.0
57	3705.0	""	""	""	""	""	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0.0
58	""	01	""	""	""	""	Donatii si sponsorizari	0.0
59	4100	05	""	""	""	""	IV. SUBVENTII	6216001.0
60	4200	05	""	""	""	""	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6216001.0
61	4205	""	""	""	""	""	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6216001.0
62	""	23	""	""	""	""	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	0.0
63	""	26.0	""	""	""	""	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare	3713305.0
64	""	27	""	""	""	""	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	0.0
65	""	30.0	""	""	""	""	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	0.0
66	""	47.0	""	""	""	""	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	0.0
67	""	48	""	""	""	""	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare	0.0
68	""	49	""	""	""	""	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal  al cultelor recunoscute	0.0
69	""	50	""	""	""	""	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate	0.0
70	""	53	""	""	""	""	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii 	2122179.0
71	""	72	""	""	""	""	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei	0.0
72	""	74	""	""	""	""	Sume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate	380517.0
73	4305	""	""	""	""	""	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	0.0
74	""	02	""	""	""	""	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	0.0
75	""	03	""	""	""	""	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	0.0
76	""	06	""	""	""	""	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	0.0
77	""	12.0	""	""	""	""	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 	0.0
78	""	13.0	""	""	""	""	Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	0.0
79	4505.0	""	""	""	""	""	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	550.0
80	""	02	""	""	""	""	Fondul Social European	550.0
81	4805.0	""	""	""	""	""	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	15057.0
82	""	19	""	""	""	""	Mecanismul pentru interconectarea Europei	15057.0
83	4905	""	""	""	""	""	SUME AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR	84034.0
84	""	02	""	""	""	""	Sume rambursate din PNRR	84034.0
85	""	08	""	""	""	""	"FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
TOTAL VENITURI"	9052.0
86	4808.0	""	""	""	""	""	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8676.0
87	""	19	""	""	""	""	Mecanismul pentru interconectarea Europei	8676.0
88	""	""	""	""	""	""	III.  OPERATIUNI FINANCIARE 	376.0
89	4108	""	""	""	""	""	Alte operaţiuni financiare	376.0
90	""	04	""	""	""	""	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	376.0
91	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""
93	Capi-tol	Sub capi-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa /Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament an 2024
94	A	""	""	""	""	""	B        	C
95	5000.0	""	""	""	""	""	TOTAL GENERAL	78544317.0
96	""	""	""	01	""	""	CHELTUIELI CURENTE	78543317.0
97	""	""	""	10	""	""	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 	499909.0
98	""	""	""	20	""	""	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	57841582.0
99	""	""	""	30	""	""	TITLUL III DOBANZI	74743.0
100	""	""	""	51	""	""	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15505110.0
101	""	""	""	56	""	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1967.0
102	""	""	""	57	""	""	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4000000.0
103	""	""	""	58	""	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	29665.0
104	""	""	""	59	""	""	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 	2600.0
105	""	""	""	60	""	""	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	587741.0
106	""	""	""	70	""	""	CHELTUIELI DE CAPITAL	1000.0
107	""	""	""	71	""	""	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1000.0
108	5005	""	""	""	""	""	CHELTUIELI- TOTAL      	78535254.0
109	""	""	""	01	""	""	CHELTUIELI CURENTE	78534254.0
110	""	""	""	10.0	""	""	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	499909.0
111	""	""	""	20	""	""	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	57841582.0
112	""	""	""	30.0	""	""	TITLUL III DOBANZI	74743.0
113	""	""	""	51.0	""	""	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15505110.0
114	""	""	""	56	""	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1580.0
115	""	""	""	57	""	""	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4000000.0
116	""	""	""	58.0	""	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	20989.0
117	""	""	""	59.0	""	""	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 	2600.0
118	""	""	""	60.0	""	""	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	587741.0
119	""	""	""	70	""	""	CHELTUIELI DE CAPITAL	1000.0
120	""	""	""	71	""	""	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1000.0
121	6600	05	""	""	""	""	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE	78535254.0
122	""	""	""	01	""	""	CHELTUIELI CURENTE	78534254.0
123	6605	""	""	""	""	""	SANATATE	74535254.0
124	""	""	""	01	""	""	CHELTUIELI CURENTE	74534254.0
125	""	""	""	10	""	""	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	499909.0
126	""	""	""	""	01	""	Cheltuieli de salarii in bani	485166.5
127	""	""	""	""	""	01	Salarii de baza	430435.98
128	""	""	""	""	""	05	Sporuri pentru conditii de munca	31965.93
129	""	""	""	""	""	06	Alte sporuri	1073.12
130	""	""	""	""	""	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	9047.28
131	""	""	""	""	""	13	Drepturi de delegare	572.6
132	""	""	""	""	""	14.0	Indemnizatii de detasare	66.98
133	""	""	""	""	""	17	Indemnizatii de hrana	5430.44
134	""	""	""	""	""	30	Alte drepturi salariale in bani	6574.17
135	""	""	""	""	""	""	  ~ hotarari judecatoresti	157.28
136	""	""	""	""	02	""	Cheltuieli salariale in natura	3922.89
137	""	""	""	""	""	06	Vouchere de vacanta	3922.89
138	""	""	""	""	03	""	Contributii	10819.61
139	""	""	""	""	""	01	Contributii de asigurari sociale de stat	5.72
140	""	""	""	""	""	02	Contributii de asigurari de somaj	0.19
141	""	""	""	""	""	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.88
142	""	""	""	""	""	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 	0.06
143	""	""	""	""	""	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.38
144	""	""	""	""	""	07	Contributia asiguratorie pentru munca	10811.38
145	""	""	""	20	""	""	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	57841582.0
146	""	""	""	""	01	""	Bunuri si servicii	57814091.14
147	""	""	""	""	""	01	Furnituri de birou	3105.48
148	""	""	""	""	""	02	Materiale pentru curatenie	380.07
149	""	""	""	""	""	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	13860.01
150	""	""	""	""	""	04	Apa, canal si salubritate	1022.77
151	""	""	""	""	""	05	Carburanti si lubrifianti	871.23
152	""	""	""	""	""	06	Piese de schimb	2062.21
153	""	""	""	""	""	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3365.55
154	""	""	""	""	""	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care:	57746203.14
155	""	""	""	""	""	""	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	8418.14
156	""	""	""	""	""	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	43220.68
157	""	""	""	""	02	""	Reparatii curente	7425.83
158	""	""	""	""	05	""	Bunuri de natura obiectelor de inventar	1317.98
159	""	""	""	""	""	30	Alte obiecte de inventar	1317.98
160	""	""	""	""	06	""	Deplasari, detasari, transferari	757.61
161	""	""	""	""	""	01	Deplasari interne, detasari, transferari	535.04
162	""	""	""	""	""	02	Deplasari in strainatate	222.57
163	""	""	""	""	11	""	Carti, publicatii si materiale documentare	105.05
164	""	""	""	""	12.0	""	Consultanta si expertiza	0.0
165	""	""	""	""	13	""	Pregatire profesionala	323.27
166	""	""	""	""	14	""	Protectia muncii	436.7
167	""	""	""	""	25.0	""	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2331.66
168	""	""	""	""	30	""	Alte cheltuieli	14792.76
169	""	""	""	""	""	04	Chirii	8180.01
170	""	""	""	""	""	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6612.75
171	""	""	""	30.0	""	""	TITLUL III DOBANZI	74743.0
172	""	""	""	""	03	""	Alte dobanzi	74743.0
173	""	""	""	""	""	02	Dobanda datorata trezoreriei statului	74743.0
174	""	""	""	59.0	""	""	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 	2600.0
175	""	""	""	""	17.0	""	Despagubiri civile	1241.0
176	""	""	""	""	40.0	""	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1359.0
177	""	""	""	70	""	""	CHELTUIELI DE CAPITAL	1000.0
178	""	""	""	71	""	""	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1000.0
179	""	""	""	""	01	""	Active fixe	993.0
180	""	""	""	""	""	01	Constructii	6.0
181	""	""	""	""	""	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	187.0
182	""	""	""	""	""	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5.0
183	""	""	""	""	""	30	Alte active fixe	795.0
184	""	""	""	""	03	""	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7.0
185	""	01	""	""	""	""	Administratia centrala	773592.52
186	""	02	""	""	""	""	Servicii publice descentralizate	16023876.48
187	""	""	""	""	""	""	Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	57737785.0
188	""	03	""	""	""	""	Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	24823910.25
189	""	""	01	""	""	""	Medicamente cu si fara contributie personala	9539102.64
190	""	""	02	""	""	""	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	12508614.61
191	""	""	03	""	""	""	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	927746.41
192	""	""	04	""	""	""	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	1501451.13
193	""	""	05	""	""	""	Dispozitive si echipamente medicale	346995.46
194	""	04	""	""	""	""	Servicii medicale in ambulator	12438863.82
195	""	""	01	""	""	""	Asistenta medicala primara	5050280.89
196	""	""	02	""	""	""	Asistenta medicala  pentru specialitati clinice	3656111.61
197	""	""	03	""	""	""	Asistenta medicala stomatologica	423597.09
198	""	""	04	""	""	""	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	2801586.12
199	""	""	05	""	""	""	Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale	507288.11
200	""	05	""	""	""	""	Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanita	92514.81
201	""	06	""	""	""	""	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	18371827.66
202	""	""	01	""	""	""	Spitale generale	18307840.82
203	""	""	04	""	""	""	Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii	63986.84
204	""	07	""	""	""	""	Ingrijiri medicale la domiciliu	295322.86
205	""	11.0	""	""	""	""	Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	1715345.6
206	""	""	""	51.0	""	""	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15505110.0
207	""	""	""	""	01	""	TRANSFERURI CURENTE	15505110.0
208	""	""	""	""	""	66.0	Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale	15505110.0
209	""	""	""	""	""	""	~ influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.3, lit.g) din Legea nr.153/2017,cu modificările și completările ulterioare	15505110.0
210	""	""	""	""	""	""	 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^3  din Legea-cadru nr. 153/2017,cu modificările și completările ulterioare	0.0
211	""	""	""	""	""	""	 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare	0.0
212	""	""	""	""	""	""	~influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	0.0
213	""	""	""	""	""	""	 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018, conform art.34, alin(1) din OUG nr.114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare 	0.0
214	""	""	""	""	""	""	 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019, conform art.45 din Legea nr.5/2020	0.0
215	""	""	""	""	""	""	 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.I, alin.(3),   (4^1) si (4^2) din OUG nr.130/2021 cu modificările şi completările ulterioare reprezentand majorarea cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021	0.0
216	""	""	""	""	""	""	 ~ influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.I, alin.(1), din OUG nr.168/2022 cu modificările şi completările ulterioare, reprezentand majorarea,  începând cu data de 1 ianuarie, cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, fără a se depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare	0.0
217	""	""	""	""	""	""	~ indemniatie lunara stabilita in cuantum brut conform art. 3^1, alin. (1) din capitolul II al anexei nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0.0
218	""	""	""	""	""	""	  -  indemniatie lunara pentru medicii specialisti si primari conform art. 3^1 ,alin. (1), lit a) si b) din capitolul II al anexei nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare	0.0
219	""	""	""	""	""	""	  -  indemniatie lunara pentru medicii rezidenti conform art. 3^1 ,alin. (1), lit c) si d) din capitolul II al anexei nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare	0.0
220	""	""	""	""	""	""	  -  indemniatie lunara pentru biologii, chimistii si biochimistii prevazuti la art. 3^1 ,alin. (1), lit e) din capitolul II al anexei nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare	0.0
221	""	""	""	""	""	""	  -  indemniatie lunara pentru tehnicienii de radiologie şi imagistică licenţiaţi, asistenţii medicali de laborator clinic licenţiaţi, asistenţii medicali licenţiaţi în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, asistenţii medicali dentari licenţiaţi, asistenţii medicali de profilaxie dentară licenţiaţi, asistenţii medicali licenţiaţi în nutriţie şi dietetică, asistenţii medicali, moaşe, surori medicale, indiferent de nivelul studiilor, precum şi cei asimilaţi acestora conform art. 3^1 ,alin. (1), lit f) din capitolul II al anexei nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare	0.0
222	""	""	""	""	""	""	  -  indemniatie lunara pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează, conform art. 3^1 ,alin. (1), lit g) din capitolul II al anexei nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare	0.0
223	""	""	""	56	""	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1580.0
224	""	""	""	""	49	""	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	1000.0
225	""	""	""	""	""	01	Finantarea nationala	450.0
226	""	""	""	""	""	02	Finantarea externa nerambursabila	550.0
227	""	""	""	""	72	""	Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	580.0
228	""	""	""	""	""	01	Finantarea nationala	194.0
229	""	""	""	""	""	02	Finantarea externa nerambursabila	386.0
230	""	""	""	58	""	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	20989.0
231	""	""	""	""	30	""	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	20989.0
232	""	""	""	""	""	01	Finantare nationala	5932.0
233	""	""	""	""	""	02	Finantare externa nerambursabila	15057.0
234	""	""	""	60	""	""	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	587741.0
235	""	""	""	""	01	""	Fonduri europene nerambursabile	493901.0
236	""	""	""	""	03	""	Sume aferente TVA	93840.0
237	6805	""	""	""	""	""	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4000000.0
238	""	""	""	01	""	""	CHELTUIELI CURENTE	4000000.0
239	""	""	""	57	""	""	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4000000.0
240	""	""	""	""	02	""	Ajutoare sociale	4000000.0
241	""	""	""	""	""	01	Ajutoare sociale in numerar	4000000.0
242	""	05	""	""	""	""	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	2423717.86
243	""	""	01	""	""	""	Asistenta sociala in caz de boli	2423717.86
244	""	06	""	""	""	""	Asistenta sociala pentru familie si copii	1576282.14
245	5008	""	""	""	""	""	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	9063.0
246	""	""	""	01	""	""	CHELTUIELI CURENTE	9063.0
247	""	""	""	56.0	""	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	387.0
248	""	""	""	""	72.0	""	Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	387.0
249	""	""	""	""	""	02	Finantare externa nerambursabila	387.0
250	""	""	""	58	""	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8676.0
251	""	""	""	""	30.0	""	Mecanismul pentru interconectarea Europei	8676.0
252	""	""	""	""	""	02	Finantare externa nerambursabila	8676.0
253	6608	""	""	""	""	""	SANATATE	9063.0
254	""	""	""	01	""	""	CHELTUIELI CURENTE	9063.0
255	""	""	""	56.0	""	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	387.0
256	""	""	""	""	72.0	""	Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	387.0
257	""	""	""	""	""	02	Finantare externa nerambursabila	387.0
258	""	""	""	58	""	""	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8676.0
259	""	""	""	""	30	""	Mecanismul pentru interconectarea Europei	8676.0
260	""	""	""	""	""	02	Finantare externa nerambursabila	8676.0
261	""	50	""	""	""	""	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	8676.0
262	""	""	50.0	""	""	""	Alte institutii si actiuni sanitare	8676.0
