﻿_id	MISIUNI/PATRULE	EFECTIVE
1	33941.0	219912
2	1265.0	20173
3	7427.0	50194
4	3240.0	25511
5	933.0	4954
6	5140.0	63253
7	317.0	2513
8	10319.0	36500
9	5300.0	16814
10	0.0	0
11	395838.0	740498
12	190455.0	530035
13	52614.0	129728
14	8599.0	22481
15	20720.0	43195
16	2721.0	5477
17	550.0	2405
18	22928.0	44262
19	82323.0	282487
20	205383.0	210463
21	168338.0	171556
22	35675.0	36766
23	789.0	948
24	581.0	1193
25	13996.0	
26	6156.0	
27	7840.0	
28	6288.0	
29	7940.0	
30	total sancțiuni	122922
31	valoare	27676651
32	17833.0	34841
33	4635.0	26549
34	1081.0	6702
35	3554.0	19847
