﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	2040.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne	2023-03-08 00:00:00
2	2.0	1980.36	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2023-03-08 00:00:00
3	3.0	25691.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2023-03-08 00:00:00
4	""	29711.36	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	34.66	VITAL SA	APA CANAL IAN 2023 MM 	2023-03-02 00:00:00
9	2.0	95.2	CANDO EXIM SRL	VERIF.INCARCAT STINGATOARE 	2023-03-02 00:00:00
10	3.0	1432.77	AD AUTO TOTAL SRL	ITP DISTRIB SM.07.YGS SM 	2023-03-02 00:00:00
11	4.0	535.5	GILMAR SRL	REVIZIE CLIMA ISC 	2023-03-02 00:00:00
12	5.0	474.69	MILLEX ROMSERV SRL	SERV.CBL TV	2023-03-02 00:00:00
13	6.0	2703.68	INOVA SYSTEMS APPS SRL	SPALARI AUTO DEC.2022 	2023-03-02 00:00:00
14	7.0	1696.94	INOVA SYSTEMS APPS SRL	SPALARI AUTO IAN.2023 	2023-03-02 00:00:00
15	8.0	1306.03	AD AUTO TOTAL SRL	REP NT 03YGS NT 	2023-03-03 00:00:00
16	9.0	1459.88	AD AUTO TOTAL SRL	REP NT 02 YGS NT 	2023-03-03 00:00:00
17	10.0	1358.19	AD AUTO TOTAL SRL	REP NT 01 YGS NT 	2023-03-03 00:00:00
18	11.0	1355.12	PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU-SAL	SALUBRITATE SEMESTRUL 1 BC 	2023-03-03 00:00:00
19	12.0	177.79	AD AUTO TOTAL SRL	ITP-CT.23.RNX 	2023-03-03 00:00:00
20	13.0	1849.7	AD AUTO TOTAL SRL	ITP-DISTRIB-CT.11.ZLV 	2023-03-03 00:00:00
21	14.0	178.5	AD AUTO TOTAL SRL	ITP-VN.02.RTX 	2023-03-03 00:00:00
22	15.0	24.53	APA CANAL SA SIBIU	APA CANAL 	2023-03-03 00:00:00
23	16.0	80.0	MADASOR CONSULTING SRL	SERV ISCIR FEB.BV 	2023-03-03 00:00:00
24	17.0	12407.75	SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA	TERMOFICARE 15.12-12.01 BH	2023-03-06 00:00:00
25	18.0	200.6	COMPANIA DE APA ORADEA SA	APA CANAL 09.12-06.01 BH 	2023-03-06 00:00:00
26	19.0	30.88	RER VEST SA	SALUBRITATE IAN BH 	2023-03-06 00:00:00
27	20.0	29.72	COMPANIA DE APA SOMES SA	APA CANAL 07.12-09.01 SJ 	2023-03-06 00:00:00
28	21.0	172.9	AQUABIS SA	APA CANAL 12.01-01.02 BN 	2023-03-06 00:00:00
29	22.0	64.51	FLORISAL SA	SALUBRITATE IAN 2023 SM 	2023-03-06 00:00:00
30	23.0	17.55	FLORISAL SA	SALUBRITATE SELECT IAN SM 	2023-03-06 00:00:00
31	24.0	1250.19	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE SM 08YGS SM 	2023-03-06 00:00:00
32	25.0	178.5	AD AUTO TOTAL SRL	ITP SM 10 YGS SATU MARE 	2023-03-06 00:00:00
33	26.0	13.46	APAVITAL SA IASI	APA CANAL IS PASC  	2023-03-06 00:00:00
34	27.0	354.3	APAVITAL SA IASI	APA CANAL IS 01 2023, 	2023-03-06 00:00:00
35	28.0	14099.48	FOCALITY SRL	MENTENANTA HARD SI SOFT 01.23 	2023-03-06 00:00:00
36	29.0	34.49	UNIVERSUM BIROTICA SRL	LEGITIMATIE RTE FF 	2023-03-06 00:00:00
37	30.0	71.88	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL	SALUBRITATE IAN GR 	2023-03-06 00:00:00
38	31.0	31.08	URBAN SA IALOMITA	APA CANAL IAN IL 	2023-03-06 00:00:00
39	32.0	34.63	HIDRO PRAHOVA	APA SINAIA PH IAN 	2023-03-06 00:00:00
40	33.0	133.51	ECOAQUA SA	APA CANAL CL IAN  	2023-03-06 00:00:00
41	34.0	195.84	APA CANAL 2000 SA	APA CANAL AG IAN  	2023-03-06 00:00:00
42	35.0	48.23	APA SERVICE SA	APA CANAL GR IAN  	2023-03-06 00:00:00
43	36.0	131.39	COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DB SA	APA CANAL DB IAN 	2023-03-06 00:00:00
44	37.0	174.01	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL	SALUBRITATE 01 PH PL 	2023-03-06 00:00:00
45	38.0	174.51	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL	SALUBRITATE 12 PH 	2023-03-06 00:00:00
46	39.0	1150.02	AD AUTO TOTAL SRL	ITP REV TEH HR 03 YGS 	2023-03-06 00:00:00
47	40.0	178.5	AD AUTO TOTAL SRL	ITP SB 20 RTX 	2023-03-06 00:00:00
48	41.0	125.56	DRUSAL SA	SALUBRITATE IAN MM 	2023-03-07 00:00:00
49	42.0	918.0	MUNICIPIUL BAIA MARE	IMPOZIT CLADIRE MM 	2023-03-07 00:00:00
50	43.0	786.55	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH VL 01 RTX VL 	2023-03-07 00:00:00
51	44.0	376.22	AD AUTO TOTAL SRL	REP VL 02 YGS VL 	2023-03-07 00:00:00
52	45.0	804.08	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH B 203 RTX VL 	2023-03-07 00:00:00
53	46.0	253.47	AD AUTO TOTAL SRL	ITP DJ 07 YGS DJ 	2023-03-07 00:00:00
54	47.0	630.22	AD AUTO TOTAL SRL	ITP REP OT 10 YGS DJ 	2023-03-07 00:00:00
55	48.0	1792.52	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE GJ 06 YGS GJ 	2023-03-07 00:00:00
56	49.0	711.92	COMPANIA DE APA OLTENIA SA	APA CANAL FEB 2023 DJ 	2023-03-07 00:00:00
57	50.0	1306.49	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE DJ 06 YGS DJ 	2023-03-07 00:00:00
58	51.0	1284.19	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE DJ 01 YGS DJ	2023-03-07 00:00:00
59	52.0	355.62	POLARIS M HOLDING SRL CONSTANTA	SALUBRITATE	2023-03-07 00:00:00
60	53.0	624.75	ROGEVA COMEXAL SRL	ACHIZITIE STINGATOARE	2023-03-07 00:00:00
61	54.0	1130.5	IFMA SA	INTRETINERE LIFT FEBR.2023	2023-03-07 00:00:00
62	55.0	27.44	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B.182.RTX.AP.CENTR	2023-03-07 00:00:00
63	56.0	847.42	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B.74.RTW.AP.CENTR	2023-03-07 00:00:00
64	57.0	244752.86	ENEL ENERGIE SA	ENERG EL. REGULARIZ	2023-03-07 00:00:00
65	58.0	1485.26	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE TR.10.YGS	2023-03-07 00:00:00
66	59.0	49.39	AD AUTO TOTAL SRL	REP.PH.22.RTX.PH	2023-03-07 00:00:00
67	60.0	3641.4	WOLTERS KLUWER SRL	LEX FORCE 02	2023-03-07 00:00:00
68	61.0	1017.45	WOLTERS KLUWER SRL	SINTACT	2023-03-07 00:00:00
69	62.0	1622.0	CEC BANK SA-AG.PIATA ALBA IULIA	COMISIOANE SNEP IAN 23	2023-03-07 00:00:00
70	63.0	1710.32	INDACO SYSTEMS SRL	LEGE 5 02.2023	2023-03-07 00:00:00
71	64.0	31584.69	RCS & RDS SA	INTERNET IAN.2023	2023-03-07 00:00:00
72	65.0	230.0	MEDICOVER S.R.L.	MEDICINA MUNCII 	2023-03-07 00:00:00
73	66.0	710.3	AD AUTO TOTAL SRL	REP CV 02 YGS	2023-03-07 00:00:00
74	67.0	1621.48	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIB SB 23 YGS 	2023-03-07 00:00:00
75	68.0	1349.4	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE MM 28YGS MM 	2023-03-08 00:00:00
76	69.0	2100.44	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE MM 27YGS MM 	2023-03-08 00:00:00
77	70.0	472.42	AD AUTO TOTAL SRL	REP MM 26YGS MM 	2023-03-08 00:00:00
78	71.0	466.38	AD AUTO TOTAL SRL	REP B 52 YGS 	2023-03-08 00:00:00
79	72.0	539.4	PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA	TX SALUBRIZARE IAN-MAR OT 	2023-03-09 00:00:00
80	73.0	1822.88	STEFAN DOMNITA	CHIRIE TEREN MAR 2023 OT 	2023-03-09 00:00:00
81	74.0	19000.0	BIZ SOLUTIONS SRL	CHIRIE FEB 2023 DJ 	2023-03-09 00:00:00
82	75.0	2582.87	ENEL ENERGIE SA	EN.EL.AUG-OCT 	2023-03-09 00:00:00
83	76.0	28.96	APA SERV VALEA JIULUI SA	APA, CANAL IJC HD/P/IAN23 	2023-03-09 00:00:00
84	77.0	91.85	COMPANIA DE APA ARAD SA	APA, CANAL IJC AR/FEBR23 	2023-03-09 00:00:00
85	78.0	2803.13	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (CHIR)	CHIRIE SPATIU IAN HARGHITA 	2023-03-09 00:00:00
86	79.0	12.5	COMPREST SA	CHIRIE PUBELE FEB BV 	2023-03-09 00:00:00
87	80.0	24058.19	OMV PETROM SA	CONS GAZ IAN 2023 BV 	2023-03-09 00:00:00
88	81.0	1235.6	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE HR 03 YGS 	2023-03-09 00:00:00
89	82.0	1263.61	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH HR 06 YGS 	2023-03-09 00:00:00
90	83.0	81.13	COMPANIA AQUASERV SA	APA CANAL FEB MURES 	2023-03-09 00:00:00
91	84.0	20.0	SUPERCOM S.A. (DB)	COLECTARE SELECTIVA 01 DB 	2023-03-09 00:00:00
92	85.0	59.42	SUPERCOM S.A. (DB)	SALUBRITATE 01 DB 	2023-03-09 00:00:00
93	""	407137.04	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
96	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
97	1.0	1041.47	ANICULOESEI DUMITRU	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-02 00:00:00
98	2.0	489.42	MIU NICOLETA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-06 00:00:00
99	3.0	489.42	MIU NICOLETA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-06 00:00:00
100	4.0	56.38	OMV PETROM SA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-06 00:00:00
101	5.0	1073.53	GAVRILA FOTIA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-06 00:00:00
102	6.0	387.03	DUMITRU  GEORGE	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-06 00:00:00
103	7.0	435.0	COSTAN GINA GEORGETA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
104	8.0	176.0	ENE TUDOR	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
105	9.0	2464.62	ORASUL DARABANI	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
106	10.0	699.68	LIDL ROMANIA SCS	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
107	11.0	191.58	PETRESCU ALEXANDRU VLADIMIR	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
108	12.0	1065.88	TUDORUT ION	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
109	13.0	3214.26	PRIMARIA SECTOR 6	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
110	14.0	21995.91	COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-08 00:00:00
111	86.0	1354.76	PRIMARIA COMUNEI BIRCHIS	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-10 00:00:00
112	87.0	1356.45	ELEKES ELISABETA-ANA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-10 00:00:00
113	88.0	96.44	OMV PETROM SA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE CERERE 	2023-03-10 00:00:00
114	""	36587.83	""	""	""
115	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""
117	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
118	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
119	1.0	1233.55	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXA ADMINISTRATIVE	2023-03-02 00:00:00
120	2.0	1986.7	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-03-06 00:00:00
121	""	3220.25	""	""	""
122	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""
124	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
125	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
126	1.0	4447.0	BUGETUL DE STAT	TROFEUL CALITATII POPOVICI MARIANA IOANA	2023-03-02 00:00:00
