﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	100.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Socodor	CR  11.2 ROHU 128 7C CTR 20074 INTERREG VA ROHU	11920.11	-	ROHU128
3	101.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	FEDR CR 2.1 ROHU 459  AT 36617 INTERREG VA ROHU	55268.0	-	ROHU459
4	102.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szegedi Szakkepzesi Centrum	CR 9.1 ROHU 452 8B 49355  INTERREG VA ROHU	60855.91	-	ROHU452
5	103.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Bihor	CR 13.5 ROHU 126 6C CTR 84779 INTERREG VA ROHU	12006.24	-	ROHU126
6	104.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	USAMV BANAT	CR 11.1 RORS 279  2.1 INTERREG IPA ROSE	260702.83	-	RORS-279
7	58.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA ORADEA PENTRU GRANITA ROMANIA-UNGARIA	CR 2 1 ROHU 459 AT INTERREG V A ROHU 582202 OG22/2002 a1al2	-	109081.36	ROHU459
8	59.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Socodor	CR 11.2 ROHU 128 7C INTERREG V A ROHU 5821 2022 OG22 2002a1al2	-	9012.79	ROHU128
9	60.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	"Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ""Regele Mihai I al Romaniei"" Timisoara"	IPA CR 11.1 RORS 279 2 1 582201 2022 OG22 2002a1aln2	-	6042.42	RORS-279
10	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	400753.09	124136.57	""
