﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	137.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD ARAD	RP 14.3 ROHU 204  11B 11866 INTERREG VA ROHU	854.51	-	ROHU386
3	138.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	INSPECTORATUL GEN SITUATII URGENTA	RP 17.2 ROBG 351 3.1  INTERREG VA ROBG 	9468.67	-	ROBG 351
4	139.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia  Excelsior	CR 11.4 ROHU380 3 8B INTERREG VA ROHU	131297.72	-	ROHU380
5	140.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea	CR 10.2 ROHU 357 157280 9A INTERREG VA ROHU	4243.07	-	ROHU357
6	141.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUD CALARASI	CR 16.1 ROBG 478 1.2 INTERREG V A ROBG	189480.68	-	ROBG-478
7	142.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare	CR 8.1 ROHU457 4 9A INTERREG VA ROHU	275277.9	-	ROHU457
8	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	610622.55	0.0	""
