﻿_id	Cod	Denumire indicator	EXECUTIE la 30.04.2025
1		""	
2	5000	TOTAL BUGET	7027323.219999999739229679107666015625
3	1	CHELTUIELI CURENTE	7027323.219999999739229679107666015625
4	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6019598.969999999739229679107666015625
5	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	950515.25
6	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) aferente cadrului financiar (2014-2020)	0
7	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	57209
8	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
9	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
10	5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT	7027323.219999999739229679107666015625
11	1	CHELTUIELI CURENTE	7027323.219999999739229679107666015625
12	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6019598.969999999739229679107666015625
13	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	950515.25
14	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) aferente cadrului financiar (2014-2020)	0
15	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	57209
16	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
17	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
18	5101	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	7027323.219999999739229679107666015625
19	1	CHELTUIELI CURENTE	7027323.219999999739229679107666015625
20	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6019598.969999999739229679107666015625
21	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	950515.25
22	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) aferente cadrului financiar (2014-2020)	0
23	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	57209
24	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
25	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
26	5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	7027323.219999999739229679107666015625
27	1	CHELTUIELI CURENTE	7027323.219999999739229679107666015625
28	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6019598.969999999739229679107666015625
29	1001	Cheltuieli salariale în bani	5874681.969999999739229679107666015625
30	100101	Salarii de baza	5335466
31	100105	Sporuri pentru conditii de munca	468540
32	100106	Alte sporuri	0
33	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0
34	100113	Indemnizatii de delegare	15328
35	100115	Alocatii pt transport la si de la locul de munca	791.970000000000027284841053187847137451171875
36	100117	Indemnizatie de hrana	5034
37	100130	Alte drepturi salariale in natura	49522
38	1002	Cheltuieli salariale in natura	13800
39	100204	Locuinte de serviciu folosita de salariat si familia sa	13800
40	100206	Vouchere de vacanta	0
41	1003	Contributii   	131117
42	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0
43	100302	Contributii de asigurari de şomaj	0
44	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0
45	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0
46	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0
47	100307	Contributie asiguratorie pentru munca	131117
48	20	TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	950515.25
49	2001	Bunuri si servicii	947011.48999999999068677425384521484375
50	200101	Furnituri de birou	14957.879999999999199644662439823150634765625
51	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6243.4600000000000363797880709171295166015625
52	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	925552.150000000023283064365386962890625
53	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	258
54	2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0
55	200530	Alte obiecte de inventar	0
56	2006	Deplasari, detasari, transferari	2503.75999999999976353137753903865814208984375
57	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2388.80999999999994543031789362430572509765625
58	200602	Deplasari in strainatate	114.9500000000000028421709430404007434844970703125
59	2011	Carti, publicatii si materiale documentare	0
60	2013	Pregatire profesionala	0
61	2014	Protectia muncii	0
62	2030	Alte cheltuieli	1000
63	203002	Protocol si reprezentare	0
64	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1000
65	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	57209
66	5917	Despagubiri civile	0
67	5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	57209
68	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0
69	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
70	7101	Active fixe	0
71	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0
72	710130	Alte active fixe 	0
73	5101	Autoritati executive si legislative	7027323.219999999739229679107666015625
74	510103	Autoritati executive 	7027323.219999999739229679107666015625
