﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	1000.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne	2023-03-17 00:00:00
2	2.0	4350906.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2023-03-14 00:00:00
3	""	4351906.0	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
6	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
7	1.0	2036.47	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	TELEFONIE FIXA FEB 23	2023-03-13 00:00:00
8	2.0	30854.58	VODAFONE ROMANIA SA	TELEFONIE FIXA FEB 23 	2023-03-13 00:00:00
9	3.0	131.0	VODAFONE ROMANIA SA	TAXA TRECERE POD 	2023-03-13 00:00:00
10	4.0	56496.54	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	SERV PAZA/MON FEB 23 	2023-03-13 00:00:00
11	5.0	3799.67	MG DIM CONSTRUCT SRL	SERV SERV PRAM ISC 2023 	2023-03-13 00:00:00
12	6.0	4188.8	GILMAR SRL	REPARATIE CLIMATIZARE 	2023-03-13 00:00:00
13	7.0	2208.62	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE MM.30 YGS MM 	2023-03-13 00:00:00
14	8.0	1183.42	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE BN 96 YGS BN 	2023-03-13 00:00:00
15	9.0	653.32	PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI	SALUBRITATE TRIM.I.BT 	2023-03-13 00:00:00
16	10.0	60.0	BEJ PETCU ALEXANDRU	CHELTUIELI DOS	2023-03-13 00:00:00
17	11.0	87.57	GOSPODARIE COMUNALA SA	APA CANAL FEBR CV 	2023-03-13 00:00:00
18	12.0	1566.77	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE-VS.05.YGS 	2023-03-13 00:00:00
19	13.0	5913.22	PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI	CONCESIUNE BT SEM I 	2023-03-13 00:00:00
20	14.0	81.49	SECOM SA	APA CANAL FEB 23 MH 	2023-03-15 00:00:00
21	15.0	20.0	INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII	REGLARE CH DS  	2023-03-15 00:00:00
22	16.0	824.99	ARABESQUE SRL	AEROTERMA AP CENTRAL 	2023-03-15 00:00:00
23	17.0	69649.75	ROEL SRL	SERV PRINTARE COPIERE 	2023-03-15 00:00:00
24	18.0	165217.69	MAVIM CLEANING SRL	SERV CURATENIE FEB.2023 	2023-03-15 00:00:00
25	19.0	124.0	MUNICIPIUL BISTRITA	TAXA SALUB. MARTIE 2023 	2023-03-15 00:00:00
26	20.0	640.0	PRIMARIA ORASULUI NEGRESTI OAS	IMPOZIT CLAD.SM 	2023-03-15 00:00:00
27	21.0	10.0	PRIMARIA ORASULUI NEGRESTI OAS	IMPOZIT TEREN.SM 	2023-03-15 00:00:00
28	22.0	12456.0	MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA	IMPOZIT CLADIRE CJ 	2023-03-15 00:00:00
29	23.0	186.0	MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA	IMPOZIT TEREN CJ 	2023-03-15 00:00:00
30	24.0	1078.2	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE BN 98YGS BN 	2023-03-15 00:00:00
31	25.0	150.01	AVA STING SRL	SERVICE 2023 STINGATOARE 	2023-03-15 00:00:00
32	26.0	132.2	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	APA CANAL BC 	2023-03-15 00:00:00
33	27.0	85.95	AQUAVAS SA VASLUI	APA CANAL VS 02 2023 	2023-03-15 00:00:00
34	28.0	114.76	ACET SA AGENTIA SUCEAVA	APA CANAL SV 02 2023 	2023-03-15 00:00:00
35	29.0	931.01	OMV PETROM SA	GAZE NATURALE  	2023-03-15 00:00:00
36	30.0	285.6	LAZAR COMPANY SRL	VERIFICARE STING IJCHD 	2023-03-15 00:00:00
37	31.0	505.55	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAJ IJC TM 	2023-03-15 00:00:00
38	32.0	7567.14	PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA	CONCESIUNE TEREN TM SEM I 	2023-03-15 00:00:00
39	33.0	82.11	AQUACARAS SA	APA, CANAL IJC CS/FEB 23 	2023-03-15 00:00:00
40	34.0	325.5	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	GUNOI MENAJ IJC CS/FEB23 	2023-03-15 00:00:00
41	35.0	2.89	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	CHIRIE CONT GUNOI CS/FEB 	2023-03-15 00:00:00
42	36.0	452.72	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAJ IJC AR 	2023-03-15 00:00:00
43	37.0	429.59	IASISTING GRUP SRL	SERVICE 2023 STINGATOARE 	2023-03-15 00:00:00
44	38.0	156.86	CJ APA SERV SA	APA CANAL NT 02 2023 	2023-03-15 00:00:00
45	39.0	356.03	SALUBRIS SA IASI	SALUBRITATE IS 02 2023 	2023-03-15 00:00:00
46	40.0	74.53	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL NT	SALUBRITATE NT 	2023-03-15 00:00:00
47	41.0	167259.9	OMV PETROM SA	GAZE NATURALE IANUARIE 2023 	2023-03-16 00:00:00
48	42.0	40590.9	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	SERV.MENT.SIST.EFR.PAZA 	2023-03-16 00:00:00
49	43.0	363.93	AD AUTO TOTAL SRL	ITP_GR07.YGS. GR 	2023-03-17 00:00:00
50	44.0	766.0	AD AUTO TOTAL SRL	REP_GR.06.YGS 	2023-03-17 00:00:00
51	45.0	1327.46	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE CL.15.YGS 	2023-03-17 00:00:00
52	46.0	1327.46	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE CL.10.YGS 	2023-03-17 00:00:00
53	47.0	2375.43	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH.B.200.RTX 	2023-03-17 00:00:00
54	48.0	2042.9	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH.B.26.YGS 	2023-03-17 00:00:00
55	49.0	213.64	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B.200.RTX 	2023-03-17 00:00:00
56	50.0	178.5	AD AUTO TOTAL SRL	ITP.B.122.RTX 	2023-03-17 00:00:00
57	51.0	17.24	UNIVERSUM BIROTICA SRL	LEGITIMATIE RTE 	2023-03-17 00:00:00
58	52.0	2471.41	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERV.APA CANAL  	2023-03-17 00:00:00
59	53.0	136800.0	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	228 RCA MARTIE 2023 	2023-03-17 00:00:00
60	54.0	39702.39	OMV PETROM SA	CARBURANT FEBR.2023  	2023-03-17 00:00:00
61	55.0	6179.81	ISYS PROFESSIONAL SRL	GPS FEBRUARIE 2023 	2023-03-17 00:00:00
62	56.0	23533.76	CN POSTA ROMANA SA	SERV.POSTALE FEBR.2023 	2023-03-17 00:00:00
63	57.0	963.9	CARDANO PROJECT TEAM SRL	STINGATOARE HARGHITA 	2023-03-17 00:00:00
64	""	797235.18	""	""	""
65	""	""	""	""	""
66	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
67	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
68	1.0	823.49	DIACONU DORINA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-13 00:00:00
69	2.0	1040.32	IANCU ALIN EUGEN PFA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-13 00:00:00
70	3.0	2112.94	PRIMARIA SECTOR 6	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-13 00:00:00
71	4.0	223.27	OMV PETROM SA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-13 00:00:00
72	5.0	12.81	OMV PETROM SA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-13 00:00:00
73	6.0	76.87	OMV PETROM SA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-13 00:00:00
74	7.0	15162.17	O.U.A.I. UNIREA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
75	8.0	151.31	OMV PETROM S.A.	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
76	9.0	64.68	VINTILA RALUCA IOANA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
77	10.0	54.88	MUNICIPIUL TG JIU	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
78	11.0	659.0	PENA MIHAI COSMIN	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
79	12.0	110.65	S.C.OMV PETROM S.A.	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
80	13.0	1011.8	ROTUNDU MIHAI GEORGEL	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
81	14.0	2962.36	ALEXANDRESCU ADRIAN	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
82	15.0	1163.32	ANDY ZOOFOARM SRL	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
83	16.0	979.15	DRAGAN COSTIN MIHAIL	DISPOZITIE DE RESTITUIRE	2023-03-17 00:00:00
84	""	26609.02	""	""	""
85	""	""	""	""	""
86	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
87	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
88	1.0	600.0	BUGETUL DE STAT	TROFEUL CALITATII  POPOVICI BOGDAN	2023-03-13 00:00:00
89	""	""	""	""	""
90	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
91	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
92	1.0	3650.0	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-03-13 00:00:00
93	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	""	5176350.2	""	""	""
