Jude?,Popula?ie,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente,Medie zile presta?ie
ALBA,"323,778"," 3,421 "," 8,288,679 "," 2,422.88 ", 29.13 
ARAD,"415,732"," 4,027 "," 9,177,204 "," 2,278.92 ", 28.77 
ARGES,"574,920"," 5,206 "," 11,732,375 "," 2,253.63 ", 29.06 
BACAU,"580,912"," 3,804 "," 8,520,545 "," 2,239.89 ", 29.21 
BIHOR,"559,992"," 5,996 "," 13,968,274 "," 2,329.60 ", 29.04 
BISTRITA-NASAUD,"277,724"," 3,338 "," 7,259,094 "," 2,174.68 ", 29.06 
BOTO?ANI,"376,304"," 2,928 "," 6,075,066 "," 2,074.82 ", 28.76 
BRAILA,"285,851"," 1,576 "," 3,472,097 "," 2,203.11 ", 29.33 
BRASOV,"553,278"," 6,127 "," 16,668,699 "," 2,720.53 ", 29.07 
BUCURESTI,"1,832,883"," 22,936 "," 89,464,932 "," 3,900.63 ", 28.96 
BUZAU,"409,060"," 2,417 "," 4,810,624 "," 1,990.33 ", 29.05 
CALARASI,"280,099"," 1,664 "," 3,427,984 "," 2,060.09 ", 29.06 
CARAS-SEVERIN,"269,470"," 1,605 "," 3,313,462 "," 2,064.46 ", 29.13 
CLUJ,"709,445"," 8,845 "," 29,462,579 "," 3,330.99 ", 29.04 
CONSTANTA,"671,910"," 5,385 "," 13,034,369 "," 2,420.50 ", 29.26 
COVASNA,"201,437"," 1,566 "," 3,390,984 "," 2,165.38 ", 29.09 
DAMBOVITA,"486,964"," 3,651 "," 7,639,462 "," 2,092.43 ", 28.89 
DOLJ,"621,046"," 3,761 "," 9,258,319 "," 2,461.66 ", 29.32 
GALATI,"499,650"," 2,845 "," 6,441,659 "," 2,264.20 ", 29.02 
GIURGIU,"263,194"," 1,784 "," 3,719,478 "," 2,084.91 ", 29.03 
GORJ,"311,918"," 2,250 "," 5,029,708 "," 2,235.43 ", 29.13 
HARGHITA,"301,450"," 3,407 "," 7,486,439 "," 2,197.37 ", 28.91 
HUNEDOARA,"379,987"," 2,741 "," 6,074,860 "," 2,216.29 ", 29.05 
IALOMITA,"254,130"," 1,502 "," 3,067,427 "," 2,042.23 ", 29.09 
IASI,"791,665"," 7,320 "," 21,104,940 "," 2,883.19 ", 29.00 
ILFOV,"486,644"," 5,480 "," 17,558,437 "," 3,204.09 ", 29.21 
MARAMURES,"458,471"," 4,693 "," 10,130,833 "," 2,158.71 ", 28.96 
MEHEDINTI,"238,867"," 1,325 "," 2,561,230 "," 1,933.00 ", 29.27 
MURES,"533,064"," 4,481 "," 11,290,019 "," 2,519.53 ", 29.23 
NEAMT,"438,221"," 3,129 "," 7,053,856 "," 2,254.35 ", 29.09 
OLT,"389,603"," 2,459 "," 5,031,312 "," 2,046.08 ", 28.93 
PRAHOVA,"712,254"," 5,880 "," 13,140,692 "," 2,234.81 ", 29.10 
SALAJ,"209,893"," 2,058 "," 5,055,823 "," 2,456.67 ", 28.70 
SATU MARE,"331,109"," 2,316 "," 5,038,797 "," 2,175.65 ", 28.83 
SIBIU,"401,168"," 4,528 "," 12,247,645 "," 2,704.87 ", 29.06 
SUCEAVA,"622,533"," 6,327 "," 13,677,991 "," 2,161.84 ", 29.02 
TELEORMAN,"328,683"," 1,635 "," 3,205,175 "," 1,960.35 ", 29.26 
TIMIS,"705,745"," 7,945 "," 24,338,227 "," 3,063.34 ", 29.12 
TULCEA,"192,037"," 1,118 "," 2,400,282 "," 2,146.94 ", 29.03 
VALCEA,"348,318"," 3,032 "," 7,734,309 "," 2,550.89 ", 28.81 
VASLUI,"371,156"," 1,992 "," 4,178,164 "," 2,097.47 ", 28.77 
VRANCEA,"317,419"," 1,772 "," 3,960,496 "," 2,235.04 ", 28.74 
