Județ;Populație;Beneficiari plătiți;Suma totală plătită drepturi curente;Suma medie plătită drepturi curente;Medie zile prestație
ALBA;325.703; 3.336 ; 9.166.834 ; 2.747,85 ; 30,12 
ARAD;410.267; 4.062 ; 10.264.908 ; 2.527,06 ; 30,04 
ARGES;566.903; 4.776 ; 12.151.850 ; 2.544,36 ; 30,19 
BACAU;599.415; 3.920 ; 9.827.270 ; 2.506,96 ; 30,10 
BIHOR;552.022; 5.982 ; 15.575.691 ; 2.603,76 ; 29,97 
BISTRITA-NASAUD;295.342; 3.395 ; 8.355.734 ; 2.461,19 ; 30,01 
BOTOSANI;391.095; 2.871 ; 6.914.396 ; 2.408,36 ; 29,73 
BRAILA;280.189; 1.531 ; 3.730.628 ; 2.436,73 ; 30,37 
BRASOV;548.237; 6.033 ; 18.250.465 ; 3.025,11 ; 30,06 
BUCURESTI;1.722.865; 22.182 ; 93.367.490 ; 4.209,16 ; 29,71 
BUZAU;403.807; 2.429 ; 5.532.003 ; 2.277,48 ; 30,12 
CALARASI;281.974; 1.651 ; 3.757.008 ; 2.275,60 ; 30,21 
CARAS-SEVERIN;246.314; 1.599 ; 3.633.338 ; 2.272,26 ; 30,04 
CLUJ;683.018; 8.939 ; 32.866.734 ; 3.676,78 ; 30,03 
CONSTANTA;656.004; 5.301 ; 14.208.477 ; 2.680,34 ; 30,18 
COVASNA;199.903; 1.499 ; 3.558.885 ; 2.374,17 ; 30,29 
DAMBOVITA;478.594; 3.649 ; 8.402.979 ; 2.302,82 ; 29,92 
DOLJ;599.558; 3.802 ; 10.195.486 ; 2.681,61 ; 30,19 
GALATI;495.000; 2.791 ; 6.995.581 ; 2.506,48 ; 30,20 
GIURGIU;260.200; 1.834 ; 4.292.306 ; 2.340,41 ; 29,98 
GORJ;313.023; 2.262 ; 5.672.507 ; 2.507,74 ; 30,18 
HARGHITA;291.625; 3.300 ; 8.463.216 ; 2.564,61 ; 30,02 
HUNEDOARA;360.679; 2.627 ; 6.565.610 ; 2.499,28 ; 30,03 
IALOMITA;250.420; 1.447 ; 3.377.209 ; 2.333,94 ; 30,15 
IASI;765.670; 7.327 ; 23.836.997 ; 3.253,31 ; 30,08 
ILFOV;545.403; 5.694 ; 19.865.931 ; 3.488,92 ; 30,21 
MARAMURES;451.484; 4.521 ; 11.095.520 ; 2.454,22 ; 30,07 
MEHEDINTI;233.631; 1.293 ; 2.771.025 ; 2.143,10 ; 30,06 
MURES;518.978; 4.417 ; 12.302.353 ; 2.785,23 ; 30,21 
NEAMT;452.038; 3.122 ; 7.797.559 ; 2.497,62 ; 30,17 
OLT;381.722; 2.351 ; 5.423.116 ; 2.306,73 ; 30,22 
PRAHOVA;694.490; 5.795 ; 14.654.883 ; 2.528,88 ; 30,02 
SALAJ;211.325; 2.096 ; 5.837.184 ; 2.784,92 ; 29,80 
SATU MARE;330.358; 2.298 ; 5.613.887 ; 2.442,94 ; 30,02 
SIBIU;388.898; 4.466 ; 13.320.262 ; 2.982,59 ; 30,05 
SUCEAVA;640.776; 6.265 ; 15.418.854 ; 2.461,11 ; 30,13 
TELEORMAN;322.228; 1.626 ; 3.550.432 ; 2.183,54 ; 30,08 
TIMIS;652.219; 7.679 ; 25.948.899 ; 3.379,20 ; 30,13 
TULCEA;192.568; 1.082 ; 2.627.742 ; 2.428,60 ; 30,27 
VALCEA;341.629; 2.990 ; 8.776.194 ; 2.935,18 ; 30,03 
VASLUI;372.825; 1.995 ; 4.664.499 ; 2.338,09 ; 30,05 
VRANCEA;334.056; 1.750 ; 4.360.980 ; 2.491,99 ; 29,88 
TOTAL; 19.042.455 ; 167.985 ; 492.992.922 ;2.934,74    ; 30,03 
