Județ;Populație;Beneficiari plătiți;Suma totală plătită drepturi curente;Suma medie plătită drepturi curente;Medie zile prestație
ALBA;325.703; 3.362 ; 9.122.309 ; 2.713,36 ; 29,34 
ARAD;410.267; 4.012 ; 9.982.968 ; 2.488,28 ; 29,22 
ARGES;566.903; 4.798 ; 11.909.594 ; 2.482,20 ; 29,31 
BACAU;599.415; 3.957 ; 9.629.162 ; 2.433,45 ; 29,20 
BIHOR;552.022; 6.025 ; 15.495.627 ; 2.571,89 ; 29,25 
BISTRITA-NASAUD;295.342; 3.460 ; 8.240.615 ; 2.381,68 ; 29,18 
BOTOSANI;391.095; 2.897 ; 6.845.611 ; 2.363,00 ; 29,21 
BRAILA;280.189; 1.587 ; 3.782.623 ; 2.383,51 ; 29,35 
BRASOV;548.237; 6.088 ; 17.931.371 ; 2.945,36 ; 29,24 
BUCURESTI;1.722.865; 22.697 ; 93.953.724 ; 4.139,48 ; 28,73 
BUZAU;403.807; 2.466 ; 5.458.284 ; 2.213,42 ; 29,23 
CALARASI;281.974; 1.678 ; 3.745.357 ; 2.232,04 ; 29,31 
CARAS-SEVERIN;246.314; 1.610 ; 3.601.705 ; 2.237,08 ; 29,36 
CLUJ;683.018; 9.080 ; 32.738.852 ; 3.605,60 ; 29,15 
CONSTANTA;656.004; 5.380 ; 14.101.884 ; 2.621,17 ; 29,32 
COVASNA;199.903; 1.562 ; 3.700.682 ; 2.369,19 ; 29,25 
DAMBOVITA;478.594; 3.677 ; 8.391.041 ; 2.282,03 ; 29,34 
DOLJ;599.558; 3.911 ; 10.342.188 ; 2.644,38 ; 29,41 
GALATI;495.000; 2.829 ; 6.942.894 ; 2.454,19 ; 29,14 
GIURGIU;260.200; 1.868 ; 4.301.602 ; 2.302,78 ; 29,27 
GORJ;313.023; 2.334 ; 5.687.098 ; 2.436,63 ; 29,27 
HARGHITA;291.625; 3.343 ; 8.307.276 ; 2.484,98 ; 29,22 
HUNEDOARA;360.679; 2.675 ; 6.592.383 ; 2.464,44 ; 29,17 
IALOMITA;250.420; 1.475 ; 3.404.451 ; 2.308,10 ; 29,47 
IASI;765.670; 7.496 ; 23.616.452 ; 3.150,54 ; 29,21 
ILFOV;545.403; 5.758 ; 19.616.945 ; 3.406,90 ; 29,35 
MARAMURES;451.484; 4.678 ; 11.199.943 ; 2.394,17 ; 29,21 
MEHEDINTI;233.631; 1.316 ; 2.794.371 ; 2.123,38 ; 29,36 
MURES;518.978; 4.449 ; 12.100.078 ; 2.719,73 ; 29,30 
NEAMT;452.038; 3.160 ; 7.773.036 ; 2.459,82 ; 29,26 
OLT;381.722; 2.394 ; 5.445.645 ; 2.274,71 ; 29,32 
PRAHOVA;694.490; 5.896 ; 14.518.029 ; 2.462,35 ; 29,30 
SALAJ;211.325; 2.090 ; 5.692.157 ; 2.723,52 ; 29,31 
SATU MARE;330.358; 2.328 ; 5.625.377 ; 2.416,40 ; 29,20 
SIBIU;388.898; 4.508 ; 13.099.353 ; 2.905,80 ; 29,11 
SUCEAVA;640.776; 6.339 ; 15.260.017 ; 2.407,32 ; 29,06 
TELEORMAN;322.228; 1.650 ; 3.522.814 ; 2.135,04 ; 29,36 
TIMIS;652.219; 7.835 ; 25.991.044 ; 3.317,30 ; 29,28 
TULCEA;192.568; 1.095 ; 2.650.347 ; 2.420,41 ; 29,39 
VALCEA;341.629; 3.046 ; 8.673.624 ; 2.847,55 ; 29,24 
VASLUI;372.825; 2.012 ; 4.576.549 ; 2.274,63 ; 29,08 
VRANCEA;334.056; 1.745 ; 4.274.371 ; 2.449,50 ; 29,11 
TOTAL; 19.042.455 ; 170.566 ; 490.639.453 ;2.876,54    ; 29,18 
