Județ;Populație;Beneficiari plătiți;Suma totală plătită drepturi curente;Suma medie plătită drepturi curente;Medie zile prestație
ALBA;325.703; 3.340 ; 9.092.570 ; 2.722,33 ; 30,28 
ARAD;410.267; 4.087 ; 10.184.254 ; 2.491,87 ; 30,00 
ARGES;566.903; 4.861 ; 12.140.868 ; 2.497,61 ; 30,17 
BACAU;599.415; 3.962 ; 9.719.671 ; 2.453,22 ; 30,11 
BIHOR;552.022; 6.066 ; 15.625.954 ; 2.575,99 ; 30,03 
BISTRITA-NASAUD;295.342; 3.430 ; 8.255.893 ; 2.406,97 ; 30,11 
BOTOSANI;391.095; 2.902 ; 6.834.330 ; 2.355,04 ; 29,79 
BRAILA;280.189; 1.566 ; 3.767.133 ; 2.405,58 ; 30,33 
BRASOV;548.237; 6.064 ; 18.032.657 ; 2.973,72 ; 30,14 
BUCURESTI;1.722.865; 22.433 ; 93.265.926 ; 4.157,53 ; 29,77 
BUZAU;403.807; 2.453 ; 5.508.266 ; 2.245,52 ; 30,34 
CALARASI;281.974; 1.666 ; 3.731.924 ; 2.240,05 ; 30,28 
CARAS-SEVERIN;246.314; 1.595 ; 3.597.020 ; 2.255,18 ; 30,32 
CLUJ;683.018; 9.013 ; 32.757.180 ; 3.634,44 ; 30,04 
CONSTANTA;656.004; 5.332 ; 14.145.049 ; 2.652,86 ; 30,36 
COVASNA;199.903; 1.555 ; 3.698.772 ; 2.378,63 ; 30,17 
DAMBOVITA;478.594; 3.673 ; 8.390.118 ; 2.284,27 ; 30,13 
DOLJ;599.558; 3.926 ; 10.399.353 ; 2.648,84 ; 30,27 
GALATI;495.000; 2.799 ; 6.936.318 ; 2.478,14 ; 30,23 
GIURGIU;260.200; 1.862 ; 4.323.982 ; 2.322,22 ; 30,26 
GORJ;313.023; 2.319 ; 5.716.424 ; 2.465,04 ; 30,24 
HARGHITA;291.625; 3.372 ; 8.426.224 ; 2.498,88 ; 30,06 
HUNEDOARA;360.679; 2.653 ; 6.515.712 ; 2.455,98 ; 30,06 
IALOMITA;250.420; 1.462 ; 3.383.863 ; 2.314,54 ; 30,21 
IASI;765.670; 7.440 ; 23.567.743 ; 3.167,71 ; 30,12 
ILFOV;545.403; 5.750 ; 19.640.029 ; 3.415,66 ; 30,22 
MARAMURES;451.484; 4.672 ; 11.201.109 ; 2.397,50 ; 29,84 
MEHEDINTI;233.631; 1.314 ; 2.807.933 ; 2.136,94 ; 30,45 
MURES;518.978; 4.418 ; 12.005.617 ; 2.717,43 ; 30,12 
NEAMT;452.038; 3.128 ; 7.711.727 ; 2.465,39 ; 30,20 
OLT;381.722; 2.392 ; 5.467.826 ; 2.285,88 ; 30,16 
PRAHOVA;694.490; 5.860 ; 14.544.264 ; 2.481,96 ; 30,09 
SALAJ;211.325; 2.123 ; 5.818.763 ; 2.740,82 ; 30,16 
SATU MARE;330.358; 2.305 ; 5.597.902 ; 2.428,59 ; 30,26 
SIBIU;388.898; 4.473 ; 13.149.248 ; 2.939,69 ; 30,19 
SUCEAVA;640.776; 6.317 ; 15.307.631 ; 2.423,24 ; 30,03 
TELEORMAN;322.228; 1.639 ; 3.522.245 ; 2.149,02 ; 30,37 
TIMIS;652.219; 7.898 ; 26.317.096 ; 3.332,12 ; 30,16 
TULCEA;192.568; 1.095 ; 2.667.001 ; 2.435,62 ; 30,21 
VALCEA;341.629; 3.045 ; 8.723.430 ; 2.864,84 ; 30,09 
VASLUI;372.825; 2.013 ; 4.630.338 ; 2.300,22 ; 30,14 
VRANCEA;334.056; 1.752 ; 4.299.066 ; 2.453,80 ; 30,11 
TOTAL; 19.042.455 ; 170.025 ; 491.428.429 ;2.890,33    ; 30,09 
