Județ;Populație;Beneficiari plătiți;Suma totală plătită drepturi curente;Suma medie plătită drepturi curente;Medie zile prestație
ALBA;323.778; 3.346 ; 8.317.599 ; 2.485,83 ; 29,18 
ARAD;415.732; 4.077 ; 9.512.807 ; 2.333,29 ; 29,00 
ARGES;574.920; 5.067 ; 11.747.867 ; 2.318,51 ; 29,36 
BACAU;580.912; 3.875 ; 8.857.012 ; 2.285,68 ; 29,36 
BIHOR;559.992; 5.992 ; 14.306.987 ; 2.387,68 ; 29,13 
BISTRITA-NASAUD;277.724; 3.394 ; 7.535.700 ; 2.220,30 ; 29,22 
BOTOSANI;376.304; 2.941 ; 6.317.428 ; 2.148,05 ; 29,02 
BRAILA;285.851; 1.576 ; 3.522.978 ; 2.235,39 ; 29,37 
BRASOV;553.278; 6.074 ; 16.976.481 ; 2.794,94 ; 29,34 
BUCURESTI;1.832.883; 22.681 ; 90.545.283 ; 3.992,12 ; 28,92 
BUZAU;409.060; 2.390 ; 4.883.858 ; 2.043,46 ; 29,41 
CALARASI;280.099; 1.649 ; 3.475.359 ; 2.107,56 ; 29,18 
CARAS-SEVERIN;269.470; 1.592 ; 3.313.963 ; 2.081,64 ; 29,12 
CLUJ;709.445; 8.857 ; 30.316.674 ; 3.422,91 ; 29,23 
CONSTANTA;671.910; 5.358 ; 13.246.902 ; 2.472,36 ; 29,27 
COVASNA;201.437; 1.563 ; 3.514.303 ; 2.248,43 ; 29,43 
DAMBOVITA;486.964; 3.591 ; 7.681.521 ; 2.139,10 ; 29,29 
DOLJ;621.046; 3.907 ; 9.726.011 ; 2.489,38 ; 29,25 
GALATI;499.650; 2.831 ; 6.576.583 ; 2.323,06 ; 29,31 
GIURGIU;263.194; 1.803 ; 3.833.291 ; 2.126,06 ; 29,27 
GORJ;311.918; 2.279 ; 5.265.173 ; 2.310,30 ; 29,38 
HARGHITA;301.450; 3.398 ; 7.692.788 ; 2.263,92 ; 29,08 
HUNEDOARA;379.987; 2.729 ; 6.197.692 ; 2.271,05 ; 29,22 
IALOMITA;254.130; 1.481 ; 3.088.924 ; 2.085,70 ; 29,24 
IASI;791.665; 7.354 ; 21.788.280 ; 2.962,78 ; 29,16 
ILFOV;486.644; 5.581 ; 18.244.980 ; 3.269,12 ; 29,44 
MARAMURES;458.471; 4.612 ; 10.290.084 ; 2.231,15 ; 29,25 
MEHEDINTI;238.867; 1.313 ; 2.565.970 ; 1.954,28 ; 29,37 
MURES;533.064; 4.493 ; 11.533.622 ; 2.567,02 ; 29,34 
NEAMT;438.221; 3.170 ; 7.317.652 ; 2.308,41 ; 29,38 
OLT;389.603; 2.447 ; 5.114.661 ; 2.090,18 ; 29,12 
PRAHOVA;712.254; 5.819 ; 13.301.513 ; 2.285,88 ; 29,19 
SALAJ;209.893; 2.082 ; 5.279.928 ; 2.535,99 ; 29,09 
SATU MARE;331.109; 2.224 ; 5.021.164 ; 2.257,72 ; 29,17 
SIBIU;401.168; 4.503 ; 12.451.735 ; 2.765,21 ; 29,32 
SUCEAVA;622.533; 6.330 ; 14.012.773 ; 2.213,71 ; 29,23 
TELEORMAN;328.683; 1.618 ; 3.204.936 ; 1.980,80 ; 29,30 
TIMIS;705.745; 7.806 ; 24.606.125 ; 3.152,21 ; 29,31 
TULCEA;192.037; 1.116 ; 2.447.962 ; 2.193,51 ; 29,23 
VALCEA;348.318; 3.020 ; 7.896.332 ; 2.614,68 ; 29,11 
VASLUI;371.156; 1.971 ; 4.215.298 ; 2.138,66 ; 29,13 
VRANCEA;317.419; 1.749 ; 4.008.783 ; 2.292,04 ; 29,12 
TOTAL; 19.317.984 ; 169.659 ; 459.754.982 ;2.709,88    ; 29,20 
;;;;;
