Județ;Populație;Beneficiari plătiți;Suma totală plătită drepturi curente;Suma medie plătită drepturi curente;Medie zile prestație
ALBA;325.231; 3.245 ; 9.460.984 ; 2.915,56 ; 30,29 
ARAD;410.901; 3.761 ; 9.952.943 ; 2.646,36 ; 30,16 
ARGES;565.223; 4.545 ; 11.934.598 ; 2.625,87 ; 30,05 
BACAU;598.867; 3.752 ; 9.847.837 ; 2.624,69 ; 29,99 
BIHOR;552.373; 5.841 ; 15.940.065 ; 2.729,00 ; 30,05 
BISTRITA-NASAUD;297.439; 3.390 ; 8.770.791 ; 2.587,25 ; 30,17 
BOTOSANI;393.642; 2.811 ; 7.106.439 ; 2.528,08 ; 30,02 
BRAILA;277.963; 1.437 ; 3.582.125 ; 2.492,78 ; 30,20 
BRASOV;550.955; 5.785 ; 18.364.737 ; 3.174,54 ; 30,12 
BUCURESTI;1.731.132; 21.136 ; 93.480.137 ; 4.422,79 ; 29,88 
BUZAU;400.955; 2.291 ; 5.483.105 ; 2.393,32 ; 30,17 
CALARASI;280.460; 1.624 ; 3.864.148 ; 2.379,40 ; 30,00 
CARAS-SEVERIN;245.107; 1.500 ; 3.630.745 ; 2.420,50 ; 30,27 
CLUJ;685.920; 8.800 ; 34.406.034 ; 3.909,78 ; 30,17 
CONSTANTA;655.764; 5.089 ; 14.402.637 ; 2.830,15 ; 30,30 
COVASNA;199.068; 1.398 ; 3.477.560 ; 2.487,53 ; 30,28 
DAMBOVITA;476.982; 3.451 ; 8.366.746 ; 2.424,44 ; 30,24 
DOLJ;597.662; 3.630 ; 10.216.603 ; 2.814,49 ; 30,32 
GALATI;494.419; 2.714 ; 7.104.823 ; 2.617,84 ; 30,27 
GIURGIU;258.632; 1.715 ; 4.195.806 ; 2.446,53 ; 30,23 
GORJ;310.876; 2.202 ; 5.830.130 ; 2.647,65 ; 30,22 
HARGHITA;290.530; 3.091 ; 8.417.607 ; 2.723,26 ; 30,10 
HUNEDOARA;358.003; 2.459 ; 6.423.412 ; 2.612,20 ; 30,25 
IALOMITA;249.646; 1.413 ; 3.456.502 ; 2.446,22 ; 30,45 
IASI;773.079; 7.215 ; 24.896.027 ; 3.450,59 ; 30,22 
ILFOV;555.302; 5.545 ; 20.461.236 ; 3.690,03 ; 30,19 
MARAMURES;451.767; 4.486 ; 11.531.997 ; 2.570,66 ; 29,93 
MEHEDINTI;232.014; 1.241 ; 2.854.409 ; 2.300,09 ; 30,39 
MURES;517.668; 4.213 ; 12.296.807 ; 2.918,78 ; 30,14 
NEAMT;451.327; 3.062 ; 8.075.428 ; 2.637,31 ; 30,32 
OLT;378.731; 2.206 ; 5.425.133 ; 2.459,26 ; 30,21 
PRAHOVA;690.312; 5.427 ; 14.576.260 ; 2.685,88 ; 30,02 
SALAJ;210.576; 2.112 ; 6.377.904 ; 3.019,84 ; 30,25 
SATU MARE;330.786; 2.233 ; 5.764.948 ; 2.581,71 ; 30,14 
SIBIU;390.197; 4.301 ; 13.603.617 ; 3.162,90 ; 30,26 
SUCEAVA;644.120; 6.256 ; 16.389.188 ; 2.619,76 ; 30,31 
TELEORMAN;319.455; 1.536 ; 3.490.441 ; 2.272,42 ; 30,00 
TIMIS;656.554; 7.314 ; 26.106.677 ; 3.569,41 ; 30,23 
TULCEA;191.753; 1.052 ; 2.609.404 ; 2.480,42 ; 30,05 
VALCEA;340.725; 2.817 ; 8.584.345 ; 3.047,34 ; 30,01 
VASLUI;373.236; 1.924 ; 4.779.581 ; 2.484,19 ; 30,15 
VRANCEA;333.823; 1.689 ; 4.313.045 ; 2.553,61 ; 29,98 
TOTAL; 19.049.175 ; 161.709 ; 499.852.961 ;3.091,06    ; 30,13 
