Județ;Populație;Beneficiari plătiți;Suma totală plătită drepturi curente;Suma medie plătită drepturi curente
ALBA;325.703; 1.957 ; 404.824 ; 206,86 
ARAD;410.267; 1.370 ; 311.950 ; 227,70 
ARGES;566.903; 4.018 ; 778.401 ; 193,73 
BACAU;599.415; 7.917 ; 1.686.020 ; 212,96 
BIHOR;552.022; 3.038 ; 709.982 ; 233,70 
BISTRITA-NASAUD;295.342; 2.333 ; 526.313 ; 225,59 
BOTOSANI;391.095; 5.724 ; 1.227.893 ; 214,52 
BRAILA;280.189; 1.898 ; 358.562 ; 188,92 
BRASOV;548.237; 3.404 ; 829.601 ; 243,71 
BUCURESTI;1.722.865; 219 ; 51.540 ; 235,34 
BUZAU;403.807; 4.915 ; 959.846 ; 195,29 
CALARASI;281.974; 3.071 ; 640.493 ; 208,56 
CARAS-SEVERIN;246.314; 1.339 ; 307.085 ; 229,34 
CLUJ;683.018; 1.894 ; 429.340 ; 226,68 
CONSTANTA;656.004; 2.031 ; 459.230 ; 226,11 
COVASNA;199.903; 1.555 ; 320.686 ; 206,23 
DAMBOVITA;478.594; 3.349 ; 689.216 ; 205,80 
DOLJ;599.558; 5.274 ; 1.003.977 ; 190,36 
GALATI;495.000; 3.774 ; 735.656 ; 194,93 
GIURGIU;260.200; 2.349 ; 489.330 ; 208,31 
GORJ;313.023; 1.806 ; 348.203 ; 192,80 
HARGHITA;291.625; 2.700 ; 563.543 ; 208,72 
HUNEDOARA;360.679; 1.290 ; 292.909 ; 227,06 
IALOMITA;250.420; 2.041 ; 392.302 ; 192,21 
IASI;765.670; 7.039 ; 1.536.017 ; 218,22 
ILFOV;545.403; 686 ; 157.204 ; 229,16 
MARAMURES;451.484; 3.210 ; 699.587 ; 217,94 
MEHEDINTI;233.631; 1.793 ; 347.281 ; 193,69 
MURES;518.978; 5.001 ; 1.054.121 ; 210,78 
NEAMT;452.038; 4.794 ; 1.010.308 ; 210,74 
OLT;381.722; 3.167 ; 608.489 ; 192,13 
PRAHOVA;694.490; 2.771 ; 573.874 ; 207,10 
SALAJ;211.325; 2.313 ; 529.836 ; 229,07 
SATU MARE;330.358; 2.919 ; 632.417 ; 216,66 
SIBIU;388.898; 3.173 ; 668.037 ; 210,54 
SUCEAVA;640.776; 7.602 ; 1.658.344 ; 218,15 
TELEORMAN;322.228; 4.223 ; 803.378 ; 190,24 
TIMIS;652.219; 962 ; 245.159 ; 254,84 
TULCEA;192.568; 985 ; 212.353 ; 215,59 
VALCEA;341.629; 2.165 ; 432.460 ; 199,75 
VASLUI;372.825; 6.436 ; 1.327.850 ; 206,32 
VRANCEA;334.056; 3.411 ; 713.584 ; 209,20 
TOTAL; 19.042.455 ; 131.916 ; 27.727.201 ;210,19    
