Județ;Populație;Beneficiari plătiți;Suma totală plătită drepturi curente;Suma medie plătită drepturi curente;Medie zile prestație
ALBA;325.703; 3.359 ; 8.672.414 ; 2.581,84 ; 27,25 
ARAD;410.267; 4.001 ; 9.671.443 ; 2.417,26 ; 27,28 
ARGES;566.903; 4.951 ; 11.727.426 ; 2.368,70 ; 27,23 
BACAU;599.415; 3.965 ; 9.252.205 ; 2.333,47 ; 27,34 
BIHOR;552.022; 6.060 ; 14.913.862 ; 2.461,03 ; 27,02 
BISTRITA-NASAUD;295.342; 3.440 ; 7.875.886 ; 2.289,50 ; 27,28 
BOTOSANI;391.095; 2.921 ; 6.467.683 ; 2.214,20 ; 27,15 
BRAILA;280.189; 1.562 ; 3.591.113 ; 2.299,05 ; 27,26 
BRASOV;548.237; 6.104 ; 17.522.373 ; 2.870,64 ; 27,36 
BUCURESTI;1.722.865; 22.806 ; 93.467.171 ; 4.098,36 ; 27,15 
BUZAU;403.807; 2.458 ; 5.161.426 ; 2.099,85 ; 27,46 
CALARASI;281.974; 1.676 ; 3.604.753 ; 2.150,81 ; 27,30 
CARAS-SEVERIN;246.314; 1.599 ; 3.429.533 ; 2.144,80 ; 27,42 
CLUJ;683.018; 9.080 ; 31.885.606 ; 3.511,63 ; 27,27 
CONSTANTA;656.004; 5.373 ; 13.563.340 ; 2.524,35 ; 27,45 
COVASNA;199.903; 1.567 ; 3.550.551 ; 2.265,83 ; 27,32 
DAMBOVITA;478.594; 3.665 ; 8.033.490 ; 2.191,95 ; 27,31 
DOLJ;599.558; 3.904 ; 10.003.638 ; 2.562,41 ; 27,47 
GALATI;495.000; 2.852 ; 6.738.854 ; 2.362,85 ; 27,31 
GIURGIU;260.200; 1.840 ; 4.008.721 ; 2.178,65 ; 27,38 
GORJ;313.023; 2.337 ; 5.474.321 ; 2.342,46 ; 27,47 
HARGHITA;291.625; 3.328 ; 7.832.882 ; 2.353,63 ; 27,37 
HUNEDOARA;360.679; 2.706 ; 6.348.727 ; 2.346,17 ; 27,17 
IALOMITA;250.420; 1.518 ; 3.330.611 ; 2.194,08 ; 27,44 
IASI;765.670; 7.419 ; 22.753.849 ; 3.066,97 ; 27,33 
ILFOV;545.403; 5.753 ; 19.180.730 ; 3.334,04 ; 27,38 
MARAMURES;451.484; 4.704 ; 10.751.922 ; 2.285,70 ; 27,23 
MEHEDINTI;233.631; 1.311 ; 2.644.979 ; 2.017,53 ; 27,60 
MURES;518.978; 4.454 ; 11.733.124 ; 2.634,29 ; 27,34 
NEAMT;452.038; 3.191 ; 7.539.353 ; 2.362,69 ; 27,29 
OLT;381.722; 2.456 ; 5.273.217 ; 2.147,08 ; 27,16 
PRAHOVA;694.490; 5.931 ; 14.055.063 ; 2.369,76 ; 27,34 
SALAJ;211.325; 2.124 ; 5.495.156 ; 2.587,17 ; 27,10 
SATU MARE;330.358; 2.282 ; 5.285.912 ; 2.316,35 ; 27,37 
SIBIU;388.898; 4.510 ; 12.797.208 ; 2.837,52 ; 27,25 
SUCEAVA;640.776; 6.413 ; 14.682.028 ; 2.289,42 ; 27,22 
TELEORMAN;322.228; 1.644 ; 3.292.109 ; 2.002,50 ; 27,28 
TIMIS;652.219; 7.688 ; 24.986.554 ; 3.250,07 ; 27,41 
TULCEA;192.568; 1.114 ; 2.570.875 ; 2.307,79 ; 27,32 
VALCEA;341.629; 3.033 ; 8.258.478 ; 2.722,87 ; 27,22 
VASLUI;372.825; 2.004 ; 4.388.686 ; 2.189,96 ; 27,20 
VRANCEA;334.056; 1.745 ; 4.132.383 ; 2.368,13 ; 27,38 
TOTAL; 19.042.455 ; 170.848 ; 475.949.655 ;2.785,81    ; 27,28 
