Judet;TOTAL  persoane ocupate, din care:  ;Femei;Barbati
; 39.710 ; 18.525 ; 21.185 
 Alba ; 1.335 ; 614 ; 721 
 Arad ; 439 ; 194 ; 245 
 Arges ; 973 ; 526 ; 447 
 Bacau ; 903 ; 376 ; 527 
 Bihor ; 810 ; 384 ; 426 
 Bistrita Nasaud ; 698 ; 315 ; 383 
 Botosani ; 915 ; 367 ; 548 
 Braila ; 549 ; 304 ; 245 
 Brasov ; 1.417 ; 601 ; 816 
 Bucuresti ; 4.797 ; 2.405 ; 2.392 
 Buzau ; 1.347 ; 526 ; 821 
 Calarasi ; 471 ; 175 ; 296 
 Caras-Severin ; 460 ; 179 ; 281 
 Cluj ; 1.103 ; 542 ; 561 
 Constanta ; 706 ; 394 ; 312 
 Covasna ; 342 ; 178 ; 164 
 Dambovita ; 983 ; 490 ; 493 
 Dolj ; 994 ; 448 ; 546 
 Galati ; 901 ; 419 ; 482 
 Giurgiu ; 411 ; 195 ; 216 
 Gorj ; 1.354 ; 664 ; 690 
 Harghita ; 876 ; 440 ; 436 
 Hunedoara ; 1.275 ; 628 ; 647 
 Ialomita ; 682 ; 264 ; 418 
 Iasi ; 1.524 ; 620 ; 904 
 Ilfov ; 221 ; 107 ; 114 
 Maramures ; 1.174 ; 527 ; 647 
 Mehedinti ; 376 ; 141 ; 235 
 Mures ; 751 ; 392 ; 359 
 Neamt ; 1.184 ; 508 ; 676 
 Olt ; 803 ; 383 ; 420 
 Prahova ; 1.317 ; 661 ; 656 
 Salaj ; 532 ; 241 ; 291 
 Satu Mare ; 912 ; 431 ; 481 
 Sibiu ; 598 ; 245 ; 353 
 Suceava ; 1.019 ; 415 ; 604 
 Teleorman ; 935 ; 406 ; 529 
 Timis ; 732 ; 398 ; 334 
 Tulcea ; 582 ; 317 ; 265 
 Valcea ; 1.204 ; 608 ; 596 
 Vaslui ; 664 ; 290 ; 374 
 Vrancea ; 441 ; 207 ; 234 
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
