Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente
ALBA,"325,703"," 3,485 "," 1,048,725 ", 300.93 
ARAD,"410,267"," 1,851 "," 484,478 ", 261.74 
ARGES,"566,903"," 5,437 "," 1,666,668 ", 306.54 
BACAU,"599,415"," 9,285 "," 2,808,619 ", 302.49 
BIHOR,"552,022"," 2,760 "," 841,308 ", 304.82 
BISTRITA-NASAUD,"295,342"," 1,766 "," 490,478 ", 277.73 
BOTOSANI,"391,095"," 3,070 "," 871,576 ", 283.90 
BRAILA,"280,189"," 2,435 "," 686,441 ", 281.91 
BRASOV,"548,237"," 3,874 "," 1,433,388 ", 370.00 
BUCURESTI,"1,722,865", 255 ," 56,378 ", 221.09 
BUZAU,"403,807"," 7,707 "," 2,215,299 ", 287.44 
CALARASI,"281,974"," 3,000 "," 873,277 ", 291.09 
CARAS-SEVERIN,"246,314"," 2,020 "," 555,335 ", 274.92 
CLUJ,"683,018"," 2,322 "," 731,367 ", 314.97 
CONSTANTA,"656,004"," 3,088 "," 895,717 ", 290.06 
COVASNA,"199,903"," 1,697 "," 618,086 ", 364.22 
DAMBOVITA,"478,594"," 4,452 "," 1,337,524 ", 300.43 
DOLJ,"599,558"," 10,461 "," 3,249,946 ", 310.67 
GALATI,"495,000"," 6,775 "," 1,960,698 ", 289.40 
GIURGIU,"260,200"," 2,471 "," 712,081 ", 288.18 
GORJ,"313,023"," 2,829 "," 691,908 ", 244.58 
HARGHITA,"291,625"," 2,767 "," 1,020,750 ", 368.90 
HUNEDOARA,"360,679"," 2,136 "," 612,899 ", 286.94 
IALOMITA,"250,420"," 2,622 "," 737,413 ", 281.24 
IASI,"765,670"," 6,423 "," 2,031,913 ", 316.35 
ILFOV,"545,403", 857 ," 259,203 ", 302.45 
MARAMURES,"451,484"," 3,544 "," 1,042,174 ", 294.07 
MEHEDINTI,"233,631"," 4,370 "," 1,200,136 ", 274.63 
MURES,"518,978"," 6,496 "," 2,396,462 ", 368.91 
NEAMT,"452,038"," 5,217 "," 1,599,292 ", 306.55 
OLT,"381,722"," 4,948 "," 1,312,268 ", 265.21 
PRAHOVA,"694,490"," 3,334 "," 946,368 ", 283.85 
SALAJ,"211,325"," 2,745 "," 1,103,621 ", 402.05 
SATU MARE,"330,358"," 3,642 "," 1,298,991 ", 356.67 
SIBIU,"388,898"," 3,004 "," 1,008,604 ", 335.75 
SUCEAVA,"640,776"," 6,471 "," 2,289,504 ", 353.81 
TELEORMAN,"322,228"," 7,756 "," 2,262,848 ", 291.75 
TIMIS,"652,219"," 1,348 "," 376,223 ", 279.10 
TULCEA,"192,568"," 1,719 "," 448,519 ", 260.92 
VALCEA,"341,629"," 2,905 "," 714,325 ", 245.90 
VASLUI,"372,825"," 7,285 "," 2,247,882 ", 308.56 
VRANCEA,"334,056"," 5,085 "," 1,484,816 ", 292.00 
,,,,
,,,,
