Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente
ALBA,"325,703"," 3,363 "," 1,002,818 ", 298.19 
ARAD,"410,267"," 1,817 "," 464,718 ", 255.76 
ARGES,"566,903"," 5,395 "," 1,648,123 ", 305.49 
BACAU,"599,415"," 9,232 "," 2,759,828 ", 298.94 
BIHOR,"552,022"," 2,730 "," 827,620 ", 303.16 
BISTRITA-NASAUD,"295,342"," 1,778 "," 491,206 ", 276.27 
BOTOSANI,"391,095"," 3,044 "," 851,092 ", 279.60 
BRAILA,"280,189"," 2,423 "," 677,195 ", 279.49 
BRASOV,"548,237"," 3,721 "," 1,360,086 ", 365.52 
BUCURESTI,"1,722,865", 245 ," 53,789 ", 219.55 
BUZAU,"403,807"," 7,611 "," 2,183,989 ", 286.95 
CALARASI,"281,974"," 2,959 "," 848,468 ", 286.74 
CARAS-SEVERIN,"246,314"," 1,915 "," 506,038 ", 264.25 
CLUJ,"683,018"," 2,244 "," 692,678 ", 308.68 
CONSTANTA,"656,004"," 3,019 "," 865,403 ", 286.65 
COVASNA,"199,903"," 1,694 "," 616,199 ", 363.75 
DAMBOVITA,"478,594"," 4,411 "," 1,318,725 ", 298.96 
DOLJ,"599,558"," 10,219 "," 3,123,180 ", 305.62 
GALATI,"495,000"," 6,651 "," 1,910,230 ", 287.21 
GIURGIU,"260,200"," 2,453 "," 694,951 ", 283.31 
GORJ,"313,023"," 2,760 "," 664,367 ", 240.71 
HARGHITA,"291,625"," 2,524 "," 907,651 ", 359.61 
HUNEDOARA,"360,679"," 2,106 "," 600,618 ", 285.19 
IALOMITA,"250,420"," 2,570 "," 712,237 ", 277.14 
IASI,"765,670"," 6,269 "," 1,947,223 ", 310.61 
ILFOV,"545,403", 851 ," 253,370 ", 297.73 
MARAMURES,"451,484"," 3,549 "," 1,038,424 ", 292.60 
MEHEDINTI,"233,631"," 4,257 "," 1,155,363 ", 271.40 
MURES,"518,978"," 6,169 "," 2,240,611 ", 363.20 
NEAMT,"452,038"," 5,198 "," 1,579,120 ", 303.79 
OLT,"381,722"," 4,794 "," 1,258,962 ", 262.61 
PRAHOVA,"694,490"," 3,282 "," 916,522 ", 279.26 
SALAJ,"211,325"," 2,515 "," 987,249 ", 392.54 
SATU MARE,"330,358"," 3,417 "," 1,206,127 ", 352.98 
SIBIU,"388,898"," 2,867 "," 931,711 ", 324.98 
SUCEAVA,"640,776"," 6,122 "," 2,111,187 ", 344.85 
TELEORMAN,"322,228"," 7,646 "," 2,213,175 ", 289.46 
TIMIS,"652,219"," 1,344 "," 367,327 ", 273.31 
TULCEA,"192,568"," 1,678 "," 432,247 ", 257.60 
VALCEA,"341,629"," 2,835 "," 686,745 ", 242.24 
VASLUI,"372,825"," 7,062 "," 2,155,778 ", 305.26 
VRANCEA,"334,056"," 5,113 "," 1,492,750 ", 291.95 
