Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente
ALBA,"325,703"," 3,345 "," 996,923 ", 298.03 
ARAD,"410,267"," 1,831 "," 468,750 ", 256.01 
ARGES,"566,903"," 5,390 "," 1,643,987 ", 305.01 
BACAU,"599,415"," 9,199 "," 2,745,095 ", 298.41 
BIHOR,"552,022"," 2,766 "," 847,480 ", 306.39 
BISTRITA-NASAUD,"295,342"," 1,767 "," 489,954 ", 277.28 
BOTOSANI,"391,095"," 3,030 "," 842,501 ", 278.05 
BRAILA,"280,189"," 2,434 "," 677,530 ", 278.36 
BRASOV,"548,237"," 3,653 "," 1,332,387 ", 364.74 
BUCURESTI,"1,722,865", 249 ," 54,123 ", 217.36 
BUZAU,"403,807"," 7,584 "," 2,164,177 ", 285.36 
CALARASI,"281,974"," 2,981 "," 852,886 ", 286.11 
CARAS-SEVERIN,"246,314"," 1,906 "," 497,786 ", 261.17 
CLUJ,"683,018"," 2,233 "," 681,289 ", 305.10 
CONSTANTA,"656,004"," 2,967 "," 850,258 ", 286.57 
COVASNA,"199,903"," 1,686 "," 609,765 ", 361.66 
DAMBOVITA,"478,594"," 4,399 "," 1,310,539 ", 297.92 
DOLJ,"599,558"," 10,210 "," 3,109,760 ", 304.58 
GALATI,"495,000"," 6,581 "," 1,873,811 ", 284.73 
GIURGIU,"260,200"," 2,454 "," 692,252 ", 282.09 
GORJ,"313,023"," 2,741 "," 659,784 ", 240.71 
HARGHITA,"291,625"," 2,462 "," 874,835 ", 355.34 
HUNEDOARA,"360,679"," 2,074 "," 584,572 ", 281.86 
IALOMITA,"250,420"," 2,532 "," 697,118 ", 275.32 
IASI,"765,670"," 6,247 "," 1,931,052 ", 309.12 
ILFOV,"545,403", 850 ," 252,960 ", 297.60 
MARAMURES,"451,484"," 3,541 "," 1,036,239 ", 292.64 
MEHEDINTI,"233,631"," 4,240 "," 1,145,779 ", 270.23 
MURES,"518,978"," 6,095 "," 2,201,459 ", 361.19 
NEAMT,"452,038"," 5,218 "," 1,582,351 ", 303.25 
OLT,"381,722"," 4,739 "," 1,234,327 ", 260.46 
PRAHOVA,"694,490"," 3,265 "," 902,557 ", 276.43 
SALAJ,"211,325"," 2,498 "," 990,103 ", 396.36 
SATU MARE,"330,358"," 3,321 "," 1,159,388 ", 349.11 
SIBIU,"388,898"," 2,782 "," 898,400 ", 322.93 
SUCEAVA,"640,776"," 6,127 "," 2,114,204 ", 345.06 
TELEORMAN,"322,228"," 7,664 "," 2,218,505 ", 289.47 
TIMIS,"652,219"," 1,346 "," 368,801 ", 274.00 
TULCEA,"192,568"," 1,682 "," 431,139 ", 256.33 
VALCEA,"341,629"," 2,798 "," 673,757 ", 240.80 
VASLUI,"372,825"," 7,000 "," 2,124,569 ", 303.51 
VRANCEA,"334,056"," 5,096 "," 1,490,335 ", 292.45 
,,,,
,,,,
