Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente
ALBA,"325,703"," 3,349 "," 993,523 ", 296.66 
ARAD,"410,267"," 1,844 "," 472,701 ", 256.35 
ARGES,"566,903"," 5,368 "," 1,629,650 ", 303.59 
BACAU,"599,415"," 9,149 "," 2,719,565 ", 297.25 
BIHOR,"552,022"," 2,762 "," 845,954 ", 306.28 
BISTRITA-NASAUD,"295,342"," 1,743 "," 478,893 ", 274.75 
BOTOSANI,"391,095"," 3,050 "," 844,784 ", 276.98 
BRAILA,"280,189"," 2,431 "," 676,581 ", 278.31 
BRASOV,"548,237"," 3,648 "," 1,327,564 ", 363.92 
BUCURESTI,"1,722,865", 257 ," 56,041 ", 218.06 
BUZAU,"403,807"," 7,497 "," 2,139,094 ", 285.33 
CALARASI,"281,974"," 3,004 "," 859,706 ", 286.19 
CARAS-SEVERIN,"246,314"," 1,869 "," 484,757 ", 259.37 
CLUJ,"683,018"," 2,212 "," 671,428 ", 303.54 
CONSTANTA,"656,004"," 2,966 "," 844,740 ", 284.81 
COVASNA,"199,903"," 1,639 "," 590,473 ", 360.26 
DAMBOVITA,"478,594"," 4,338 "," 1,290,313 ", 297.44 
DOLJ,"599,558"," 10,227 "," 3,120,232 ", 305.10 
GALATI,"495,000"," 6,631 "," 1,882,704 ", 283.92 
GIURGIU,"260,200"," 2,447 "," 684,923 ", 279.90 
GORJ,"313,023"," 2,724 "," 653,542 ", 239.92 
HARGHITA,"291,625"," 2,489 "," 886,731 ", 356.26 
HUNEDOARA,"360,679"," 2,073 "," 581,988 ", 280.75 
IALOMITA,"250,420"," 2,548 "," 701,341 ", 275.25 
IASI,"765,670"," 6,256 "," 1,928,890 ", 308.33 
ILFOV,"545,403", 849 ," 251,135 ", 295.80 
MARAMURES,"451,484"," 3,527 "," 1,029,279 ", 291.83 
MEHEDINTI,"233,631"," 4,254 "," 1,148,251 ", 269.92 
MURES,"518,978"," 6,013 "," 2,165,587 ", 360.15 
NEAMT,"452,038"," 5,197 "," 1,567,774 ", 301.67 
OLT,"381,722"," 4,687 "," 1,215,999 ", 259.44 
PRAHOVA,"694,490"," 3,224 "," 886,497 ", 274.97 
SALAJ,"211,325"," 2,478 "," 988,541 ", 398.93 
SATU MARE,"330,358"," 3,353 "," 1,174,828 ", 350.38 
SIBIU,"388,898"," 2,815 "," 911,285 ", 323.72 
SUCEAVA,"640,776"," 6,086 "," 2,092,192 ", 343.77 
TELEORMAN,"322,228"," 7,669 "," 2,222,283 ", 289.77 
TIMIS,"652,219"," 1,366 "," 371,952 ", 272.29 
TULCEA,"192,568"," 1,677 "," 428,926 ", 255.77 
VALCEA,"341,629"," 2,763 "," 662,831 ", 239.90 
VASLUI,"372,825"," 6,935 "," 2,090,404 ", 301.43 
VRANCEA,"334,056"," 5,107 "," 1,492,616 ", 292.27 
