Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente,,,
ALBA,"323,778"," 3,413 "," 906,278 ", 265.54 ,,,
ARAD,"415,732"," 1,796 "," 412,122 ", 229.47 ,,,
ARGES,"574,920"," 5,182 "," 1,405,944 ", 271.31 ,,,
BACAU,"580,912"," 9,038 "," 2,435,540 ", 269.48 ,,,
BIHOR,"559,992"," 2,689 "," 722,294 ", 268.61 ,,,
BISTRITA-NASAUD,"277,724"," 1,693 "," 417,021 ", 246.32 ,,,
BOTOSANI,"376,304"," 2,896 "," 729,934 ", 252.05 ,,,
BRAILA,"285,851"," 2,340 "," 579,894 ", 247.82 ,,,
BRASOV,"553,278"," 3,660 "," 1,187,687 ", 324.50 ,,,
BUCURESTI,"1,832,883", 240 ," 47,544 ", 198.10 ,,,
BUZAU,"409,060"," 7,667 "," 1,948,060 ", 254.08 ,,,
CALARASI,"280,099"," 2,832 "," 720,122 ", 254.28 ,,,
CARAS-SEVERIN,"269,470"," 1,893 "," 458,353 ", 242.13 ,,,
CLUJ,"709,445"," 2,195 "," 611,118 ", 278.41 ,,,
CONSTANTA,"671,910"," 2,935 "," 748,657 ", 255.08 ,,,
COVASNA,"201,437"," 1,676 "," 537,693 ", 320.82 ,,,
DAMBOVITA,"486,964"," 4,360 "," 1,151,740 ", 264.16 ,,,
DOLJ,"621,046"," 9,872 "," 2,698,118 ", 273.31 ,,,
GALATI,"499,650"," 6,722 "," 1,708,347 ", 254.14 ,,,
GIURGIU,"263,194"," 2,329 "," 585,759 ", 251.51 ,,,
GORJ,"311,918"," 2,781 "," 599,624 ", 215.61 ,,,
HARGHITA,"301,450"," 2,621 "," 844,353 ", 322.15 ,,,
HUNEDOARA,"379,987"," 2,094 "," 530,292 ", 253.24 ,,,
IALOMITA,"254,130"," 2,517 "," 624,844 ", 248.25 ,,,
IASI,"791,665"," 6,098 "," 1,682,361 ", 275.89 ,,,
ILFOV,"486,644", 863 ," 231,930 ", 268.75 ,,,
MARAMURES,"458,471"," 3,435 "," 885,243 ", 257.71 ,,,
MEHEDINTI,"238,867"," 4,242 "," 1,028,118 ", 242.37 ,,,
MURES,"533,064"," 6,108 "," 1,979,110 ", 324.02 ,,,
NEAMT,"438,221"," 4,955 "," 1,344,073 ", 271.26 ,,,
OLT,"389,603"," 4,838 "," 1,137,677 ", 235.15 ,,,
PRAHOVA,"712,254"," 3,202 "," 799,242 ", 249.61 ,,,
SALAJ,"209,893"," 2,651 "," 934,500 ", 352.51 ,,,
SATU MARE,"331,109"," 3,459 "," 1,081,833 ", 312.76 ,,,
SIBIU,"401,168"," 2,755 "," 801,825 ", 291.04 ,,,
SUCEAVA,"622,533"," 6,203 "," 1,931,809 ", 311.43 ,,,
TELEORMAN,"328,683"," 7,633 "," 1,967,535 ", 257.77 ,,,
TIMIS,"705,745"," 1,271 "," 309,885 ", 243.81 ,,,
TULCEA,"192,037"," 1,637 "," 375,059 ", 229.11 ,,,
VALCEA,"348,318"," 2,802 "," 611,073 ", 218.08 ,,,
VASLUI,"371,156"," 7,175 "," 1,967,135 ", 274.17 ,,,
VRANCEA,"317,419"," 4,957 "," 1,281,574 ", 258.54 ,,,