Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente
ALBA,"325,703"," 3,406 "," 1,018,729 ", 299.10 
ARAD,"410,267"," 1,847 "," 479,693 ", 259.71 
ARGES,"566,903"," 5,440 "," 1,671,260 ", 307.22 
BACAU,"599,415"," 9,245 "," 2,785,494 ", 301.30 
BIHOR,"552,022"," 2,715 "," 819,151 ", 301.71 
BISTRITA-NASAUD,"295,342"," 1,779 "," 491,510 ", 276.28 
BOTOSANI,"391,095"," 3,029 "," 848,724 ", 280.20 
BRAILA,"280,189"," 2,426 "," 679,713 ", 280.18 
BRASOV,"548,237"," 3,779 "," 1,381,938 ", 365.69 
BUCURESTI,"1,722,865", 243 ," 53,682 ", 220.91 
BUZAU,"403,807"," 7,595 "," 2,176,961 ", 286.63 
CALARASI,"281,974"," 2,979 "," 858,661 ", 288.24 
CARAS-SEVERIN,"246,314"," 1,968 "," 529,167 ", 268.89 
CLUJ,"683,018"," 2,279 "," 707,372 ", 310.39 
CONSTANTA,"656,004"," 3,025 "," 873,576 ", 288.79 
COVASNA,"199,903"," 1,686 "," 616,497 ", 365.66 
DAMBOVITA,"478,594"," 4,415 "," 1,322,968 ", 299.65 
DOLJ,"599,558"," 10,351 "," 3,189,748 ", 308.16 
GALATI,"495,000"," 6,651 "," 1,912,766 ", 287.59 
GIURGIU,"260,200"," 2,476 "," 710,619 ", 287.00 
GORJ,"313,023"," 2,788 "," 676,271 ", 242.56 
HARGHITA,"291,625"," 2,621 "," 948,242 ", 361.79 
HUNEDOARA,"360,679"," 2,114 "," 607,383 ", 287.31 
IALOMITA,"250,420"," 2,580 "," 714,795 ", 277.05 
IASI,"765,670"," 6,307 "," 1,972,194 ", 312.70 
ILFOV,"545,403", 852 ," 252,795 ", 296.71 
MARAMURES,"451,484"," 3,566 "," 1,043,639 ", 292.66 
MEHEDINTI,"233,631"," 4,317 "," 1,178,290 ", 272.94 
MURES,"518,978"," 6,260 "," 2,286,807 ", 365.30 
NEAMT,"452,038"," 5,221 "," 1,591,625 ", 304.85 
OLT,"381,722"," 4,857 "," 1,278,618 ", 263.25 
PRAHOVA,"694,490"," 3,291 "," 921,235 ", 279.93 
SALAJ,"211,325"," 2,624 "," 1,044,887 ", 398.20 
SATU MARE,"330,358"," 3,558 "," 1,270,524 ", 357.09 
SIBIU,"388,898"," 2,870 "," 940,311 ", 327.63 
SUCEAVA,"640,776"," 6,242 "," 2,171,297 ", 347.85 
TELEORMAN,"322,228"," 7,686 "," 2,227,983 ", 289.88 
TIMIS,"652,219"," 1,354 "," 372,819 ", 275.35 
TULCEA,"192,568"," 1,690 "," 437,452 ", 258.85 
VALCEA,"341,629"," 2,863 "," 694,861 ", 242.70 
VASLUI,"372,825"," 7,132 "," 2,188,788 ", 306.90 
VRANCEA,"334,056"," 5,065 "," 1,478,051 ", 291.82 
