Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente
ALBA,"325,231"," 3,471 "," 1,043,667 ", 300.68 
ARAD,"410,901"," 1,917 "," 490,532 ", 255.89 
ARGES,"565,223"," 5,541 "," 1,688,982 ", 304.82 
BACAU,"598,867"," 9,002 "," 2,630,401 ", 292.20 
BIHOR,"552,373"," 2,817 "," 861,988 ", 306.00 
BISTRITA-NASAUD,"297,439"," 1,755 "," 483,185 ", 275.32 
BOTOSANI,"393,642"," 3,115 "," 861,378 ", 276.53 
BRAILA,"277,963"," 2,518 "," 706,437 ", 280.55 
BRASOV,"550,955"," 3,874 "," 1,417,770 ", 365.97 
BUCURESTI,"1,731,132", 271 ," 60,009 ", 221.44 
BUZAU,"400,955"," 7,727 "," 2,194,819 ", 284.05 
CALARASI,"280,460"," 3,132 "," 900,676 ", 287.57 
CARAS-SEVERIN,"245,107"," 1,968 "," 518,275 ", 263.35 
CLUJ,"685,920"," 2,248 "," 693,333 ", 308.42 
CONSTANTA,"655,764"," 3,007 "," 856,796 ", 284.93 
COVASNA,"199,068"," 1,852 "," 692,047 ", 373.68 
DAMBOVITA,"476,982"," 4,402 "," 1,312,168 ", 298.08 
DOLJ,"597,662"," 10,665 "," 3,264,419 ", 306.09 
GALATI,"494,419"," 6,667 "," 1,891,796 ", 283.76 
GIURGIU,"258,632"," 2,453 "," 684,989 ", 279.25 
GORJ,"310,876"," 2,781 "," 664,075 ", 238.79 
HARGHITA,"290,530"," 2,703 "," 983,536 ", 363.87 
HUNEDOARA,"358,003"," 2,154 "," 607,520 ", 282.04 
IALOMITA,"249,646"," 2,577 "," 712,253 ", 276.39 
IASI,"773,079"," 6,338 "," 1,959,688 ", 309.20 
ILFOV,"555,302", 866 ," 256,023 ", 295.64 
MARAMURES,"451,767"," 3,625 "," 1,060,361 ", 292.51 
MEHEDINTI,"232,014"," 4,412 "," 1,186,591 ", 268.95 
MURES,"517,668"," 6,442 "," 2,339,036 ", 363.09 
NEAMT,"451,327"," 5,307 "," 1,597,803 ", 301.07 
OLT,"378,731"," 4,748 "," 1,231,625 ", 259.40 
PRAHOVA,"690,312"," 3,261 "," 900,553 ", 276.16 
SALAJ,"210,576"," 2,687 "," 1,071,307 ", 398.70 
SATU MARE,"330,786"," 3,558 "," 1,250,591 ", 351.49 
SIBIU,"390,197"," 3,047 "," 1,007,570 ", 330.68 
SUCEAVA,"644,120"," 6,427 "," 2,233,575 ", 347.53 
TELEORMAN,"319,455"," 7,899 "," 2,284,021 ", 289.15 
TIMIS,"656,554"," 1,373 "," 374,114 ", 272.48 
TULCEA,"191,753"," 1,725 "," 438,086 ", 253.96 
VALCEA,"340,725"," 2,866 "," 693,541 ", 241.99 
VASLUI,"373,236"," 6,954 "," 2,078,389 ", 298.88 
VRANCEA,"333,823"," 5,191 "," 1,506,748 ", 290.26 
,,,,
